Meilleures performances de la saison
D'après les données connues par Statis'tir
BG | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | S1 | S2 | S3 | |
Fosse Olympique | ||||||||||
Skeet Olympique | ||||||||||
Double Trap | ||||||||||
HP - Fosse Olympique | ||||||||||
Plateaux Ecoles de Tir | ||||||||||
Mini Fosse Ecoles de Tir | ||||||||||
Mini Skeet Ecoles de Tir |
MF | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | VA | |
Arbalète Field 18 Mètres | |||||||||||||
Pistolet 10 Mètres | |||||||||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse 5 cibles | |||||||||||||
Pistolet 10 Mètres Standard | |||||||||||||
Carabine 10 Mètres | |||||||||||||
Arbalète Match 10 Mètres | |||||||||||||
Cible Mobile 10 Mètres | |||||||||||||
Cible Mobile Mixte 10 Mètres | |||||||||||||
HP - R1 Carabine 10 Mètres 60 B debout | |||||||||||||
HP - R2 Carabine 10 Mètres debout | |||||||||||||
HP - R3 Carabine 10 Mètres 60 B couché | |||||||||||||
HP - R4 Carabine 10 Mètres 60 B debout | |||||||||||||
HP - R5 Carabine 10 Mètres 60 B couché potence | |||||||||||||
HP - R10 Carabine 10 Mètres debout Mal Voyant | |||||||||||||
HP - R11 Carabine 10 Mètres couché Mal Voyant | |||||||||||||
HP - P1 Pistolet 10 Mètres 60 B | |||||||||||||
HP - P2 Pistolet 10 Mètres 40 B | |||||||||||||
HP - P5 Pistolet Vitesse 10 Mètres | |||||||||||||
HP - P5 Pistolet Standard 10 Mètres |
S1 | |
Arbalète Match 30m |
BF | BG | PF | PG | MF | MG | |
Pistolet 10 Mètres 3-7 | ||||||
Carabine 10 Mètres 3 Positions | ||||||
Pistolet 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse Ecole/tir | ||||||
Carabine 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
Arbalète field Ecoles de tir | ||||||
Cible mobile 10 Mètres Ecoles de tir |
MF | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |
Pistolet standard 25m | ||||||||||||
Pistolet Percussion Centrale 25m | ||||||||||||
Pistolet Sport 22 LR 25m | ||||||||||||
Pistolet Vitesse 25m | ||||||||||||
HP P3 - Pistolet sport 25 m combiné | ||||||||||||
HP P4 - Pistolet 50 m | ||||||||||||
HP F10 -Pistolet Standard 25m | ||||||||||||
Pistolet 50m | ||||||||||||
Carabine 60 Balles couché - 50m | ||||||||||||
Carabine 3x20 - 50m | ||||||||||||
Carabine 3x40 - 50m | ||||||||||||
HP R6 - Carabine 60 B couché 50m | ||||||||||||
HP R7 - Carabine 3x40 50m | ||||||||||||
HP R8 - carabine 3x40 50 m | ||||||||||||
HP R9 - carabine 50 m 60B Couché Pot Bel | ||||||||||||
HP F12 - Carabine 50m 3x40 Pot. Belge |
JG | D1 | S1 | S2 | S3 | |
Carabine 300m BC | |||||
Carabine 300m 3x20 | |||||
Carabine 300m 3x40 |
JG | D1 | S1 | |
Miquelet Origine | |||
Maximilien Origine | |||
Minié | |||
Whitworth | |||
Cominazzo | |||
Kuchenreuter Origine | |||
Colt | |||
Tanegashima Origine | |||
Vetterli Origine | |||
Hizadai Origine | |||
Manton Origine | |||
Lorenzoni Origine | |||
Malson Origine | |||
Tanzutsu Origine | |||
Pensylvannia Origine | |||
Lamarmora Origine | |||
Miquelet Réplique | |||
Maximilien Réplique | |||
Minié Réplique | |||
Whitworth Réplique | |||
Cominazzo Réplique | |||
Kuchenreuter Réplique | |||
Walkyrie Réplique | |||
Mariette | |||
Vetterli Réplique | |||
Hizadai Réplique | |||
Manton Réplique | |||
Lorenzoni Réplique | |||
Malson Réplique | |||
Tanzutsu Réplique | |||
Pensylvannia Réplique | |||
Lamarmora Réplique |
JG | S1 | S2 | |
Cible Mobile 50m "30+30" | |||
Cible Mobile 50m Mixte |
S1 | S3 | |
Fusil Rép. Man | ||
Fusils Modifiés Gros Calibre | ||
Fusil Armes Modifiées | ||
FSA - Gros Calibre | ||
FSA - Petit Calibre | ||
Vitesse FSA | ||
Carabine 22lr | ||
Carabine 22lr semi-automatique | ||
Pistolet / Revolver | ||
Pistolet vitesse militaire | ||
Armes de poing authentiques |
CG | JG | D1 | S1 | VA | |
Arbalète Field IR900 |