Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 303.1 100.7  101.8  100.6 
  • 2ème 293.2 98.4  97.3  97.5 
  • 3ème 292.3 94.9  95.7  101.7 
  • 4ème 292.2 96.7  97.6  97.9 
  • 5ème 291.7 100.8  96.2  94.7 
  • 6ème 289.4 97.2  95.8  96.4 
  • 7ème 286.2 93.3  97.7  95.2 
  • 8ème 286.1 93.5  94.7  97.9 
  • 9ème 285.3 97.5  96.6  91.2 
  • 10ème 284.2 95.4  95.3  93.5 
  • 11ème 284.1 93.5  94.6  96 
  • 12ème 283.7 93.3  88.9  101.5 
  • 13ème 283.7 96.2  92.9  94.6 
  • 14ème 283.3 97  97.3  89 
  • 15ème 282.6 93.7  95.8  93.1 
  • 16ème 281 96  90.2  94.8 
  • 17ème 280.5 87.1  95.9  97.5 
  • 18ème 280.2 96.1  89.9  94.2 
  • 19ème 280.1 89.6  97.4  93.1 
  • 20ème 280 92.5  93.6  93.9 
  • 21ème 279.6 92.9  97.4  89.3 
  • 22ème 279.1 95.8  90.8  92.5 
  • 23ème 278.7 91.9  94.9  91.9 
  • 24ème 278.5 92  96.8  89.7 
  • 25ème 278 86.8  93.7  97.5 
  • 26ème 277.9 88.1  95.9  93.9 
  • 27ème 277.8 90.7  94.5  92.6 
  • 28ème 277.7 94.6  91.9  91.2 
  • 29ème 277.6 94.5  92  91.1 
  • 30ème 277.3 94.5  87.3  95.5 
  • 31ème 276.1 90.1  92.4  93.6 
  • 32ème 276.1 93.6  88.9  93.6 
  • 33ème 275.6 91.1  89.1  95.4 
  • 34ème 275.6 88.6  96.1  90.9 
  • 35ème 275 91.8  95.3  87.9 
  • 36ème 274.9 89.7  97.6  87.6 
  • 37ème 274.4 89.2  92.8  92.4 
  • 38ème 274.2 92.2  91.7  90.3 
  • 39ème 273.7 93.5  91.6  88.6 
  • 40ème 273.6 90.5  90.5  92.6 
  • 41ème 273 93  89.3  90.7 
  • 42ème 272.7 91.2  92.1  89.4 
  • 43ème 272.2 87.7  87.2  97.3 
  • 44ème 271.8 85.5  94.1  92.2 
  • 45ème 271.6 91.4  91.3  88.9 
  • 46ème 271.3 91.8  88  91.5 
  • 47ème 271 92.6  88.4  90 
  • 48ème 270.8 89.4  91.7  89.7 
  • 49ème 270.6 86.6  90.7  93.3 
  • 50ème 269.8 91  87.6  91.2 
  • 51ème 269.7 93.5  90.5  85.7 
  • 52ème 269.5 94.5  86.3  88.7 
  • 53ème 269.4 89.3  89.5  90.6 
  • 54ème 269 86.4  88.6  94 
  • 55ème 268.8 86.7  89.9  92.2 
  • 56ème 268.8 91.5  89.1  88.2 
  • 57ème 268.6 88.1  85.9  94.6 
  • 58ème 268.3 87.3  89  92 
  • 59ème 268.1 89.9  88.2  90 
  • 60ème 267.9 89.8  84  94.1 
  • 61ème 267.9 80.6  95.7  91.6 
  • 62ème 267.7 92.6  93  82.1 
  • 63ème 267.3 87.9  89.5  89.9 
  • 64ème 267.3 85.2  96.4  85.7 
  • 65ème 267.3 89.7  92.2  85.4 
  • 66ème 266.8 89.5  87.6  89.7 
  • 67ème 266.7 91.4  89.1  86.2 
  • 68ème 266.7 92.3  89.4  85 
  • 69ème 266.5 81.6  92.3  92.6 
  • 70ème 266.4 86.1  90.2  90.1 
  • 71ème 266.1 83.3  89.5  93.3 
  • 72ème 265.5 91.3  87.1  87.1 
  • 73ème 265.2 85.8  87.3  92.1 
  • 74ème 265.2 91.1  83.4  90.7 
  • 75ème 264.8 89.7  85.5  89.6 
  • 76ème 264.7 86.5  87  91.2 
  • 77ème 264.6 83.4  89.5  91.7 
  • 78ème 264.2 87.1  88.3  88.8 
  • 79ème 263.6 89.7  84.2  89.7 
  • 80ème 263.2 84.7  87.2  91.3 
  • 81ème 263 89.6  90  83.4 
  • 82ème 262.5 92.4  80.3  89.8 
  • 83ème 262.4 90.9  82.1  89.4 
  • 84ème 262.1 89.5  89.2  83.4 
  • 85ème 262 88.8  91.9  81.3 
  • 86ème 261.3 86.3  88  87 
  • 87ème 260.9 86.4  87  87.5 
  • 88ème 260.8 88.9  86.4  85.5 
  • 89ème 260.3 83.4  89.1  87.8 
  • 90ème 260.2 84.6  91.3  84.3 
  • 91ème 260.2 86.9  90.3  83 
  • 92ème 260 83.9  81.2  94.9 
  • 93ème 260 91.7  78.3  90 
  • 94ème 259.9 87.4  92.7  79.8 
  • 95ème 259.5 88.7  85.3  85.5 
  • 96ème 259.2 83.2  87.4  88.6 
  • 97ème 259 90.1  81.5  87.4 
  • 98ème 258.3 83.4  90.5  84.4 
  • 99ème 258 87.7  81.8  88.5 
  • 100ème 257 90.5  82.8  83.7 
  • 101ème 256.9 85.9  88.5  82.5 
  • 102ème 256.7 85.2  81.2  90.3 
  • 103ème 256.7 94.8  84.2  77.7 
  • 104ème 256.5 86.6  89.2  80.7 
  • 105ème 256.4 86.8  83  86.6 
  • 106ème 256.4 86  84.3  86.1 
  • 107ème 256.3 82  85.4  88.9 
  • 108ème 255.2 89.3  80.5  85.4 
  • 109ème 254.9 75.8  86.6  92.5 
  • 110ème 254.6 86.8  83.8  84 
  • 111ème 254.4 81  87.1  86.3 
  • 112ème 254.3 88.4  87.3  78.6 
  • 113ème 254.2 86.2  85.1  82.9 
  • 114ème 254 80.6  89.5  83.9 
  • 115ème 253.9 85.2  78.7  90 
  • 116ème 252.6 88  81.8  82.8 
  • 117ème 252.5 85.3  88.1  79.1 
  • 118ème 251.8 74  91  86.8 
  • 119ème 251.6 85.6  81.2  84.8 
  • 120ème 251.1 92  77.6  81.5 
  • 121ème 251 78.5  81.7  90.8 
  • 122ème 250 85  89.6  75.4 
  • 123ème 249.6 78.4  88.1  83.1 
  • 124ème 248.9 85  78  85.9 
  • 125ème 248.8 84.2  84.1  80.5 
  • 126ème 248.7 86.6  85  77.1 
  • 127ème 247 87.5  72.4  87.1 
  • 128ème 246.6 87.5  85.5  73.6 
  • 129ème 246.5 78.7  83.9  83.9 
  • 130ème 245.9 77.1  91.6  77.2 
  • 131ème 245 74.5  77.5  93 
  • 132ème 244.8 83  81.6  80.2 
  • 133ème 244.3 82.8  77.9  83.6 
  • 134ème 243.7 82.6  87.1  74 
  • 135ème 243.4 78.5  79.9  85 
  • 136ème 242.4 78.8  79.3  84.3 
  • 137ème 242.4 78.7  83.6  80.1 
  • 138ème 241.8 78.7  79.7  83.4 
  • 139ème 241.2 75.4  85.3  80.5 
  • 140ème 241.2 85.6  83.6  72 
  • 141ème 240.7 83.9  80.7  76.1 
  • 142ème 240 80.4  80.3  79.3 
  • 143ème 239.9 82.3  75.5  82.1 
  • 144ème 239.3 81.1  76.3  81.9 
  • 145ème 238.4 86.6  69.7  82.1 
  • 146ème 237.8 77.5  82.6  77.7 
  • 147ème 236.3 79.6  76.7  80 
  • 148ème 235.1 75.4  78.8  80.9 
  • 149ème 234.8 86.1  68.4  80.3 
  • 150ème 234.4 81.8  69.1  83.5 
  • 151ème 233.8 73.5  83.2  77.1 
  • 152ème 231.4 81.5  77.1  72.8 
  • 153ème 231 72.3  82.3  76.4 
  • BEL 227.9 68.5  80  79.4 
  • 155ème 226.1 64.2  82.7  79.2 
  • 156ème 223.8 70.9  75  77.9 
  • 157ème 223.4 81.1  78.2  64.1 
  • 158ème 223.2 69  73.9  80.3 
  • 159ème 221 78.3  84.3  58.4 
  • 160ème 220.3 73.9  75  71.4 
  • 161ème 218.5 74.1  69  75.4 
  • 162ème 211.7 84.1  67.7  59.9 
  • 163ème 208.9 67.5  64.9  76.5 
  • 164ème 202.4 59.6  70.9  71.9 
  • 165ème 196.4 71.2  64.1  61.1 
  • 166ème 193.5 67.9  67.6  58 
  • 167ème 186.8 63.8  59.2  63.8 
  • 168ème 182.5 62.1  57.6  62.8 
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
Classement régional du dernier qualifié
446 ème
Score régional du dernier qualifié
186.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?