- Place Score Séries
- 1er 1113 94 95 92 99 99 96 95 85 88 91 91 92 ( 31ème au niveau France)
- 2ème 1110 93 89 92 97 97 94 94 93 88 93 89 90 ( 35ème au niveau France)
- 3ème 1087 89 89 93 93 93 93 96 87 90 87 89 84 ( 69ème au niveau France)
- 4ème 1060 82 87 94 97 97 89 96 77 79 80 91 91 ( 91ème au niveau France)
- 5ème 1059 93 87 93 93 93 92 96 80 87 76 79 87 ( 93ème au niveau France)
- 6ème 1054 90 87 84 94 94 97 96 80 84 80 83 84 ( 96ème au niveau France)
- 7ème 1044 86 84 92 94 94 92 94 81 85 78 81 87 ( 100ème au niveau France)
- 8ème 944 89 88 86 83 83 85 77 62 67 71 61 85 ( 117ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?