- Place Score Séries
- 1er 622.6 103.9 104.4 103.7 102.5 102.7 105.4 ( 5ème au niveau France)
- 2ème 619 102.9 102.4 102.7 101.2 105.2 104.6 ( 7ème au niveau France)
- 3ème 588.4 95.4 100.8 95.8 99.8 98.2 98.4 ( 151ème au niveau France)
- 4ème 587.3 96 96.5 98.3 98.7 102.8 95 ( 165ème au niveau France)
- 5ème 583.4 98.8 96.2 98.2 97.4 96.8 96 ( 188ème au niveau France)
- 6ème 581.3 95 97.5 99.8 98.5 94.9 95.6 ( 201ème au niveau France)
- 7ème 578.2 91.7 99 98.7 97.6 94.2 97 ( 219ème au niveau France)
- 8ème 571.4 94.4 95.3 94.8 101 99.4 86.5 ( 253ème au niveau France)
- 9ème 570.6 92.3 91.5 96.1 95 96.6 99.1 ( 256ème au niveau France)
- 10ème 564.4 93.8 95.2 97.9 94.2 89 94.3 ( 283ème au niveau France)
- 11ème 563.6 93.9 90.9 93.5 93.4 94.6 97.3 ( 286ème au niveau France)
- 12ème 561 90.5 94.6 94.5 96.2 92.9 92.3 ( 294ème au niveau France)
- 13ème 559.8 94.7 95.7 93.2 90.9 95.2 90.1 ( 300ème au niveau France)
- 14ème 559.6 89.6 95.6 93.5 96.8 91.4 92.7 ( 301ème au niveau France)
- 15ème 554.8 89 90.1 93.9 94.9 94.8 92.1 ( 310ème au niveau France)
- 16ème 552.3 87.9 96.6 92.3 92.2 91.6 91.7 ( 318ème au niveau France)
- 17ème 551.1 88.3 93.3 91.9 93.1 91.9 92.6 ( 322ème au niveau France)
- 18ème 549.7 90.7 89.9 93.7 94.3 86.1 95 ( 325ème au niveau France)
- 19ème 548.4 91.7 88.4 91.2 92.7 96.5 87.9 ( 329ème au niveau France)
- 20ème 540.1 92.7 85.7 89.8 91.3 90.4 90.2 ( 343ème au niveau France)
- 21ème 539.8 89 91.6 91.9 87.6 92.3 87.4 ( 345ème au niveau France)
- 22ème 537.1 87.6 89.6 86.2 88.7 94.8 90.2 ( 349ème au niveau France)
- 23ème 531.1 87.1 89.5 86.4 88 91.4 88.7 ( 361ème au niveau France)
- 24ème 527.6 85.7 90.3 85 87.7 85.8 93.1 ( 367ème au niveau France)
- 25ème 520 90.9 87 85.5 88.5 83.3 84.8 ( 375ème au niveau France)
- 26ème 511.1 73.8 89.4 86.5 84.3 87.2 89.9 ( 379ème au niveau France)
- 27ème 509.4 86.1 84.8 87.4 85.2 84.9 81 ( 382ème au niveau France)
- 28ème 504.6 82.9 86.6 83.1 82 84 86 ( 386ème au niveau France)
- 29ème 489.5 74.5 86.1 82.6 79.3 88.8 78.2 ( 390ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?