- Place Score Séries
- 436 67 73 78 74 71 73 ( 895ème au niveau France) (Dérogation)
- 1er 557 92 94 94 92 94 91 ( 42ème au niveau France)
- 2ème 556 92 96 94 92 88 94 ( 50ème au niveau France)
- 3ème 555 92 92 91 95 92 93 ( 56ème au niveau France)
- 4ème 555 90 91 92 95 95 92 ( 59ème au niveau France)
- 5ème 555 92 94 92 94 93 90 ( 30ème au niveau France)
- 6ème 554 96 88 94 93 92 91 ( 71ème au niveau France)
- 7ème 554 92 93 90 93 92 94 ( 39ème au niveau France)
- 8ème 552 93 92 92 93 89 93 ( 52ème au niveau France)
- 9ème 547 89 89 92 91 94 92 ( 141ème au niveau France)
- 10ème 547 91 90 90 96 89 91 ( 144ème au niveau France)
- 11ème 547 89 93 90 90 95 90 ( 145ème au niveau France)
- 12ème 545 92 92 89 90 92 90 ( 168ème au niveau France)
- 13ème 544 90 88 88 91 92 95 ( 172ème au niveau France)
- 14ème 544 90 88 92 91 90 93 ( 175ème au niveau France)
- 15ème 544 90 90 92 91 90 91 ( 156ème au niveau France)
- 16ème 542 90 94 90 90 89 89 ( 202ème au niveau France)
- 17ème 542 88 91 91 87 97 88 ( 184ème au niveau France)
- 18ème 541 87 92 93 88 92 89 ( 234ème au niveau France)
- 19ème 540 88 91 88 89 89 95 ( 240ème au niveau France)
- 20ème 538 87 87 93 90 89 92 ( 273ème au niveau France)
- 21ème 538 88 93 90 88 90 89 ( 281ème au niveau France)
- 22ème 537 92 88 88 85 93 91 ( 290ème au niveau France)
- 23ème 537 84 89 90 89 93 92 ( 284ème au niveau France)
- 24ème 536 82 86 89 95 94 90 ( 311ème au niveau France)
- 25ème 536 93 89 89 88 88 89 ( 313ème au niveau France)
- 26ème 535 91 93 90 85 89 87 ( 340ème au niveau France)
- 27ème 535 89 86 89 96 91 84 ( 343ème au niveau France)
- 28ème 534 88 85 93 90 88 90 ( 348ème au niveau France)
- 29ème 534 89 90 84 94 89 88 ( 358ème au niveau France)
- 30ème 532 86 92 90 90 83 91 ( 393ème au niveau France)
- 31ème 532 85 97 89 88 83 90 ( 382ème au niveau France)
- 32ème 531 89 93 93 86 87 83 ( 397ème au niveau France)
- 33ème 530 88 92 89 85 88 88 ( 430ème au niveau France)
- 34ème 530 91 91 89 82 91 86 ( 405ème au niveau France)
- 35ème 529 84 86 92 90 87 90 ( 435ème au niveau France)
- 36ème 528 85 87 89 89 89 89 ( 456ème au niveau France)
- 37ème 527 83 91 88 87 89 89 ( 474ème au niveau France)
- 38ème 526 88 92 89 87 87 83 ( 499ème au niveau France)
- 39ème 525 88 77 92 87 89 92 ( 502ème au niveau France)
- 40ème 524 83 84 90 87 91 89 ( 528ème au niveau France)
- 41ème 524 88 89 84 87 88 88 ( 535ème au niveau France)
- 42ème 524 86 93 86 91 83 85 ( 534ème au niveau France)
- 43ème 523 84 84 92 91 85 87 ( 557ème au niveau France)
- 44ème 521 84 85 88 92 85 87 ( 589ème au niveau France)
- 45ème 521 87 90 86 85 89 84 ( 581ème au niveau France)
- 46ème 520 87 89 88 89 84 83 ( 598ème au niveau France)
- 47ème 520 89 88 89 90 84 80 ( 603ème au niveau France)
- 48ème 519 85 90 87 90 85 82 ( 625ème au niveau France)
- 49ème 519 87 91 89 88 82 82 ( 631ème au niveau France)
- 50ème 515 83 78 85 90 91 88 ( 647ème au niveau France)
- 51ème 515 81 82 89 88 86 89 ( 683ème au niveau France)
- 52ème 515 91 88 93 84 77 82 ( 688ème au niveau France)
- 53ème 514 86 82 85 91 81 89 ( 662ème au niveau France)
- 54ème 514 88 82 88 89 86 81 ( 694ème au niveau France)
- 55ème 513 87 73 91 86 86 90 ( 674ème au niveau France)
- 56ème 513 79 87 77 92 88 90 ( 703ème au niveau France)
- 57ème 510 82 79 88 92 82 87 ( 738ème au niveau France)
- 58ème 509 84 83 87 88 80 87 ( 718ème au niveau France)
- 59ème 507 81 82 83 85 88 88 ( 758ème au niveau France)
- 60ème 507 82 78 86 91 85 85 ( 760ème au niveau France)
- 61ème 507 87 82 85 84 90 79 ( 757ème au niveau France)
- 62ème 506 85 88 83 82 88 80 ( 769ème au niveau France)
- 63ème 504 88 77 84 82 88 85 ( 755ème au niveau France)
- 64ème 503 86 77 88 82 86 84 ( 763ème au niveau France)
- 65ème 502 82 88 83 85 85 79 ( 774ème au niveau France)
- 66ème 502 86 87 79 84 80 86 ( 808ème au niveau France)
- 67ème 502 81 90 86 85 80 80 ( 806ème au niveau France)
- 68ème 501 79 90 84 88 78 82 ( 814ème au niveau France)
- 69ème 496 83 84 87 84 76 82 ( 849ème au niveau France)
- 70ème 495 81 85 79 86 86 78 ( 852ème au niveau France)
- 71ème 493 83 83 77 89 80 81 ( 816ème au niveau France)
- 72ème 493 81 82 85 88 81 76 ( 861ème au niveau France)
- 73ème 492 73 81 79 88 82 89 ( 818ème au niveau France)
- 74ème 492 79 73 84 87 85 84 ( 820ème au niveau France)
- 75ème 491 85 80 85 81 82 78 ( 826ème au niveau France)
- 76ème 491 82 79 81 87 79 83 ( 865ème au niveau France)
- 77ème 491 82 89 76 81 84 79 ( 863ème au niveau France)
- 78ème 489 88 78 78 80 82 83 ( 831ème au niveau France)
- 79ème 488 79 72 90 84 85 78 ( 834ème au niveau France)
- 80ème 488 83 83 78 82 81 81 ( 874ème au niveau France)
- 81ème 487 69 85 80 87 80 86 ( 835ème au niveau France)
- 82ème 484 81 86 75 83 74 85 ( 885ème au niveau France)
- 83ème 484 81 81 82 84 74 82 ( 884ème au niveau France)
- 84ème 481 78 83 82 83 77 78 ( 856ème au niveau France)
- 85ème 479 83 81 77 78 82 78 ( 859ème au niveau France)
- 86ème 474 72 82 87 72 80 81 ( 907ème au niveau France)
- 87ème 455 73 84 68 79 81 70 ( 884ème au niveau France)
- 88ème 447 72 80 72 71 69 83 ( 889ème au niveau France)
- 89ème 446 83 65 72 74 75 77 ( 890ème au niveau France)
- 90ème 432 72 73 67 68 83 69 ( 927ème au niveau France)
- 91ème 418 47 75 73 83 76 64 ( 931ème au niveau France)
- 92ème 0 ( 913ème au niveau France)
- 93ème 0 ( 944ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?