Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 417.2 104.4  104.6  104.6  103.6  (Dérogation)
  • 2ème 389 92.7  97.2  101.3  97.8  (Dérogation)
  • 3ème 410.9 101.7  104.3  103.4  101.5 
  • 4ème 409.9 102.8  100.9  102.9  103.3 
  • 5ème 409.2 102.8  102.3  100.5  103.6 
  • 6ème 408.6 102.2  100.5  102.3  103.6 
  • 7ème 408.6 102.7  101.5  102.8  101.6 
  • 8ème 407.8 102.4  101.4  103.4  100.6 
  • 9ème 404.3 100.7  100.1  101.2  102.3 
  • 10ème 403.9 100.6  98.9  102.8  101.6 
  • 11ème 403.5 100.7  100.1  101.1  101.6 
  • 12ème 403.5 103.5  99.9  99.4  100.7 
  • 13ème 403.5 102.4  104.2  96.7  100.2 
  • 14ème 403.4 102.2  98.7  103.3  99.2 
  • 15ème 403 100.4  100.5  100.9  101.2 
  • 16ème 402.9 102.8  100.6  99  100.5 
  • 17ème 402.8 100.2  101.1  100.6  100.9 
  • 18ème 402.4 101.1  99.2  102.6  99.5 
  • 19ème 402 97.6  101.3  101.7  101.4 
  • 20ème 401.4 103.8  97.7  98.3  101.6 
  • 21ème 401.1 100.6  99.6  101.5  99.4 
  • 22ème 400.1 98.9  102.3  100.8  98.1 
  • 23ème 399.9 100.5  98.3  100.5  100.6 
  • 24ème 399.8 101  99.2  97.3  102.3 
  • 25ème 399.8 99.2  101.8  97.6  101.2 
  • 26ème 399.7 100.7  99.7  99.9  99.4 
  • 27ème 399.5 101.1  100.6  98.5  99.3 
  • 28ème 399.2 98.6  99.2  100.2  101.2 
  • 29ème 398.9 101.8  99.5  96.3  101.3 
  • 30ème 398.5 100.5  97.6  100.6  99.8 
  • 31ème 398.4 98.4  98  100.5  101.5 
  • 32ème 398.3 100.3  99.9  96.6  101.5 
  • 33ème 398.1 100.8  99.7  97.2  100.4 
  • 34ème 398.1 101  99.3  99.5  98.3 
  • 35ème 397.6 97.8  98.7  98.9  102.2 
  • 36ème 397.2 98.3  102.1  99.5  97.3 
  • 37ème 397.1 99.9  103.5  97.3  96.4 
  • 38ème 396.4 97.2  98.2  101.1  99.9 
  • 39ème 396.4 100.6  99.4  99.5  96.9 
  • 40ème 396.3 99.3  97.3  98.3  101.4 
  • 41ème 396.2 100.7  96.6  99.6  99.3 
  • 42ème 396.2 98.6  98.8  100.2  98.6 
  • 43ème 395.4 96.7  101.1  97.2  100.4 
  • 44ème 395.4 97.4  98.1  100.5  99.4 
  • 45ème 395.2 97.9  99.5  98.6  99.2 
  • 46ème 395.1 94.3  101.1  99.7  100 
  • 47ème 395.1 98.4  97.5  101.5  97.7 
  • 48ème 394.4 100.3  99  97  98.1 
  • 49ème 393.6 96.5  98.2  98.3  100.6 
  • 50ème 393.1 95.1  100  98.9  99.1 
  • 51ème 392.9 97.7  95.6  100.3  99.3 
  • 52ème 392.8 99.5  96.9  96  100.4 
  • 53ème 392.6 97.9  98.9  98.9  96.9 
  • 54ème 391.1 97.8  98.2  96.9  98.2 
  • 55ème 390.7 98.5  97.6  99.3  95.3 
  • 56ème 390.6 97.7  97.1  99.1  96.7 
  • 57ème 390.4 96.6  95.9  100.7  97.2 
  • 58ème 390.3 94  96.7  99  100.6 
  • 59ème 390 97.1  100.6  96.9  95.4 
  • 60ème 390 95.9  98  100.9  95.2 
  • 61ème 389.9 96.8  97.2  96.9  99 
  • 62ème 389.5 100.1  97.7  92.3  99.4 
  • 63ème 388.8 93.7  99.8  98.4  96.9 
  • 64ème 388.6 98.9  97.6  93.6  98.5 
  • 65ème 388.5 96.9  97.1  99.3  95.2 
  • 66ème 388.4 98.8  94.5  98.3  96.8 
  • 67ème 388.3 98.2  95.6  97.1  97.4 
  • 68ème 388.1 97.4  100.1  94.3  96.3 
  • 69ème 387.9 94.6  96.6  98.9  97.8 
  • 70ème 387.9 96.2  99  99.2  93.5 
  • 71ème 387.6 98.1  94.8  97.8  96.9 
  • 72ème 387.4 99.6  97  97.9  92.9 
  • 73ème 387.3 95.4  99.1  96.7  96.1 
  • 74ème 386.8 93  96.8  100.7  96.3 
  • 75ème 386.4 97.8  98  95  95.6 
  • 76ème 385.4 96.3  96.2  99.5  93.4 
  • 77ème 384.1 96.5  95.7  96.5  95.4 
  • 78ème 382.8 94.8  95.9  95.5  96.6 
  • 79ème 382.1 91.8  95.7  95.9  98.7 
  • 80ème 381.8 96.8  96.7  90.7  97.6 
  • 81ème 378.5 87.8  96.2  98.2  96.3 
  • 82ème 378.3 96.2  99.6  89.9  92.6 
  • 83ème 375.4 93.2  93.9  91.4  96.9 
  • 84ème 375 92.2  94.4  92.3  96.1 
  • 85ème 374.7 93.5  86.6  93.9  100.7 
  • 86ème 374.7 94.9  94.9  95.6  89.3 
  • 87ème 372 94.2  89.8  93.2  94.8 
  • 88ème 354 90.3  89.5  88.3  85.9 
  • 89ème 0
Classement régional du dernier qualifié
111 ème
Score régional du dernier qualifié
373.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?