Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 360 88  89  93  90  0  0  0  0 
  • 2ème 352 82  95  86  89  0  0  0  0 
  • 3ème 348 42  43  42  42  45  44  45  45 
  • 4ème 348 42  42  44  44  43  43  45  45 
  • 5ème 348 45  44  45  45  45  45  40  39 
  • 6ème 344 43  43  44  44  45  44  41  40 
  • 7ème 343 84  84  84  91  0  0  0  0 
  • 8ème 342 78  85  89  90  0  0  0  0 
  • 9ème 342 84  83  86  89  0  0  0  0 
  • 10ème 340 82  86  84  88  0  0  0  0 
  • 11ème 339 79  87  87  86  0  0  0  0 
  • 12ème 339 85  87  81  86  0  0  0  0 
  • 13ème 337 87  78  85  87  0  0  0  0 
  • 14ème 337 86  81  90  80  0  0  0  0 
  • 15ème 336 77  89  84  86  0  0  0  0 
  • 16ème 336 87  88  75  86  0  0  0  0 
  • 17ème 336 89  82  83  82  0  0  0  0 
  • 18ème 335 78  87  86  84  0  0  0  0 
  • 19ème 335 85  84  83  83  0  0  0  0 
  • 20ème 333 78  84  85  86  0  0  0  0 
  • 21ème 333 82  84  83  84  0  0  0  0 
  • 22ème 333 84  83  85  81  0  0  0  0 
  • 23ème 332 85  83  78  86  0  0  0  0 
  • 24ème 332 79  89  81  83  0  0  0  0 
  • 25ème 331 41  40  42  41  42  42  42  41 
  • 26ème 331 79  84  89  79  0  0  0  0 
  • 27ème 331 86  80  87  78  0  0  0  0 
  • 28ème 329 45  45  39  39  41  41  40  39 
  • 29ème 329 84  78  83  84  0  0  0  0 
  • 30ème 329 83  83  79  84  0  0  0  0 
  • 31ème 328 79  83  87  79  0  0  0  0 
  • 32ème 328 86  81  82  79  0  0  0  0 
  • 33ème 327 80  79  81  87  0  0  0  0 
  • 34ème 327 84  85  82  76  0  0  0  0 
  • 35ème 326 42  41  41  40  41  41  40  40 
  • 36ème 325 39  39  41  41  44  45  38  38 
  • 37ème 324 79  78  81  86  0  0  0  0 
  • 38ème 324 82  78  80  84  0  0  0  0 
  • 39ème 324 80  81  80  83  0  0  0  0 
  • 40ème 323 83  78  76  86  0  0  0  0 
  • 41ème 323 75  82  83  83  0  0  0  0 
  • 42ème 323 81  85  75  82  0  0  0  0 
  • 43ème 323 77  81  90  75  0  0  0  0 
  • 44ème 322 76  82  80  84  0  0  0  0 
  • 45ème 322 81  80  85  76  0  0  0  0 
  • 46ème 321 77  83  79  82  0  0  0  0 
  • 47ème 320 83  76  85  76  0  0  0  0 
  • 48ème 319 76  82  81  80  0  0  0  0 
  • 49ème 319 82  80  77  80  0  0  0  0 
  • 50ème 319 82  83  77  77  0  0  0  0 
  • 51ème 319 83  79  85  72  0  0  0  0 
  • 52ème 318 74  91  75  78  0  0  0  0 
  • 53ème 318 82  82  80  74  0  0  0  0 
  • 54ème 317 77  78  87  75  0  0  0  0 
  • 55ème 316 83  74  75  84  0  0  0  0 
  • 56ème 316 77  81  74  84  0  0  0  0 
  • 57ème 316 77  86  75  78  0  0  0  0 
  • 58ème 316 74  82  83  77  0  0  0  0 
  • 59ème 316 76  79  85  76  0  0  0  0 
  • 60ème 315 40  40  40  40  38  38  40  39 
  • 61ème 315 70  81  80  84  0  0  0  0 
  • 62ème 314 78  76  78  82  0  0  0  0 
  • 63ème 314 73  81  84  76  0  0  0  0 
  • 64ème 314 83  84  73  74  0  0  0  0 
  • 65ème 313 83  83  77  70  0  0  0  0 
  • 66ème 312 81  76  74  81  0  0  0  0 
  • 67ème 312 77  81  74  80  0  0  0  0 
  • 68ème 310 79  71  78  82  0  0  0  0 
  • 69ème 310 80  76  76  78  0  0  0  0 
  • 70ème 310 73  86  74  77  0  0  0  0 
  • 71ème 310 80  74  80  76  0  0  0  0 
  • 72ème 309 73  79  85  72  0  0  0  0 
  • 73ème 308 70  78  76  84  0  0  0  0 
  • 74ème 308 82  70  80  76  0  0  0  0 
  • 75ème 308 74  78  82  74  0  0  0  0 
  • 76ème 308 84  78  77  69  0  0  0  0 
  • 77ème 307 71  72  80  84  0  0  0  0 
  • 78ème 307 82  62  82  81  0  0  0  0 
  • 79ème 307 66  81  80  80  0  0  0  0 
  • 80ème 306 74  74  78  80  0  0  0  0 
  • 81ème 306 72  72  83  79  0  0  0  0 
  • 82ème 305 72  88  68  77  0  0  0  0 
  • 83ème 305 78  76  77  74  0  0  0  0 
  • 84ème 304 82  78  74  70  0  0  0  0 
  • 85ème 303 82  71  70  80  0  0  0  0 
  • 86ème 302 71  75  69  87  0  0  0  0 
  • 87ème 302 78  80  75  69  0  0  0  0 
  • 88ème 299 78  83  59  79  0  0  0  0 
  • 89ème 299 73  73  75  78  0  0  0  0 
  • 90ème 299 77  72  72  78  0  0  0  0 
  • 91ème 294 73  72  73  76  0  0  0  0 
  • 92ème 291 37  38  32  31  37  37  40  39 
  • 93ème 290 74  71  73  72  0  0  0  0 
  • 94ème 288 47  74  83  84  0  0  0  0 
  • 95ème 286 64  75  66  81  0  0  0  0 
  • 96ème 283 64  75  70  74  0  0  0  0 
  • 97ème 282 68  64  71  79  0  0  0  0 
  • 98ème 282 63  67  75  77  0  0  0  0 
  • 99ème 277 66  74  63  74  0  0  0  0 
  • 100ème 273 71  61  69  72  0  0  0  0 
  • 101ème 265 68  69  65  63  0  0  0  0 
  • 102ème 0
  • 103ème 0
  • 104ème 0
  • 105ème 0
  • 106ème 0
  • 107ème 0
  • 108ème 0
  • 109ème 0
  • 110ème 0
Classement régional du dernier qualifié
185 ème
Score régional du dernier qualifié
302

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?