Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 364 87  94  94  89  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 2ème 368 91  91  91  95  0  0  0  0 
  • 3ème 365 91  88  95  91  0  0  0  0 
  • 4ème 363 88  93  90  92  0  0  0  0 
  • 5ème 362 87  91  90  94  0  0  0  0 
  • 6ème 361 87  91  94  89  0  0  0  0 
  • 7ème 353 89  84  93  87  0  0  0  0 
  • 8ème 352 87  92  89  84  0  0  0  0 
  • 9ème 352 92  91  85  84  0  0  0  0 
  • 10ème 351 89  81  87  94  0  0  0  0 
  • 11ème 350 86  88  86  90  0  0  0  0 
  • 12ème 350 84  95  86  85  0  0  0  0 
  • 13ème 349 87  89  89  84  0  0  0  0 
  • 14ème 348 82  84  90  92  0  0  0  0 
  • 15ème 347 83  84  86  94  0  0  0  0 
  • 16ème 347 80  88  88  91  0  0  0  0 
  • 17ème 347 89  79  88  91  0  0  0  0 
  • 18ème 347 95  81  81  90  0  0  0  0 
  • 19ème 347 84  89  86  88  0  0  0  0 
  • 20ème 347 90  81  89  87  0  0  0  0 
  • 21ème 346 88  79  89  90  0  0  0  0 
  • 22ème 346 86  88  87  85  0  0  0  0 
  • 23ème 346 88  89  88  81  0  0  0  0 
  • 24ème 345 85  81  90  89  0  0  0  0 
  • 25ème 345 74  90  93  88  0  0  0  0 
  • 26ème 345 82  93  83  87  0  0  0  0 
  • 27ème 344 82  88  90  84  0  0  0  0 
  • 28ème 343 91  87  84  81  0  0  0  0 
  • 29ème 342 87  91  76  88  0  0  0  0 
  • 30ème 341 85  87  84  85  0  0  0  0 
  • 31ème 340 84  81  90  85  0  0  0  0 
  • 32ème 339 84  84  84  87  0  0  0  0 
  • 33ème 337 90  88  73  86  0  0  0  0 
  • 34ème 337 83  87  87  80  0  0  0  0 
  • 35ème 336 76  84  88  88  0  0  0  0 
  • 36ème 336 84  83  83  86  0  0  0  0 
  • 37ème 335 84  86  85  80  0  0  0  0 
  • 38ème 334 73  86  88  87  0  0  0  0 
  • 39ème 333 79  89  83  82  0  0  0  0 
  • 40ème 332 68  91  92  81  0  0  0  0 
  • 41ème 331 88  79  81  83  0  0  0  0 
  • 42ème 330 74  86  85  85  0  0  0  0 
  • 43ème 330 81  81  83  85  0  0  0  0 
  • 44ème 329 74  79  87  89  0  0  0  0 
  • 45ème 329 83  84  81  81  0  0  0  0 
  • 46ème 328 87  70  84  87  0  0  0  0 
  • 47ème 328 79  80  83  86  0  0  0  0 
  • 48ème 327 73  81  86  87  0  0  0  0 
  • 49ème 325 89  78  79  79  0  0  0  0 
  • 50ème 325 75  86  88  76  0  0  0  0 
  • 51ème 324 76  75  83  90  0  0  0  0 
  • 52ème 324 81  76  82  85  0  0  0  0 
  • 53ème 323 72  82  84  85  0  0  0  0 
  • 54ème 321 82  80  79  80  0  0  0  0 
  • 55ème 320 81  73  80  86  0  0  0  0 
  • 56ème 320 72  85  84  79  0  0  0  0 
  • 57ème 319 75  85  83  76  0  0  0  0 
  • 58ème 318 82  79  76  81  0  0  0  0 
  • 59ème 316 60  79  91  86  0  0  0  0 
  • 60ème 315 75  78  84  78  0  0  0  0 
  • 61ème 314 71  75  85  83  0  0  0  0 
  • 62ème 310 74  74  80  82  0  0  0  0 
  • 63ème 310 72  84  82  72  0  0  0  0 
  • 64ème 308 73  82  71  82  0  0  0  0 
  • 65ème 302 67  67  83  85  0  0  0  0 
  • 66ème 301 76  77  76  72  0  0  0  0 
  • 67ème 298 67  75  78  78  0  0  0  0 
  • 68ème 298 77  73  81  67  0  0  0  0 
  • 69ème 296 77  76  66  77  0  0  0  0 
  • 70ème 296 68  72  80  76  0  0  0  0 
  • 71ème 294 76  69  75  74  0  0  0  0 
  • 72ème 287 60  70  78  79  0  0  0  0 
  • 73ème 280 65  67  81  67  0  0  0  0 
  • 74ème 271 61  62  72  76  0  0  0  0 
  • 75ème 0
  • 76ème 0
  • 77ème 0
  • 78ème 0
Classement régional du dernier qualifié
102 ème
Score régional du dernier qualifié
295

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?