- Place Score Séries
- 40 5 5 5 5 5 5 5 5 ( 1er au niveau France) (Dérogation)
- 1er 22 2 3 2 2 4 3 2 4 ( 88ème au niveau France)
- 2ème 22 3 3 2 1 4 3 3 3 ( 94ème au niveau France)
- 3ème 19 2 2 1 3 3 2 2 4 ( 130ème au niveau France)
- 4ème 19 4 2 0 3 1 4 4 1 ( 146ème au niveau France)
- 5ème 18 2 3 2 3 3 2 2 1 ( 166ème au niveau France)
- 6ème 16 2 2 1 3 2 2 2 2 ( 189ème au niveau France)
- 7ème 14 4 2 1 1 0 2 2 2 ( 221ème au niveau France)
- 8ème 12 3 0 1 0 1 1 4 2 ( 247ème au niveau France)
- 9ème 9 1 2 1 2 1 1 1 0 ( 264ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?