- Place Score Séries
- 1er 594.2 / 21 99.7 97.6 99.9 101.9 96.4 98.7 ( 23ème au niveau France)
- 2ème 579.8 / 15 93.1 98.5 100.6 94.7 98.6 94.3 ( 73ème au niveau France)
- 3ème 574.9 / 14 99.2 93.6 95.5 92.4 96.3 97.9 ( 90ème au niveau France)
- 4ème 573.4 / 17 94.6 97.9 97.8 93.4 99.9 89.8 ( 97ème au niveau France)
- 5ème 573.4 / 15 99 92.1 93.3 96.5 97.6 94.9 ( 96ème au niveau France)
- 6ème 571.8 / 10 96.3 95.5 93.5 95.6 95.5 95.4 ( 101ème au niveau France)
- 7ème 571 / 19 96.6 92.1 99.3 91.9 94 97.1 ( 104ème au niveau France)
- 8ème 569.7 / 18 98.2 89.9 97.8 92.6 95.5 95.7 ( 109ème au niveau France)
- 9ème 564 / 13 93.2 92.1 94.9 93.3 91.4 99.1 ( 137ème au niveau France)
- HM 560.9 94.3 93.5 92.7 96.6 94.8 89 ( 152ème au niveau France)
- 10ème 560.5 / 8 93.3 94.8 96.3 90.2 91.1 94.8 ( 155ème au niveau France)
- 11ème 552.8 / 8 92 90.6 88.3 95.7 91.3 94.9 ( 197ème au niveau France)
- 12ème 552.5 / 9 92.3 91.2 92.2 94 94.7 88.1 ( 200ème au niveau France)
- 13ème 546.4 / 15 89.9 96 89.1 92 87.1 92.3 ( 223ème au niveau France)
- 14ème 545.6 / 11 90.2 94.2 86 88.4 93.3 93.5 ( 231ème au niveau France)
- 15ème 542.9 / 10 90.9 86.5 87.4 96.4 88.8 92.9 ( 243ème au niveau France)
- 16ème 540.2 / 11 87.2 85.1 87.1 96 95.7 89.1 ( 252ème au niveau France)
- 17ème 538.2 / 7 89 90.7 86.9 87 90.3 94.3 ( 258ème au niveau France)
- 18ème 528.9 / 7 87.2 87 86.2 89.1 84.5 94.9 ( 286ème au niveau France)
- 19ème 527.5 / 5 80.4 85.5 94 87.6 92.2 87.8 ( 289ème au niveau France)
- 20ème 520.5 / 8 92.9 88 81.5 84.7 87.9 85.5 ( 301ème au niveau France)
- 21ème 517.5 / 6 91.3 85.4 83.4 87 83.2 87.2 ( 308ème au niveau France)
- 22ème 508 / 4 84.7 84.4 83.7 90.1 81 84.1 ( 318ème au niveau France)
- 23ème 501.5 / 4 80.8 79.9 82.9 86.1 92.2 79.6 ( 326ème au niveau France)
- 24ème 500.5 / 6 77.5 84.4 83.5 88 81.8 85.3 ( 328ème au niveau France)
- 25ème 497.5 / 4 86.5 84.3 79.8 81.3 94.5 71.1 ( 331ème au niveau France)
- 26ème 497.5 84.3 79.8 81.3 94.5 71.1 0 ( 331ème au niveau France)
- 27ème 476.3 / 1 77.4 67.4 79.7 80 78.1 93.7 ( 358ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?