Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 219.9 78.5  71.8  69.6  (Dérogation)
  • 2ème 291.9 100.6  96.3  95 
  • 3ème 288.9 95.8  97.6  95.5 
  • 4ème 286.4 95.3  95.6  95.5 
  • 5ème 286 93.4  95.4  97.2 
  • 6ème 285.8 98.5  93  94.3 
  • 7ème 284.2 94.5  95.5  94.2 
  • 8ème 283.4 94.6  91.7  97.1 
  • 9ème 282.7 86.4  99  97.3 
  • 10ème 282 100  92.4  89.6 
  • 11ème 281.5 95.6  93.5  92.4 
  • 12ème 280.8 92.4  93  95.4 
  • 13ème 280.7 92.2  94.4  94.1 
  • 14ème 280.7 94.4  93.4  92.9 
  • 15ème 280.5 96.1  95.8  88.6 
  • 16ème 280.4 94.3  93.8  92.3 
  • 17ème 279.8 92.3  96.3  91.2 
  • 18ème 279.4 96.3  90.8  92.3 
  • 19ème 279 94  91.9  93.1 
  • 20ème 278.8 93.6  92.6  92.6 
  • 21ème 278.5 92.7  92.4  93.4 
  • 22ème 277.5 89.6  94.5  93.4 
  • 23ème 276.6 90  94.2  92.4 
  • 24ème 276 91  91.2  93.8 
  • 25ème 275.8 88.6  98.2  89 
  • 26ème 275.7 95.5  91.5  88.7 
  • 27ème 275.2 88.9  91.5  94.8 
  • 28ème 275 92.7  93.1  89.2 
  • 29ème 273.9 88.7  93.4  91.8 
  • 30ème 273.9 89.7  94.6  89.6 
  • 31ème 273.3 94.8  90.8  87.7 
  • 32ème 272.8 94.4  89.2  89.2 
  • 33ème 272.4 94  93.3  85.1 
  • 34ème 272.3 88.5  94.1  89.7 
  • 35ème 271.6 94.9  92.4  84.3 
  • 36ème 271 92.7  87.7  90.6 
  • 37ème 270.9 87  93.8  90.1 
  • 38ème 270.8 93  87  90.8 
  • 39ème 270.6 95.3  86.4  88.9 
  • 40ème 270.5 90.4  91.2  88.9 
  • 41ème 270.2 93.6  94  82.6 
  • 42ème 269 92.5  92.9  83.6 
  • 43ème 268.9 80.3  93.6  95 
  • 44ème 268.9 88.5  90.2  90.2 
  • 45ème 268.8 89.1  93  86.7 
  • 46ème 268.7 85.1  90.6  93 
  • 47ème 268.7 89.7  89.6  89.4 
  • 48ème 268.4 86.6  90.6  91.2 
  • 49ème 267.7 91.7  83.7  92.3 
  • 50ème 267.7 89  86.7  92 
  • 51ème 267.6 83.8  91.8  92 
  • 52ème 267.4 91.6  87  88.8 
  • 53ème 267.1 86.5  91.7  88.9 
  • 54ème 266.7 86.8  89.5  90.4 
  • 55ème 266.7 90.1  86.6  90 
  • 56ème 266.7 87.3  97  82.4 
  • 57ème 266.1 93.3  85.1  87.7 
  • 58ème 265.8 82  90.6  93.2 
  • 59ème 265.3 92.5  82.2  90.6 
  • 60ème 265 85.3  91.5  88.2 
  • 61ème 264.9 85  89.6  90.3 
  • 62ème 264.8 89.2  86.9  88.7 
  • 63ème 264.6 86.1  86.5  92 
  • 64ème 264.5 88.3  86.6  89.6 
  • 65ème 264.2 83.6  92.9  87.7 
  • 66ème 263.9 89.6  90.2  84.1 
  • 67ème 263.3 90  85.3  88 
  • 68ème 263.2 91.1  86.2  85.9 
  • 69ème 263 89.3  82.7  91 
  • 70ème 262.6 84.5  90.7  87.4 
  • 71ème 262.1 85.9  87  89.2 
  • 72ème 261.9 86.9  89.1  85.9 
  • 73ème 261.8 79  92.2  90.6 
  • 74ème 261.5 92.2  90.4  78.9 
  • 75ème 261.3 85.1  86.1  90.1 
  • 76ème 261.3 85.9  85.9  89.5 
  • 77ème 261.2 86.8  89.8  84.6 
  • 78ème 260.9 85.5  88.8  86.6 
  • 79ème 260.8 92.6  82.7  85.5 
  • 80ème 260.7 92.4  84.1  84.2 
  • 81ème 260.6 85.5  91.1  84 
  • 82ème 260.6 87.8  88.8  84 
  • 83ème 260.4 85.5  88.6  86.3 
  • 84ème 260.2 87.6  84.4  88.2 
  • 85ème 260.2 88.6  84  87.6 
  • 86ème 260.1 84.5  86.1  89.5 
  • 87ème 259.7 87.1  85  87.6 
  • 88ème 259.7 82.6  89.9  87.2 
  • 89ème 258.9 85.7  84.2  89 
  • 90ème 258.7 88.9  81.9  87.9 
  • 91ème 258.6 81.1  94.7  82.8 
  • 92ème 258.3 85  84.3  89 
  • 93ème 258.1 86  84  88.1 
  • 94ème 258.1 79.4  90.8  87.9 
  • 95ème 257.5 89.4  84.3  83.8 
  • 96ème 257 86.7  88.7  81.6 
  • 97ème 256.8 88.1  87.8  80.9 
  • 98ème 256.1 85.8  93.9  76.4 
  • 99ème 255.9 96.4  70  89.5 
  • 100ème 255.7 82.8  86.6  86.3 
  • 101ème 255.1 75.9  85.6  93.6 
  • 102ème 255.1 81.3  83.9  89.9 
  • 103ème 255.1 81.4  84.5  89.2 
  • 104ème 254.9 88.5  76.9  89.5 
  • 105ème 254.8 86.4  83.8  84.6 
  • 106ème 254.7 86.8  81  86.9 
  • 107ème 254.1 85.1  85.5  83.5 
  • 108ème 254 86.9  88.4  78.7 
  • 109ème 253.8 91.7  77.3  84.8 
  • 110ème 253.1 82.4  82.1  88.6 
  • 111ème 253 76.9  90  86.1 
  • 112ème 252.5 85.6  85.8  81.1 
  • 113ème 252.2 83.9  80  88.3 
  • 114ème 251.8 80.7  88.3  82.8 
  • 115ème 250.8 80.7  79.3  90.8 
  • 116ème 250.8 78.4  84.4  88 
  • 117ème 250.7 85  78.8  86.9 
  • 118ème 249.9 85.2  80.1  84.6 
  • 119ème 249.3 82.3  78.4  88.6 
  • 120ème 248.8 81.4  81.8  85.6 
  • 121ème 248.6 77.8  84.8  86 
  • 122ème 248.3 86.7  79.3  82.3 
  • 123ème 248.1 87  86.1  75 
  • 124ème 247.8 79.3  82.7  85.8 
  • 125ème 247.3 82.7  77.6  87 
  • 126ème 247.2 77.7  88.8  80.7 
  • 127ème 246.6 85.4  80.5  80.7 
  • 128ème 246.2 77.8  88.9  79.5 
  • 129ème 246 77.7  82.5  85.8 
  • 130ème 245.6 83.1  76.4  86.1 
  • 131ème 244.9 80  85.8  79.1 
  • 132ème 241.6 83.8  71.5  86.3 
  • 133ème 241.6 76.4  81.5  83.7 
  • 134ème 241.6 85.7  75.6  80.3 
  • 135ème 241.5 74.8  82.3  84.4 
  • 136ème 239.3 92.7  82.1  64.5 
  • 137ème 236.5 78  74.1  84.4 
  • 138ème 235.9 79.5  76.5  79.9 
  • 139ème 234.6 81.1  74.6  78.9 
  • 140ème 233.7 80  79.1  74.6 
  • 141ème 232.7 73.1  81.6  78 
  • 142ème 231.7 74.2  77.3  80.2 
  • 143ème 231.1 75.2  71.8  84.1 
  • 144ème 230.8 72.8  84.2  73.8 
  • 145ème 229.6 80.6  75.7  73.3 
  • 146ème 227.9 74.1  73.6  80.2 
  • 147ème 222.3 69  72.5  80.8 
  • 148ème 219.9 68.6  71  80.3 
  • 149ème 219.7 70.7  69.2  79.8 
  • 150ème 212.3 77  65  70.3 
  • 151ème 211.9 75.7  61.3  74.9 
  • 152ème 206.3 75.1  62.3  68.9 
  • 153ème 184.7 63.3  64.2  57.2 
  • 154ème 0
  • 155ème 0
  • 156ème 0
Classement régional du dernier qualifié
220 ème
Score régional du dernier qualifié
243.4

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?