Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 289.5 96.6  100.1  92.8 
  • 2ème 289.2 95.3  97.5  96.4 
  • 3ème 287.9 93.6  99.9  94.4 
  • 4ème 280.1 91.8  95.5  92.8 
  • 5ème 277.8 94.3  92.1  91.4 
  • 6ème 277.7 88.6  91.1  98 
  • 7ème 277.4 90.5  96  90.9 
  • 8ème 276.6 83.9  95.1  97.6 
  • 9ème 276.4 86.4  95  95 
  • 10ème 274.7 93.6  93.8  87.3 
  • 11ème 274.3 91.2  91  92.1 
  • 12ème 273.4 90.7  92.2  90.5 
  • 13ème 272.9 88.1  89.7  95.1 
  • 14ème 271.5 88  93.2  90.3 
  • 15ème 271.4 91.2  87.7  92.5 
  • 16ème 271.3 87.9  95.4  88 
  • 17ème 270.9 92  87.5  91.4 
  • 18ème 270.2 93.2  95.8  81.2 
  • 19ème 269.6 89.5  84.4  95.7 
  • 20ème 268.3 84  96.2  88.1 
  • 21ème 266.4 86.4  91.1  88.9 
  • 22ème 265.8 84.9  86.9  94 
  • 23ème 265.6 86.2  92  87.4 
  • 24ème 265.5 90.8  84.5  90.2 
  • 25ème 265.3 92.7  92.2  80.4 
  • 26ème 264.7 86.7  89.1  88.9 
  • 27ème 264.6 91.7  87.3  85.6 
  • 28ème 264.4 87.7  88.6  88.1 
  • 29ème 264.2 86.7  93.3  84.2 
  • 30ème 263.8 88.7  91  84.1 
  • 31ème 263.6 81.2  87.6  94.8 
  • 32ème 263.5 83.7  95.1  84.7 
  • 33ème 262.9 88.9  87.8  86.2 
  • 34ème 261.7 79.6  91.9  90.2 
  • 35ème 261.2 87.3  79.7  94.2 
  • 36ème 261 92.1  90.9  78 
  • 37ème 260.6 88.6  85  87 
  • 38ème 260.4 84.2  85.9  90.3 
  • 39ème 260 86.5  86.7  86.8 
  • 40ème 259.7 85.2  88.8  85.7 
  • 41ème 258.8 84.9  82.9  91 
  • 42ème 257.7 82.2  87.6  87.9 
  • 43ème 256 81.6  82.3  92.1 
  • 44ème 255.4 85.9  84.7  84.8 
  • 45ème 254.1 87.8  80.7  85.6 
  • 46ème 251.8 82.2  86.4  83.2 
  • 47ème 251.1 83.8  80.7  86.6 
  • 48ème 250.5 83.5  85.4  81.6 
  • 49ème 250.5 89  86.4  75.1 
  • 50ème 250.4 77.1  90.5  82.8 
  • 51ème 249.7 88  82.2  79.5 
  • 52ème 248.9 83.5  84.4  81 
  • 53ème 248.8 71.7  85.8  91.3 
  • 54ème 248.4 84.7  77.9  85.8 
  • 55ème 247.1 85.9  75.6  85.6 
  • 56ème 245.3 73.5  90.7  81.1 
  • 57ème 245 83  85.2  76.8 
  • 58ème 244.2 77  85.7  81.5 
  • 59ème 243.7 74.7  87.4  81.6 
  • 60ème 241.9 81.5  81.1  79.3 
  • 61ème 241.3 79.5  81.1  80.7 
  • 62ème 240.7 83.7  82.4  74.6 
  • 63ème 239.4 83  79  77.4 
  • 64ème 238 69.6  84.3  84.1 
  • 65ème 237.4 84.7  75.3  77.4 
  • 66ème 236.6 69.3  82.8  84.5 
  • 67ème 235.9 74.9  79.4  81.6 
  • 68ème 235.7 80.6  65.8  89.3 
  • 69ème 234.7 76.6  72  86.1 
  • 70ème 234.4 72.2  77.9  84.3 
  • 71ème 232.6 73  79.3  80.3 
  • 72ème 231.6 69.9  75.1  86.6 
  • 73ème 231.4 76.8  74.4  80.2 
  • 74ème 231.3 69.4  82.8  79.1 
  • 75ème 230.8 77.5  72.4  80.9 
  • 76ème 230.2 78.8  78.6  72.8 
  • 77ème 229.9 73.4  75  81.5 
  • 78ème 229.2 78.7  76.8  73.7 
  • 79ème 228.8 78  74.1  76.7 
  • 80ème 228.7 78.2  78.2  72.3 
  • 81ème 227.9 69.8  73.7  84.4 
  • 82ème 226.5 75.8  66.3  84.4 
  • 83ème 226.3 74.8  76.8  74.7 
  • 84ème 225.6 75.7  89.8  60.1 
  • 85ème 225.5 71.8  73.9  79.8 
  • 86ème 225.3 75.9  74.2  75.2 
  • 87ème 223.3 79.2  73.9  70.2 
  • 88ème 220.7 69.6  75.2  75.9 
  • 89ème 219 66.3  72  80.7 
  • 90ème 218.7 78.5  73.3  66.9 
  • 91ème 217.7 69.3  67.1  81.3 
  • 92ème 213.8 70.4  67.1  76.3 
  • 93ème 210.9 68.1  75.8  67 
  • 94ème 203.6 54.8  75.1  73.7 
  • 95ème 171.1 72.5  76.9  21.7 
  • 96ème 0
  • 97ème 0
  • 98ème 0
  • 99ème 0
Classement régional du dernier qualifié
113 ème
Score régional du dernier qualifié
232.6

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?