- Place Score Séries
- 1ère 415.2 105.3 102.3 103.4 104.2 ( 4ème au niveau France)
- 2ème 410.8 103.6 102.2 101 104 ( 10ème au niveau France)
- 3ème 401.6 100.5 99.6 99.4 102.1 ( 41ème au niveau France)
- 4ème 400.5 100.1 97.4 101.9 101.1 ( 49ème au niveau France)
- 5ème 400.4 102.1 100.2 97.9 100.2 ( 50ème au niveau France)
- 6ème 400.3 98.6 100.6 99.2 101.9 ( 52ème au niveau France)
- 7ème 399.6 100.8 101.9 98.7 98.2 ( 58ème au niveau France)
- 8ème 399.5 102.6 99 100.6 97.3 ( 59ème au niveau France)
- 9ème 398.9 98.9 99 100.6 100.4 ( 60ème au niveau France)
- 10ème 397.8 101.3 101 99.1 96.4 ( 69ème au niveau France)
- 11ème 395.1 97 101.2 100.1 96.8 ( 89ème au niveau France)
- 395 95.8 97 100.7 101.5 ( 90ème au niveau France)
- 12ème 394.2 97.2 99.5 98.4 99.1 ( 95ème au niveau France)
- 392.2 101.1 98.2 96.7 96.2 ( 109ème au niveau France)
- 13ème 389.8 97.2 99.2 95.2 98.2 ( 128ème au niveau France)
- 14ème 389.4 95.7 94.5 101.2 98 ( 130ème au niveau France)
- 15ème 386.8 97.5 96.3 93.2 99.8 ( 147ème au niveau France)
- 16ème 386.3 95.3 95 98.7 97.3 ( 150ème au niveau France)
- 17ème 385.8 98 94.5 100 93.3 ( 153ème au niveau France)
- 18ème 385.3 97.8 94.9 94.6 98 ( 159ème au niveau France)
- 19ème 385 96.1 93.2 97.7 98 ( 164ème au niveau France)
- 20ème 384.2 97.6 96.1 93.5 97 ( 169ème au niveau France)
- 21ème 383.1 97.6 94.3 98.2 93 ( 173ème au niveau France)
- 22ème 382.1 95.4 95.2 97.8 93.7 ( 176ème au niveau France)
- 23ème 376.6 95.3 91.7 94.5 95.1 ( 202ème au niveau France)
- 24ème 373.7 92.6 95 95.4 90.7 ( 212ème au niveau France)
- 25ème 370.2 88.4 97.7 95 89.1 ( 221ème au niveau France)
- 26ème 368.7 95.4 90.1 91.1 92.1 ( 225ème au niveau France)
- 27ème 360 86.8 90.1 87.4 95.7 ( 249ème au niveau France)
- 28ème 356.9 89 85.7 86.9 95.3 ( 257ème au niveau France)
- 29ème 334.8 76.4 75.2 91.5 91.7 ( 276ème au niveau France)
- HM 320.8 86.6 68 83.3 82.9 ( 280ème au niveau France)
- 30ème 294.1 76.7 78.2 72.7 66.5 ( 287ème au niveau France)
- 31ème 219.2 52.6 48.9 59.4 58.3 ( 289ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?