- Place Score Séries
- HM 385 97 96 96 96 ( 4ème au niveau France)
- 1ère 378 93 97 98 90 ( 8ème au niveau France)
- 2ème 369 90 92 94 93 ( 25ème au niveau France)
- 3ème 369 94 92 90 93 ( 27ème au niveau France)
- 4ème 369 91 91 95 92 ( 29ème au niveau France)
- 5ème 368 92 89 95 92 ( 30ème au niveau France)
- 6ème 368 91 91 94 92 ( 31ème au niveau France)
- 7ème 368 90 93 94 91 ( 33ème au niveau France)
- 8ème 368 98 91 88 91 ( 34ème au niveau France)
- 9ème 367 92 91 93 91 ( 39ème au niveau France)
- 10ème 367 94 93 90 90 ( 40ème au niveau France)
- 11ème 366 91 93 92 90 ( 43ème au niveau France)
- 12ème 364 88 90 91 95 ( 49ème au niveau France)
- 13ème 364 91 87 92 94 ( 50ème au niveau France)
- 14ème 363 90 90 92 91 ( 57ème au niveau France)
- 15ème 361 90 88 92 91 ( 69ème au niveau France)
- 16ème 361 89 91 90 91 ( 70ème au niveau France)
- HM 361 89 86 96 90 ( 71ème au niveau France)
- 17ème 360 89 87 92 92 ( 73ème au niveau France)
- 18ème 360 88 93 87 92 ( 75ème au niveau France)
- HM 357 86 88 90 93 ( 84ème au niveau France)
- 19ème 356 87 92 86 91 ( 88ème au niveau France)
- 20ème 355 85 86 92 92 ( 96ème au niveau France)
- 21ème 355 90 89 91 85 ( 102ème au niveau France)
- 22ème 353 86 91 90 86 ( 121ème au niveau France)
- 23ème 352 86 91 82 93 ( 123ème au niveau France)
- 24ème 352 81 89 91 91 ( 125ème au niveau France)
- 25ème 351 89 86 91 85 ( 139ème au niveau France)
- 26ème 348 89 86 87 86 ( 153ème au niveau France)
- 27ème 343 85 82 92 84 ( 183ème au niveau France)
- 28ème 341 85 90 90 76 ( 202ème au niveau France)
- 29ème 339 86 88 85 80 ( 216ème au niveau France)
- 30ème 336 82 81 84 89 ( 237ème au niveau France)
- 31ème 335 84 84 83 84 ( 244ème au niveau France)
- 32ème 334 78 83 88 85 ( 246ème au niveau France)
- 33ème 334 82 83 86 83 ( 248ème au niveau France)
- 34ème 333 81 85 85 82 ( 255ème au niveau France)
- 35ème 328 84 81 81 82 ( 279ème au niveau France)
- 36ème 308 69 78 80 81 ( 327ème au niveau France)
- 37ème 308 79 77 71 81 ( 328ème au niveau France)
- 38ème 300 78 68 77 77 ( 337ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?