Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 623.4 104.8  104.7  102.9  104.1  104.1  102.8  (Dérogation)
  • 2ème 621.5 102.7  102.7  105.2  104.5  102.6  103.8  (Dérogation)
  • 3ème 621.3 102.4  103.9  102.7  105.1  104.8  102.4  (Dérogation)
  • 4ème 611 100.7  102.6  103.4  99.1  103.7  101.5  (Dérogation)
  • 5ème 622 103.8  103.6  103.6  104.4  103  103.6 
  • 6ème 617.9 103  102.2  104.1  105.7  101.4  101.5 
  • 7ème 617.7 102.7  103.8  103.9  103.8  102.5  101 
  • 8ème 617.3 103.1  102.2  103.4  103.3  103.4  101.9 
  • 9ème 617.1 103.6  101.7  101.8  101.5  104.4  104.1 
  • 10ème 617.1 104.6  101.7  103.2  102  102.5  103.1 
  • 11ème 616.5 103.4  103.4  101.6  103.2  102.6  102.3 
  • 12ème 615.9 102.9  104.4  102.7  101.1  102.9  101.9 
  • 13ème 615.5 102.3  102.3  101.5  102.3  104.4  102.7 
  • 14ème 615.3 102  103  103.4  101.8  102.7  102.4 
  • 15ème 615.1 100.1  101.1  102.8  104.1  103.2  103.8 
  • 16ème 615 104.5  101.2  102.3  101.4  102.9  102.7 
  • 17ème 614.4 101.5  102  103.5  100.4  102.4  104.6 
  • 18ème 614.4 103.2  100.8  103  101.3  102.3  103.8 
  • 19ème 614.4 102.7  102.3  100.8  104.5  102.4  101.7 
  • 20ème 614.1 102.4  100.1  101.7  103.3  103.7  102.9 
  • 21ème 613.6 103.4  102.2  102.5  101  101.9  102.6 
  • 22ème 613.5 103.8  102.9  102.8  101.6  101.6  100.8 
  • 23ème 613.3 100.4  103.3  100.7  102.5  103.6  102.8 
  • 24ème 613.2 100.6  100.9  103.7  101.8  104.4  101.8 
  • 25ème 613.2 100.6  100.3  104.9  101.3  105.7  100.4 
  • 26ème 612.7 100.7  102.4  102.8  102.1  103.3  101.4 
  • 27ème 611.9 102.9  103.7  105  98.2  101.1  101 
  • 28ème 611.5 102.6  102.4  100.4  104.5  100.4  101.2 
  • 29ème 611.1 101.9  102.4  102.5  102.3  100.7  101.3 
  • 30ème 610.7 100  102  100.9  103  103.5  101.3 
  • 31ème 610.6 100.3  101.4  102.7  100.6  103.2  102.4 
  • 32ème 609.8 102  99.4  103.2  102.8  100.6  101.8 
  • 33ème 609.7 100.7  98.1  102.5  103.5  103.4  101.5 
  • 34ème 609.5 101.4  101.6  100.7  101.8  102  102 
  • 35ème 609.4 100.5  100.6  99.6  102.8  102.6  103.3 
  • 36ème 609.1 100.6  103.1  102.5  99.3  102.2  101.4 
  • 37ème 608.8 101  100.3  102.8  101.2  102  101.5 
  • 38ème 608.6 103.2  100.3  99.7  102.8  101.3  101.3 
  • 39ème 607.3 101.3  101.7  100.7  101.8  99.2  102.6 
  • 40ème 606.4 101.3  99.8  100.8  100.3  102.7  101.5 
  • 41ème 606.1 101  102.3  99.6  101.5  100.1  101.6 
  • 42ème 606 101.2  103.8  99  100.6  99.3  102.1 
  • 43ème 605.9 100.8  100.7  102  100.9  100.6  100.9 
  • 44ème 605.3 101  101.5  98.9  103.7  100.2  100 
  • 45ème 605.2 101.7  101.6  101.3  101.2  99.7  99.7 
  • 46ème 604.8 100.8  100.2  102  100.9  99.8  101.1 
  • 47ème 604.7 99.5  98.8  103.2  100.7  102.8  99.7 
  • 48ème 603.5 96.2  101  100.2  103  101.6  101.5 
  • 49ème 603.4 98.8  99.1  103.6  101.5  99.1  101.3 
  • 50ème 602.7 102.4  101.7  99.2  99.3  98  102.1 
  • 51ème 601.3 99.2  100.3  103.7  99.6  98.5  100 
  • 52ème 601.1 101  99.6  98.6  98.7  100.8  102.4 
  • 53ème 599.5 99.4  99.3  100.8  97.1  102.6  100.3 
  • 54ème 599.4 102.4  99.6  99.1  101.4  98.7  98.2 
  • 55ème 597.4 100.7  98.1  100.8  100.9  97.3  99.6 
  • 56ème 0
  • 57ème 0
  • Score
  • 1er 206.9
  • 2ème 205.6
  • 3ème 184.4
  • 4ème 163.2
  • 5ème 142.7
  • 6ème 121.2
  • 7ème 100.8
  • 8ème 78.6
Classement régional du dernier qualifié
134 ème
Score régional du dernier qualifié
601.8

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?