- Place Score Séries
- 1er 569 94 93 95 96 96 95 ( 15ème au niveau France)
- 2ème 561 92 95 94 97 93 90 ( 40ème au niveau France)
- 3ème 552 95 93 91 91 92 90 ( 83ème au niveau France)
- 4ème 551 93 90 91 95 89 93 ( 94ème au niveau France)
- 5ème 551 87 92 96 98 94 84 ( 91ème au niveau France)
- 6ème 549 89 94 93 92 91 90 ( 108ème au niveau France)
- 7ème 543 93 94 92 84 88 92 ( 151ème au niveau France)
- 8ème 540 90 89 90 93 88 90 ( 176ème au niveau France)
- 9ème 538 93 95 97 90 86 77 ( 192ème au niveau France)
- 10ème 531 87 91 89 79 96 89 ( 236ème au niveau France)
- 11ème 529 88 91 83 89 88 90 ( 255ème au niveau France)
- 12ème 528 88 86 90 81 88 95 ( 261ème au niveau France)
- 13ème 526 75 82 92 96 90 91 ( 272ème au niveau France)
- 14ème 525 93 89 81 89 83 90 ( 281ème au niveau France)
- 15ème 523 89 92 88 85 80 89 ( 305ème au niveau France)
- 16ème 522 89 87 85 88 86 87 ( 309ème au niveau France)
- 17ème 515 84 87 98 75 81 90 ( 338ème au niveau France)
- 18ème 513 90 93 78 83 83 86 ( 352ème au niveau France)
- 19ème 509 90 92 87 90 70 80 ( 366ème au niveau France)
- 20ème 508 87 71 94 89 77 90 ( 369ème au niveau France)
- 21ème 507 88 81 86 91 78 83 ( 372ème au niveau France)
- 22ème 504 83 74 87 88 91 81 ( 378ème au niveau France)
- 23ème 503 80 87 91 86 81 78 ( 383ème au niveau France)
- 24ème 501 94 95 70 80 68 94 ( 388ème au niveau France)
- 25ème 501 77 87 74 87 83 93 ( 387ème au niveau France)
- 26ème 499 81 83 84 89 82 80 ( 390ème au niveau France)
- 27ème 497 87 79 91 80 88 72 ( 394ème au niveau France)
- 28ème 487 80 84 85 83 73 82 ( 405ème au niveau France)
- 29ème 480 86 85 74 83 73 79 ( 409ème au niveau France)
- 30ème 471 80 77 80 89 80 65 ( 419ème au niveau France)
- 31ème 470 80 69 82 84 81 74 ( 422ème au niveau France)
- 32ème 460 81 84 66 82 67 80 ( 427ème au niveau France)
- 33ème 458 73 65 85 79 85 71 ( 428ème au niveau France)
- 34ème 442 65 79 77 82 71 68 ( 433ème au niveau France)
- 35ème 256 83 93 32 0 0 48 ( 447ème au niveau France)
- 36ème 19 ( 448ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?