Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 343 41  46  41  46  45  42  43  39 
  • 2ème 341 35  41  42  44  41  47  43  48 
  • 3ème 340 44  38  43  43  45  44  47  36 
  • 4ème 339 43  44  41  40  42  42  44  43 
  • 5ème 338 44  40  48  43  39  42  40  42 
  • 6ème 338 42  39  42  42  40  47  45  41 
  • 7ème 337 42  41  43  37  45  43  42  44 
  • 8ème 337 47  41  42  41  40  43  41  42 
  • 9ème 335 43  44  44  35  40  42  45  42 
  • 10ème 335 45  42  38  40  40  42  47  41 
  • 11ème 334 43  37  39  42  43  42  47  41 
  • 12ème 334 39  39  42  42  48  44  39  41 
  • 13ème 333 41  34  42  44  39  39  48  46 
  • 14ème 333 41  38  44  39  41  43  43  44 
  • 15ème 332 41  42  40  42  41  43  41  42 
  • 16ème 332 37  46  44  43  38  42  41  41 
  • 17ème 332 38  44  43  38  45  44  39  41 
  • 18ème 331 44  40  42  43  43  35  44  40 
  • 19ème 329 37  38  42  46  39  37  45  45 
  • 20ème 329 45  36  42  38  41  43  45  39 
  • 21ème 329 41  44  40  43  43  44  40  34 
  • 22ème 328 44  42  36  36  41  42  45  42 
  • 23ème 326 40  44  42  43  40  40  34  43 
  • 24ème 326 46  31  43  45  42  38  43  38 
  • 25ème 326 39  41  42  44  45  38  40  37 
  • 26ème 325 38  38  41  44  42  41  39  42 
  • 27ème 325 41  39  44  37  44  42  36  42 
  • 28ème 324 34  40  43  43  40  40  37  47 
  • 29ème 324 42  38  41  40  35  45  41  42 
  • 30ème 324 40  45  41  36  39  41  43  39 
  • 31ème 324 39  45  41  42  39  41  40  37 
  • 32ème 324 45  40  39  37  41  45  41  36 
  • 33ème 323 44  39  41  38  37  40  43  41 
  • 34ème 323 40  35  41  37  45  42  44  39 
  • 35ème 322 35  38  39  39  43  41  41  46 
  • 36ème 322 41  38  39  42  37  39  44  42 
  • 37ème 322 39  42  40  41  37  40  41  42 
  • 38ème 322 42  40  43  36  39  44  36  42 
  • 39ème 320 42  39  41  39  37  39  44  39 
  • 40ème 320 41  43  41  38  39  39  40  39 
  • 41ème 320 46  36  37  43  42  44  36  36 
  • 42ème 319 42  38  38  39  40  44  38  40 
  • 43ème 318 29  39  39  44  43  43  40  41 
  • 44ème 318 38  44  37  37  36  44  42  40 
  • 45ème 318 37  43  42  39  42  38  39  38 
  • 46ème 317 36  39  41  32  40  44  43  42 
  • 47ème 317 43  30  43  41  39  41  38  42 
  • 48ème 317 41  36  41  36  43  45  39  36 
  • 49ème 316 41  41  34  43  33  37  44  43 
  • 50ème 315 34  40  38  38  35  45  41  44 
  • 51ème 314 46  41  40  39  31  45  34  38 
  • 52ème 313 40  39  36  42  41  37  35  43 
  • 53ème 313 41  40  40  38  30  40  43  41 
  • 54ème 313 33  43  42  39  39  39  37  41 
  • 55ème 313 36  40  41  37  44  39  40  36 
  • 56ème 311 37  41  39  39  40  43  33  39 
  • 57ème 310 39  37  38  41  36  34  40  45 
  • 58ème 310 35  41  36  45  41  43  29  40 
  • 59ème 310 42  41  32  38  44  43  35  35 
  • 60ème 310 43  38  42  39  38  35  41  34 
  • 61ème 308 40  33  42  39  39  44  35  36 
  • 62ème 305 38  38  31  35  38  44  41  40 
  • 63ème 303 34  40  39  36  41  37  43  33 
  • 64ème 302 40  41  32  40  33  41  37  38 
  • 65ème 299 40  39  37  31  38  39  40  35 
  • 66ème 298 36  31  39  41  35  33  42  41 
  • 67ème 298 38  37  35  39  37  37  42  33 
  • 68ème 296 39  35  38  34  34  39  41  36 
  • 69ème 294 38  43  34  40  37  34  34  34 
  • 70ème 293 36  35  36  31  38  35  44  38 
  • 71ème 291 37  39  33  36  36  35  36  39 
  • 72ème 290 30  38  26  37  45  41  36  37 
  • 73ème 288 40  31  29  36  42  34  38  38 
  • 74ème 284 33  39  39  37  37  37  28  34 
  • 75ème 268 39  29  37  31  35  37  33  27 
  • 76ème 239 26  15  38  37  37  30  45  11 
Classement régional du dernier qualifié
123 ème
Score régional du dernier qualifié
310

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?