- Place Score Séries
- 1er 364 47 41 46 45 47 44 47 47
- 2ème 364 45 46 43 44 47 47 47 45
- 3ème 363 46 44 48 46 45 46 46 42
- 4ème 361 47 44 42 45 44 48 46 45
- 5ème 357 42 44 48 45 45 41 47 45
- 6ème 356 46 45 42 42 44 46 46 45
- 7ème 355 45 42 46 46 42 46 43 45
- 8ème 353 42 46 45 42 45 40 47 46
- 9ème 352 35 45 44 43 46 47 46 46
- 10ème 350 43 43 41 42 45 45 46 45
- 11ème 350 45 42 41 44 46 46 43 43
- 12ème 348 48 44 40 45 42 46 41 42
- 13ème 345 43 43 42 41 45 46 44 41
- 14ème 343 42 40 44 40 45 44 42 46
- 15ème 338 37 41 43 45 43 39 46 44
- 16ème 338 41 43 46 39 44 41 40 44
- 17ème 336 45 36 44 41 45 39 42 44
- 18ème 336 45 40 43 41 41 45 42 39
- 19ème 334 41 43 38 43 40 42 43 44
- 20ème 334 40 42 41 38 44 44 42 43
- 21ème 334 45 43 33 42 45 45 40 41
- 22ème 333 40 42 37 43 44 42 44 41
- 23ème 330 45 37 43 42 45 41 38 39
- 24ème 329 43 40 39 41 38 46 44 38
- 25ème 329 43 39 43 37 44 42 43 38
- 26ème 328 42 38 39 38 43 42 44 42
- 27ème 328 37 39 39 43 47 41 43 39
- 28ème 327 41 39 41 42 46 45 41 32
- 29ème 324 41 41 40 37 42 39 41 43
- 30ème 316 41 40 38 38 39 41 39 40
- 31ème 308 39 36 46 35 42 42 31 37
- 32ème 307 40 39 32 34 36 42 42 42
- 33ème 300 39 38 31 30 38 39 40 45
- 34ème 261 29 33 38 28 27 36 42 28
- 35ème 249 31 35 38 33 28 27 30 27
- 36ème 156 39 39 8 41 7 8 8 6
- 37ème 0
- 38ème 0
Classement régional du dernier qualifié
47 ème
Score régional du dernier qualifié
283
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?