- Place Score Séries
- 1er 573 98 93 96 96 94 96
- 2ème 565 95 94 94 97 91 94
- 3ème 564 94 96 92 95 92 95
- 4ème 561 94 93 92 93 93 96
- 5ème 561 93 90 92 95 97 94
- 6ème 560 91 93 94 91 96 95
- 7ème 559 92 96 92 92 92 95
- 8ème 558 93 95 91 92 94 93
- 9ème 556 93 96 91 89 92 95
- 10ème 556 97 87 96 90 91 95
- 11ème 556 89 94 92 93 95 93
- 12ème 555 93 90 95 95 93 89
- 13ème 555 90 96 96 92 96 85
- 14ème 552 91 94 89 94 92 92
- 15ème 552 90 92 93 93 94 90
- 16ème 552 94 91 95 95 90 87
- 17ème 552 95 92 90 94 96 85
- 18ème 551 92 90 92 93 90 94
- 19ème 548 90 88 92 94 93 91
- 20ème 548 90 95 91 93 90 89
- 21ème 548 92 96 91 96 84 89
- 22ème 547 92 92 82 93 95 93
- 23ème 547 90 93 89 92 90 93
- 24ème 547 93 92 91 85 94 92
- 25ème 546 92 92 95 91 91 85
- 26ème 545 88 89 94 91 93 90
- 27ème 545 92 93 86 95 89 90
- 28ème 545 88 92 95 92 91 87
- 29ème 544 92 94 88 92 87 91
- 30ème 543 91 95 92 95 78 92
- 31ème 543 93 93 91 91 86 89
- 32ème 542 89 93 93 86 88 93
- 33ème 541 93 92 87 92 85 92
- 34ème 541 87 91 90 89 93 91
- 35ème 540 97 94 89 95 84 81
- 36ème 539 88 87 86 92 95 91
- 37ème 539 86 95 86 91 90 91
- 38ème 539 93 96 93 89 86 82
- 39ème 536 84 90 93 87 91 91
- 40ème 535 94 87 91 85 89 89
- 41ème 535 87 90 89 92 91 86
- 42ème 535 92 89 88 89 91 86
- 43ème 534 86 87 93 86 88 94
- 44ème 533 91 86 85 87 93 91
- 45ème 531 97 92 85 90 74 93
- 46ème 531 90 86 92 85 88 90
- 47ème 531 89 93 83 88 89 89
- 48ème 530 89 94 91 85 91 80
- 49ème 529 95 89 91 91 73 90
- 50ème 528 93 95 95 73 91 81
- 51ème 527 91 89 83 92 89 83
- 52ème 526 86 82 86 97 94 81
- 53ème 526 90 88 90 90 91 77
- 54ème 524 85 91 95 85 83 85
- 55ème 522 88 91 86 83 90 84
- 56ème 519 91 85 90 78 87 88
- 57ème 494 84 81 78 89 85 77
Classement régional du dernier qualifié
91 ème
Score régional du dernier qualifié
536
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?