- Place Score Séries
- 1er 578 93 96 97 99 95 98
- 2ème 576 96 98 95 93 96 98
- 3ème 576 95 97 93 96 99 96
- 4ème 573 95 92 91 99 97 99
- 5ème 568 94 95 89 97 98 95
- 6ème 564 96 95 95 93 94 91
- 7ème 564 96 95 96 93 93 91
- 8ème 563 94 96 91 94 93 95
- 9ème 562 93 94 92 94 95 94
- 10ème 560 95 92 88 95 95 95
- 11ème 560 94 95 94 90 92 95
- 12ème 560 92 95 91 97 93 92
- 13ème 559 91 93 95 90 98 92
- 14ème 559 93 95 96 96 87 92
- 15ème 556 93 93 91 93 94 92
- 16ème 556 93 94 94 92 93 90
- 17ème 555 90 97 89 93 95 91
- 18ème 553 93 89 93 97 93 88
- 19ème 552 92 95 89 92 86 98
- 20ème 552 94 96 90 94 88 90
- 21ème 552 93 93 94 92 91 89
- 22ème 551 88 94 91 94 91 93
- 23ème 550 91 92 92 92 89 94
- 24ème 550 91 90 90 96 90 93
- 25ème 549 90 87 90 96 94 92
- 26ème 548 93 97 93 91 90 84
- 27ème 547 87 89 87 95 95 94
- 28ème 547 88 94 92 90 93 90
- 29ème 547 97 97 88 83 92 90
- 30ème 546 92 98 91 86 87 92
- 31ème 546 95 88 87 92 94 90
- 32ème 545 93 92 93 91 85 91
- 33ème 545 96 94 90 89 90 86
- 34ème 544 88 90 88 94 90 94
- 35ème 544 92 93 90 90 85 94
- 36ème 544 91 85 88 95 97 88
- 37ème 543 88 87 89 94 92 93
- 38ème 543 90 91 90 90 89 93
- 39ème 543 89 93 92 89 90 90
- 40ème 543 95 93 93 86 89 87
- 41ème 542 91 90 87 92 93 89
- 42ème 540 93 93 86 83 94 91
- 43ème 540 94 91 89 94 86 86
- 44ème 539 93 92 91 85 90 88
- 45ème 539 86 95 93 91 86 88
- 46ème 538 85 93 88 89 89 94
- 47ème 537 82 84 83 98 93 97
- 48ème 537 91 87 92 87 89 91
- 49ème 533 91 94 91 82 89 86
- 50ème 533 93 94 90 86 88 82
- 51ème 530 89 91 83 87 89 91
- 52ème 530 85 90 90 88 87 90
- 53ème 526 85 91 82 93 88 87
- 54ème 523 88 88 88 79 89 91
- 55ème 523 86 84 89 87 92 85
- 56ème 512 91 90 91 82 77 81
- 57ème 478 89 92 91 58 80 68
- 58ème 0
Classement régional du dernier qualifié
77 ème
Score régional du dernier qualifié
536
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?