- Place Score Séries
- 1er 1161 100 99 98 94 94 94 93 96 98 94 98 99 ( 4ème au niveau France)
- 2ème 1115 94 98 97 86 86 91 94 95 95 87 94 97 ( 29ème au niveau France)
- 3ème 1054 96 96 96 77 77 83 86 88 82 86 87 96 ( 103ème au niveau France)
- 4ème 1053 98 95 95 80 80 80 84 87 89 93 86 99 ( 106ème au niveau France)
- 5ème 1044 98 97 93 83 83 72 78 91 88 86 88 96 ( 110ème au niveau France)
- 6ème 1015 99 98 97 80 80 70 77 76 80 81 84 97 ( 123ème au niveau France)
- 7ème 1002 95 93 91 80 80 65 82 83 82 86 74 97 ( 126ème au niveau France)
- 8ème 994 88 89 87 81 81 75 84 84 79 81 73 91 ( 128ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?