Connexion
Statis'tir - Championnat de France Arbalète Field IR900

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 780 68  77  85  92  95  90  91  93  0 
  • 2ème 575 95  94  91  98  98  99  0  0  0 
  • 3ème 568 93  93  92  97  97  96  0  0  0 
  • 4ème 563 93  92  93  95  94  96  0  0  0 
  • 5ème 555 93  86  90  97  96  93  0  0  0 
  • 6ème 553 90  92  91  95  93  92  0  0  0 
  • 7ème 553 91  90  95  91  95  91  0  0  0 
  • 8ème 548 91  91  87  94  90  95  0  0  0 
  • 9ème 543 92  85  85  94  96  91  0  0  0 
  • 10ème 542 92  85  83  96  93  93  0  0  0 
  • 11ème 535 84  87  85  95  93  91  0  0  0 
  • 12ème 532 79  88  92  89  95  89  0  0  0 
  • 13ème 528 87  92  86  87  89  87  0  0  0 
  • 14ème 526 85  84  79  93  94  91  0  0  0 
  • 15ème 524 89  86  77  91  90  91  0  0  0 
  • 16ème 524 86  85  83  90  90  90  0  0  0 
  • 17ème 519 87  85  77  92  90  88  0  0  0 
  • 18ème 518 83  85  81  90  87  92  0  0  0 
  • 19ème 518 72  82  86  91  96  91  0  0  0 
  • 20ème 518 90  85  71  89  94  89  0  0  0 
  • 21ème 516 79  81  86  88  93  89  0  0  0 
  • 22ème 513 81  87  85  82  88  90  0  0  0 
  • 23ème 512 82  88  81  83  91  87  0  0  0 
  • 24ème 509 71  70  50  70  81  80  80  7  0 
  • 25ème 505 79  79  78  92  88  89  0  0  0 
  • 26ème 503 84  77  78  87  91  86  0  0  0 
  • 27ème 499 76  84  84  85  88  82  0  0  0 
  • 28ème 497 81  77  80  92  86  81  0  0  0 
  • 29ème 495 77  83  81  85  85  84  0  0  0 
  • 30ème 494 75  75  82  85  86  91  0  0  0 
  • 31ème 491 84  71  81  86  84  85  0  0  0 
  • 32ème 490 68  79  83  81  91  88  0  0  0 
  • 33ème 487 86  67  81  78  90  85  0  0  0 
  • 34ème 484 73  72  83  90  86  80  0  0  0 
  • 35ème 470 73  84  58  87  80  88  0  0  0 
  • 36ème 470 70  74  72  84  83  87  0  0  0 
  • 37ème 461 70  71  70  83  81  86  0  0  0 
  • 38ème 445 79  68  70  74  76  78  0  0  0 
  • 39ème 425 64  53  69  76  84  79  0  0  0 
  • 40ème 348 83  12  0  82  86  85  0  0  0 
  • 41ème 0
Classement régional du dernier qualifié
49 ème
Score régional du dernier qualifié
657

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?