Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 192 99  93 
  • 2ème 192 99  93 
  • 3ème 192 99  93 
  • 4ème 192 100  92 
  • 5ème 191 97  94 
  • 6ème 191 98  93 
  • 7ème 191 98  93 
  • 8ème 191 99  92 
  • 9ème 191 99  92 
  • 10ème 190 98  92 
  • 11ème 190 98  92 
  • 12ème 190 99  91 
  • 13ème 190 99  91 
  • 14ème 190 99  91 
  • 15ème 190 99  91 
  • 16ème 190 100  90 
  • 17ème 190 100  90 
  • 18ème 189 96  93 
  • 19ème 189 97  92 
  • 20ème 189 97  92 
  • 21ème 189 98  91 
  • 22ème 189 98  91 
  • 23ème 189 98  91 
  • 24ème 189 99  90 
  • 25ème 189 99  90 
  • 26ème 189 100  89 
  • 27ème 188 96  92 
  • 28ème 188 97  91 
  • 29ème 188 97  91 
  • 30ème 188 98  90 
  • 31ème 188 99  89 
  • 32ème 188 100  88 
  • 33ème 187 94  93 
  • 34ème 187 96  91 
  • 35ème 187 99  88 
  • 36ème 186 95  91 
  • 37ème 186 96  90 
  • 38ème 186 97  89 
  • 39ème 186 97  89 
  • 40ème 186 99  87 
  • 41ème 186 99  87 
  • 42ème 186 100  86 
  • 43ème 185 95  90 
  • 44ème 185 96  89 
  • 45ème 185 98  87 
  • 46ème 185 99  86 
  • 47ème 185 100  85 
  • 48ème 185 100  85 
  • 49ème 184 95  89 
  • 50ème 184 98  86 
  • 51ème 183 93  90 
  • 52ème 183 94  89 
  • 53ème 183 95  88 
  • 54ème 183 96  87 
  • 55ème 183 96  87 
  • 56ème 183 96  87 
  • 57ème 183 99  84 
  • 58ème 183 99  84 
  • 59ème 183 99  84 
  • 60ème 182 93  89 
  • 61ème 182 95  87 
  • 62ème 182 95  87 
  • 63ème 182 95  87 
  • 64ème 182 96  86 
  • 65ème 182 99  83 
  • 66ème 182 99  83 
  • 67ème 181 94  87 
  • 68ème 181 95  86 
  • 69ème 181 96  85 
  • 70ème 181 96  85 
  • 71ème 180 93  87 
  • 72ème 180 94  86 
  • 73ème 180 95  85 
  • 74ème 180 95  85 
  • 75ème 180 95  85 
  • 76ème 180 95  85 
  • 77ème 179 90  89 
  • 78ème 179 94  85 
  • 79ème 179 95  84 
  • 80ème 179 98  81 
  • 81ème 179 99  80 
  • 82ème 178 92  86 
  • 83ème 178 93  85 
  • 84ème 178 94  84 
  • 85ème 178 96  82 
  • 86ème 178 97  81 
  • 87ème 178 97  81 
  • 88ème 177 89  88 
  • 89ème 177 93  84 
  • 90ème 177 93  84 
  • 91ème 177 93  84 
  • 92ème 177 96  81 
  • 93ème 176 89  87 
  • 94ème 176 91  85 
  • DEU 176 98  78 
  • 96ème 175 87  88 
  • 97ème 174 88  86 
  • 98ème 174 91  83 
  • 99ème 174 98  76 
  • 100ème 173 93  80 
  • 101ème 172 89  83 
  • 102ème 172 90  82 
  • 103ème 172 92  80 
  • 104ème 172 94  78 
  • 105ème 171 94  77 
  • 106ème 170 82  88 
  • 107ème 170 89  81 
  • 108ème 169 94  75 
  • 109ème 169 97  72 
  • 110ème 168 93  75 
  • 111ème 168 94  74 
  • 112ème 165 90  75 
  • 113ème 0
  • 114ème 0
  • 115ème 0
  • 116ème 0
  • 117ème 0
  • 118ème 0
  • 119ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    TISSIER Stéphane
    SUQUET Eric
    BRETEY Sébastien
    565
  • 2
    VIVIER Séverine
    FONTENOY Roch
    FONTENOY Yann
    561
  • 3
    GUENEAU Sylvain
    LEBOBE Maxime
    LIEGEON Franck
    560
  • 4
    HORELLOU Sarah
    MICHAUT Henri
    HORELLOU David
    557
  • 5
    BARONNET Patrice
    VERGNAUD Romain
    GAMERO Alfonso
    555
  • 6
    ZAMORA Christophe
    MONTANI Aurélien
    LEYSSENNE Michel
    554
  • 7
    MURAT Olivier
    RICHARD Jean-Charles
    GONIN Loïc
    554
  • 8
    JAGODA Alicia
    COLOMBO Romuald
    DEVEZE Cédric
    548
  • 9
    MEYER Jonathan
    CHIAPELLO Jean-Luc
    CARAVIA Jean-Pierre
    546
  • 10
    HUMBERT Alexandre
    ZOLLNER Daniel
    KRAUSE Patrick
    546
  • 11
    CLOZEL Jérémy
    MASSET Eric
    GRENOUILLAT Samuel
    546
  • 12
    VENET Laurent
    CHAVET Pascal
    LEPLATRE Julien-Pierre
    545
  • 13
    BANEWITZ Sacha
    DELIENCOURT Arnaud
    BEAUVAIS Elisabeth
    543
  • 14
    MARRET Stéphan
    MILLIARD Violaine
    COUZINOU Lucie
    349
Classement régional du dernier qualifié
279 ème
Score régional du dernier qualifié
178

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?