Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 190 94  96 
  • 2ème 188 91  97 
  • 3ème 188 94  94 
  • 4ème 186 94  92 
  • 5ème 186 94  92 
  • 6ème 185 94  91 
  • 7ème 183 90  93 
  • 8ème 183 91  92 
  • 9ème 182 88  94 
  • 10ème 182 94  88 
  • 11ème 181 86  95 
  • 12ème 181 91  90 
  • 13ème 181 94  87 
  • 14ème 180 86  94 
  • 15ème 180 88  92 
  • 16ème 179 92  87 
  • 17ème 178 88  90 
  • 18ème 178 91  87 
  • 19ème 177 90  87 
  • 20ème 176 85  91 
  • 21ème 176 87  89 
  • 22ème 176 87  89 
  • 23ème 175 85  90 
  • 24ème 175 86  89 
  • 25ème 175 88  87 
  • 26ème 175 88  87 
  • 27ème 174 91  83 
  • 28ème 173 89  84 
  • 29ème 172 85  87 
  • 30ème 172 88  84 
  • 31ème 172 89  83 
  • 32ème 172 90  82 
  • 33ème 171 86  85 
  • 34ème 171 87  84 
  • 35ème 171 87  84 
  • 36ème 170 82  88 
  • 37ème 170 83  87 
  • 38ème 170 86  84 
  • 39ème 169 83  86 
  • 40ème 169 90  79 
  • 41ème 168 83  85 
  • 42ème 168 85  83 
  • 43ème 168 86  82 
  • 44ème 167 86  81 
  • 45ème 167 87  80 
  • 46ème 167 89  78 
  • 47ème 166 84  82 
  • 48ème 165 74  91 
  • 49ème 165 81  84 
  • 50ème 164 76  88 
  • 51ème 164 88  76 
  • 52ème 163 80  83 
  • 53ème 162 85  77 
  • 54ème 160 69  91 
  • 55ème 160 79  81 
  • 56ème 160 81  79 
  • 57ème 160 83  77 
  • 58ème 158 75  83 
  • 59ème 158 78  80 
  • 60ème 153 60  93 
  • 61ème 153 74  79 
  • 62ème 151 67  84 
  • 63ème 150 78  72 
  • 64ème 149 74  75 
  • 65ème 147 73  74 
  • 66ème 142 75  67 
  • 67ème 139 70  69 
  • Tireurs Club Score
  • 1
    FOURNERET Eric
    FOURNERET Laura
    FOURNERET Maurine
    547
  • 2
    CODER Aurélien
    BIGACHE Antoine
    CHARBONNIER David
    541
  • 3
    AUBRY Michaël
    EVEILLARD Stéphane
    MONTANYA Laurent
    539
  • 4
    BARONNET Patrice
    GAMERO Alfonso
    FOURNIER Christophe
    534
  • 5
    CLAVERIE Enzo
    CLAVERIE Frédéric
    LAVIGNAC Alain
    532
  • 6
    SCHACKMANN Rémi
    BRENET Philippe
    CHAUVELOT Jérémie
    522
  • 7
    RIGAUDIE Jean-François
    MONTANI Aurélien
    LEYSSENNE Michel
    505
Classement régional du dernier qualifié
151 ème
Score régional du dernier qualifié
154

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?