Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 189 96  93 
  • 2ème 187 94  93 
  • 3ème 184 90  94 
  • 4ème 184 91  93 
  • 5ème 184 95  89 
  • 6ème 180 88  92 
  • 7ème 180 90  90 
  • 8ème 179 89  90 
  • 9ème 179 92  87 
  • 10ème 178 85  93 
  • 11ème 178 89  89 
  • 12ème 178 89  89 
  • 13ème 178 92  86 
  • 14ème 177 92  85 
  • 15ème 176 85  91 
  • 16ème 176 91  85 
  • 17ème 175 86  89 
  • 18ème 175 89  86 
  • 19ème 174 84  90 
  • DEU 174 86  88 
  • 21ème 174 88  86 
  • 22ème 174 88  86 
  • 23ème 174 88  86 
  • 24ème 174 88  86 
  • 25ème 173 86  87 
  • 26ème 173 88  85 
  • 27ème 173 89  84 
  • 28ème 172 84  88 
  • 29ème 172 84  88 
  • 30ème 172 87  85 
  • 31ème 172 87  85 
  • 32ème 171 89  82 
  • 33ème 171 90  81 
  • 34ème 170 82  88 
  • 35ème 170 84  86 
  • 36ème 170 88  82 
  • 37ème 169 83  86 
  • 38ème 169 85  84 
  • 39ème 168 82  86 
  • 40ème 168 85  83 
  • 41ème 168 85  83 
  • 42ème 168 88  80 
  • 43ème 168 89  79 
  • 44ème 168 94  74 
  • 45ème 167 81  86 
  • 46ème 167 81  86 
  • 47ème 167 82  85 
  • 48ème 167 82  85 
  • 49ème 167 84  83 
  • 50ème 167 87  80 
  • 51ème 166 83  83 
  • 52ème 166 84  82 
  • 53ème 166 85  81 
  • 54ème 166 87  79 
  • 55ème 166 88  78 
  • 56ème 166 90  76 
  • 57ème 164 77  87 
  • 58ème 164 78  86 
  • 59ème 164 79  85 
  • 60ème 164 83  81 
  • 61ème 164 85  79 
  • 62ème 163 80  83 
  • 63ème 163 83  80 
  • 64ème 162 84  78 
  • 65ème 161 78  83 
  • 66ème 161 83  78 
  • 67ème 161 84  77 
  • 68ème 159 72  87 
  • 69ème 159 85  74 
  • 70ème 158 78  80 
  • 71ème 158 80  78 
  • 72ème 157 72  85 
  • 73ème 157 74  83 
  • 74ème 157 76  81 
  • 75ème 157 78  79 
  • 76ème 156 79  77 
  • 77ème 156 81  75 
  • 78ème 156 86  70 
  • 79ème 155 67  88 
  • 80ème 155 73  82 
  • 81ème 155 80  75 
  • 82ème 154 78  76 
  • 83ème 154 79  75 
  • 84ème 154 84  70 
  • 85ème 153 73  80 
  • 86ème 152 75  77 
  • 87ème 151 80  71 
  • 88ème 151 81  70 
  • 89ème 151 84  67 
  • 90ème 150 85  65 
  • 91ème 149 73  76 
  • 92ème 149 74  75 
  • 93ème 148 72  76 
  • 94ème 148 77  71 
  • 95ème 146 77  69 
  • 96ème 145 70  75 
  • 97ème 144 67  77 
  • 98ème 144 80  64 
  • 99ème 144 81  63 
  • 100ème 143 75  68 
  • 101ème 142 80  62 
  • 102ème 141 68  73 
  • 103ème 141 72  69 
  • 104ème 141 73  68 
  • 105ème 139 75  64 
  • 106ème 137 66  71 
  • 107ème 137 69  68 
  • 108ème 137 73  64 
  • 109ème 136 56  80 
  • 110ème 136 61  75 
  • 111ème 136 67  69 
  • 112ème 136 75  61 
  • 113ème 136 76  60 
  • 114ème 136 81  55 
  • 115ème 135 61  74 
  • 116ème 135 62  73 
  • 117ème 133 79  54 
  • 118ème 131 73  58 
  • 119ème 130 78  52 
  • 120ème 128 80  48 
  • 121ème 119 56  63 
  • 122ème 119 71  48 
  • 123ème 112 48  64 
  • 124ème 112 59  53 
  • 125ème 110 57  53 
  • 126ème 97 89  8 
  • 127ème 75 41  34 
  • 128ème 7 7  0 
  • 129ème 0
  • 130ème 0
  • 131ème 0
  • 132ème 0
  • 133ème 0
  • 134ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    MONTANYA Laurent
    AUBRY Michaël
    EVEILLARD Stéphane
    540
  • 2
    SCHACKMANN Rémi
    CHAUVELOT Jérémie
    BRENET Philippe
    539
  • 3
    CAIGNAN Crystel
    MORNET Bernard
    RAMADIER Cyril
    521
  • 4
    GADREAU Jérôme
    COLLIGNON Mickaël
    LEBASTARD Soizic
    515
  • 5
    BERSWEILER Alain
    ROI Mathieu
    JACQUIER Vincent
    508
  • 6
    MONTANI Aurélien
    LEYSSENNE Michel
    ZAMORA Christophe
    505
  • 7
    GUIHODO Réginald
    DEBEIRE Grégory
    BLANC Jean-Philippe
    501
  • 8
    BAUDRY Jean-Michel
    BAUDRY André
    BAUDRY Yannick
    492
  • 9
    LEPLEY Yannick
    LAURAIN Denis
    PAIRE Christian
    491
  • 10
    BIGACHE Antoine
    LE MOING Bernard
    NOWACKI Franck
    489
  • 11
    CHAVET Pascal
    LEPLATRE Julien-Pierre
    VENET Laurent
    488
  • 12
    [profil supprimé]
    RODRIGUEZ Claude
    FRICOT Dominique
    482
  • 13
    BARONNET Patrice
    FOURNIER Christophe
    GAMERO Alfonso
    468
  • 14
    TISSIER Stéphane
    COUFOULIN Eric
    GASCHET Jérôme
    467
  • 15
    GOMEZ Eric
    IRCHA Jean-Laurent
    ULPAT André
    466
  • 16
    MIALON Hervé
    GENTHIALON Daniel
    VAUCANSON Hubert
    436
  • 17
    FROIDEFOND Jean-Fabrice
    MOULIN Eric
    JAUDINOT Fabrice Jacques
    295
Classement régional du dernier qualifié
354 ème
Score régional du dernier qualifié
127

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?