Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 27 3  3  3  4  4  2  4  4 
  • 2ème 27 4  3  4  2  4  4  2  4 
  • 3ème 27 5  3  4  3  2  3  5  2 
  • 4ème 26 2  4  4  3  3  2  4  4 
  • 5ème 25 4  3  3  3  2  3  4  3 
  • 6ème 25 5  4  5  3  2  1  3  2 
  • 7ème 24 4  4  2  3  3  4  1  3 
  • 8ème 24 4  2  2  3  4  3  4  2 
  • 9ème 24 5  2  4  2  3  3  3  2 
  • 10ème 23 4  1  3  1  3  3  3  5 
  • 11ème 23 2  3  2  1  4  4  4  3 
  • 12ème 23 2  3  3  3  2  3  4  3 
  • 13ème 23 2  3  3  2  4  3  3  3 
  • 14ème 23 2  2  4  3  4  2  3  3 
  • 15ème 23 4  3  2  3  3  2  3  3 
  • 16ème 23 3  3  4  3  3  1  3  3 
  • 17ème 23 2  3  2  3  4  4  4  1 
  • 18ème 22 3  3  3  3  3  3  2  2 
  • 19ème 21 4  2  2  1  2  4  4  2 
  • 20ème 21 3  2  3  3  4  1  3  2 
  • 21ème 20 2  3  2  3  2  2  2  4 
  • 22ème 20 3  2  3  2  4  1  2  3 
  • 23ème 20 2  2  2  3  3  3  3  2 
  • 24ème 19 3  3  3  1  1  3  3  2 
  • 25ème 19 2  3  2  2  1  5  2  2 
  • 26ème 19 3  2  3  1  4  2  2  2 
  • 27ème 19 2  3  3  3  2  2  2  2 
  • 28ème 18 1  4  3  0  3  2  2  3 
  • 29ème 18 3  1  2  2  3  3  1  3 
  • 30ème 18
  • 31ème 18 2  3  1  3  2  0  5  2 
  • 32ème 18 2  2  2  3  1  3  3  2 
  • 33ème 18 4  2  2  2  2  2  2  2 
  • 34ème 18 3  4  5  2  1  2  0  1 
  • 35ème 17 2  2  3  1  0  4  0  5 
  • 36ème 17 2  2  2  1  0  2  5  3 
  • 37ème 17 4  1  3  2  1  1  2  3 
  • 38ème 17 1  3  1  1  3  4  2  2 
  • 39ème 17 1  2  2  2  2  3  4  1 
  • 40ème 16 3  0  2  0  3  1  4  3 
  • 41ème 16
  • 42ème 16 2  2  2  2  2  2  1  3 
  • 43ème 16 3  1  3  2  1  2  2  2 
  • 44ème 16 1  1  2  2  3  4  1  2 
  • 45ème 16 2  2  1  4  2  1  3  1 
  • 46ème 16 2  3  2  2  3  2  1  1 
  • 47ème 15 1  2  3  0  2  3  1  3 
  • 48ème 15
  • 49ème 15
  • 50ème 15 2  1  2  1  4  2  1  2 
  • 51ème 15 3  1  3  1  0  2  4  1 
  • 52ème 14 1  2  1  1  4  1  2  2 
  • 53ème 14 3  2  0  1  2  3  1  2 
  • 54ème 14 1  0  2  1  3  4  2  1 
  • 55ème 14 2  3  1  2  2  2  1  1 
  • 56ème 13 2  0  3  2  0  1  2  3 
  • 57ème 13 1  1  2  1  1  1  4  2 
  • 58ème 13
  • 59ème 13 1  1  2  1  2  2  2  2 
  • 60ème 13 2  1  3  0  1  3  1  2 
  • 61ème 13 2  2  1  0  4  2  0  2 
  • 62ème 13 1  1  2  2  1  1  4  1 
  • 63ème 13
  • 64ème 13 3  1  1  1  2  2  3  0 
  • 65ème 12 1  2  1  3  0  2  0  3 
  • 66ème 12 2  1  1  0  2  2  2  2 
  • 67ème 12 1  1  1  2  2  2  1  2 
  • 68ème 12 1  1  3  2  3  0  2  0 
  • 69ème 11 2  2  0  1  1  1  3  1 
  • 70ème 11 1  2  1  3  2  1  0  1 
  • 71ème 9 2  1  0  1  0  2  2  1 
  • 72ème 9 2  2  0  1  1  0  2  1 
  • 73ème 9 2  1  1  0  2  2  1  0 
  • 74ème 8 1  1  0  2  0  2  2  0 
  • 75ème 7
  • 76ème 6 2  1  1  0  0  0  1  1 
  • 77ème 0
  • 78ème 0
  • 79ème 0
Classement régional du dernier qualifié
129 ème
Score régional du dernier qualifié
17

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?