Connexion
Statis'tir - Championnat régional TAR - Ligue du Lyonnais

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 186 91  95  ( 24ème au niveau France)
  • 2ème 185 94  91  ( 35ème au niveau France)
  • 3ème 183 91  92  ( 52ème au niveau France)
  • 4ème 183 95  88  ( 57ème au niveau France)
  • 5ème 182 88  94  ( 58ème au niveau France)
  • 6ème 181 92  89  ( 87ème au niveau France)
  • 7ème 181 94  87  ( 94ème au niveau France)
  • 8ème 181 96  85  ( 97ème au niveau France)
  • 9ème 178 90  88  ( 141ème au niveau France)
  • 10ème 178 91  87  ( 144ème au niveau France)
  • 11ème 177 88  89  ( 158ème au niveau France)
  • 12ème 177 90  87  ( 167ème au niveau France)
  • 13ème 177 92  85  ( 173ème au niveau France)
  • 14ème 176 88  88  ( 178ème au niveau France)
  • 15ème 176 89  87  ( 180ème au niveau France)
  • 16ème 176 93  83  ( 188ème au niveau France)
  • 17ème 175 88  87  ( 194ème au niveau France)
  • 18ème 175 91  84  ( 202ème au niveau France)
  • 19ème 173 82  91  ( 229ème au niveau France)
  • 20ème 171 91  80  ( 306ème au niveau France)
  • 21ème 171 92  79  ( 308ème au niveau France)
  • 22ème 169 83  86  ( 355ème au niveau France)
  • 23ème 169 84  85  ( 359ème au niveau France)
  • 24ème 169 85  84  ( 362ème au niveau France)
  • 25ème 169 87  82  ( 370ème au niveau France)
  • 26ème 167 86  81  ( 422ème au niveau France)
  • 27ème 165 86  79  ( 470ème au niveau France)
  • 28ème 163 86  77  ( 516ème au niveau France)
  • 29ème 163 88  75  ( 519ème au niveau France)
  • 30ème 162 79  83  ( 529ème au niveau France)
  • 31ème 162 83  79  ( 535ème au niveau France)
  • 32ème 162 85  77  ( 542ème au niveau France)
  • 33ème 162 87  75  ( 544ème au niveau France)
  • 34ème 161 83  78  ( 558ème au niveau France)
  • 35ème 161 86  75  ( 563ème au niveau France)
  • 36ème 161 87  74  ( 568ème au niveau France)
  • 37ème 161 87  74  ( 569ème au niveau France)
  • 38ème 161 89  72  ( 573ème au niveau France)
  • 39ème 160 75  85  ( 579ème au niveau France)
  • 40ème 160 78  82  ( 581ème au niveau France)
  • 41ème 160 82  78  ( 587ème au niveau France)
  • 42ème 159 81  78  ( 602ème au niveau France)
  • 43ème 158 86  72  ( 627ème au niveau France)
  • 44ème 157 74  83  ( 631ème au niveau France)
  • 45ème 157 87  70  ( 642ème au niveau France)
  • 46ème 156 77  79  ( 649ème au niveau France)
  • 47ème 156 79  77  ( 652ème au niveau France)
  • 48ème 156 86  70  ( 661ème au niveau France)
  • 49ème 154 75  79  ( 683ème au niveau France)
  • 50ème 153 79  74  ( 721ème au niveau France)
  • 51ème 152 79  73  ( 742ème au niveau France)
  • 52ème 152 88  64  ( 748ème au niveau France)
  • 53ème 152 90  62  ( 750ème au niveau France)
  • 54ème 151 73  78  ( 753ème au niveau France)
  • 55ème 151 82  69  ( 767ème au niveau France)
  • 56ème 148 74  74  ( 818ème au niveau France)
  • 57ème 148 83  65  ( 823ème au niveau France)
  • 58ème 146 70  76  ( 834ème au niveau France)
  • 59ème 146 71  75  ( 836ème au niveau France)
  • 60ème 144 77  67  ( 876ème au niveau France)
  • 61ème 144 80  64  ( 879ème au niveau France)
  • 62ème 144 82  62  ( 881ème au niveau France)
  • 63ème 138 78  60  ( 969ème au niveau France)
  • 64ème 132 66  66  ( au niveau France)
  • 65ème 132 68  64  ( au niveau France)
  • 66ème 126 79  47  ( au niveau France)
  • 67ème 125 79  46  ( au niveau France)
  • 68ème 124 55  69  ( au niveau France)
  • 69ème 124 66  58  ( au niveau France)
  • 70ème 121 59  62  ( au niveau France)
  • 71ème 119 68  51  ( au niveau France)
  • 72ème 116 81  35  ( au niveau France)
  • 73ème 114 82  32  ( au niveau France)
  • 74ème 108 42  66  ( au niveau France)
  • 75ème 108 56  52  ( au niveau France)
  • 76ème 101 36  65  ( au niveau France)
  • 77ème 98 50  48  ( au niveau France)
  • 78ème 97 44  53  ( au niveau France)
  • 79ème 97 78  19  ( au niveau France)
  • 80ème 92 54  38  ( au niveau France)
  • 81ème 86 42  44  ( au niveau France)
  • 82ème 66 32  34  ( au niveau France)
  • 83ème 66 44  22  ( au niveau France)
  • 84ème 58 26  32  ( au niveau France)
  • 85ème 46 24  22  ( au niveau France)
  • 86ème 42 23  19  ( au niveau France)
  • 87ème 0 ( au niveau France)
  • 88ème 0 ( au niveau France)
  • 89ème 0 ( au niveau France)
  • 90ème 161 74  87  ( au niveau France) (DSQ)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?