Connexion
Statis'tir - Championnat régional TAR - Ligue du Lyonnais

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 192 99  93  ( 12ème au niveau France)
  • 2ème 189 97  92  ( 33ème au niveau France)
  • 3ème 188 96  92  ( 44ème au niveau France)
  • 4ème 188 99  89  ( 56ème au niveau France)
  • 5ème 188 99  89  ( 57ème au niveau France)
  • 6ème 187 99  88  ( 80ème au niveau France)
  • 7ème 186 95  91  ( 86ème au niveau France)
  • 8ème 185 96  89  ( 110ème au niveau France)
  • 9ème 184 99  85  ( 133ème au niveau France)
  • 10ème 183 90  93  ( 134ème au niveau France)
  • 11ème 183 94  89  ( 142ème au niveau France)
  • 12ème 183 97  86  ( 157ème au niveau France)
  • 13ème 183 98  85  ( 163ème au niveau France)
  • 14ème 183 98  85  ( 164ème au niveau France)
  • 15ème 181 93  88  ( 199ème au niveau France)
  • 16ème 181 96  85  ( 210ème au niveau France)
  • 17ème 179 99  80  ( 273ème au niveau France)
  • 18ème 178 94  84  ( 290ème au niveau France)
  • 19ème 177 92  85  ( 310ème au niveau France)
  • 20ème 176 93  83  ( 344ème au niveau France)
  • 21ème 174 93  81  ( 397ème au niveau France)
  • 22ème 174 94  80  ( 401ème au niveau France)
  • 23ème 174 96  78  ( 408ème au niveau France)
  • 24ème 173 85  88  ( 412ème au niveau France)
  • 25ème 173 87  86  ( 413ème au niveau France)
  • 26ème 173 94  79  ( 422ème au niveau France)
  • 27ème 172 92  80  ( 437ème au niveau France)
  • 28ème 171 92  79  ( 452ème au niveau France)
  • 29ème 171 94  77  ( 462ème au niveau France)
  • 30ème 168 91  77  ( 523ème au niveau France)
  • 31ème 166 89  77  ( 549ème au niveau France)
  • 32ème 166 94  72  ( 556ème au niveau France)
  • 33ème 165 92  73  ( 568ème au niveau France)
  • 34ème 159 85  74  ( 623ème au niveau France)
  • 35ème 154 83  71  ( 648ème au niveau France)
  • 36ème 149 78  71  ( 665ème au niveau France)
  • 37ème 143 84  59  ( 684ème au niveau France)
  • 38ème 114 57  57  ( 702ème au niveau France)
  • 39ème 111 65  46  ( 704ème au niveau France)
  • 40ème 0 ( 713ème au niveau France)
  • 41ème 0 ( 714ème au niveau France)
  • 42ème 169 95  74  ( 717ème au niveau France) (DSQ)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?