Connexion
Statis'tir - Championnat de France Armes anciennes

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 96 10  10  10  10  10  10  10  9  0  0 
  • 2ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 3ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 4ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 5ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 6ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 7ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 8ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 9ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 90 10  10  10  10  9  9  8  8  0  0 
  • 11ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 12ème 89 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 13ème 89 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 14ème 89 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 15ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 16ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 17ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 18ème 88 10  10  10  9  9  8  8  8  0  0 
  • 19ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 20ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 21ème 87 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 22ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 23ème 86 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 24ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 25ème 86 9  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 26ème 86 9  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 27ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 28ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 29ème 85 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 30ème 85 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 31ème 84 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 32ème 84 10  10  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 33ème 84 10  10  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 34ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 35ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 36ème 84 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 37ème 84 10  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 38ème 84 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 39ème 83 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 40ème 83 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 41ème 83 10  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 42ème 83 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 43ème 83 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 44ème 82 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 45ème 81 10  10  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 46ème 81 10  10  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • DNK 81 10  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 48ème 81 10  9  8  8  8  8  8  8  0  0 
  • BEL 81 9  9  9  9  9  9  8  7  0  0 
  • 50ème 81 9  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 51ème 80 10  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 52ème 79 10  10  9  9  9  7  7  7  0  0 
  • 53ème 77 10  10  9  9  8  7  7  6  0  0 
  • 54ème 77 9  9  8  8  8  8  8  7  0  0 
  • 55ème 77 9  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 56ème 76 10  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 57ème 76 10  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 58ème 75 10  9  9  8  7  7  7  6  0  0 
  • 59ème 75 10  8  8  7  7  7  7  7  0  0 
  • 60ème 75 9  9  9  8  8  7  7  6  0  0 
  • 61ème 74 9  8  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 62ème 73 9  9  9  8  8  7  6  6  0  0 
  • 63ème 70 10  8  8  7  7  7  7  6  0  0 
  • 64ème 49 9  7  7  6  6  6  4  4  0  0 
  • 65ème 0
Classement régional du dernier qualifié
129 ème
Score régional du dernier qualifié
62

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?