Connexion
Statis'tir - Championnat de France Armes anciennes

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 97 10  10  10  10  10  10  10  9  0  0 
  • 2ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 3ème 95 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 4ème 95 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 5ème 95 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 6ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 7ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 8ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 9ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 11ème 93 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 12ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 13ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 14ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 15ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 16ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 17ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 19ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 20ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 21ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 22ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 23ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 24ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 25ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 26ème 91 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 27ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 28ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 29ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 30ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 31ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 32ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 33ème 90 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 34ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 35ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 36ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 37ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 38ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 39ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 40ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 41ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 42ème 88 10  10  10  9  9  8  8  8  0  0 
  • 43ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • ESP 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 45ème 88 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 46ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 47ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 48ème 88 9  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 49ème 87 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 50ème 87 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 51ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 52ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 53ème 85 10  10  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 54ème 85 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 55ème 84 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 56ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 57ème 84 9  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 58ème 84 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 59ème 84 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 60ème 83 10  10  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 61ème 83 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 62ème 83 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 63ème 83 9  9  9  9  9  9  8  7  0  0 
  • 64ème 83 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 65ème 82 9  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 66ème 81 10  10  10  9  8  8  8  8  0  0 
  • 67ème 81 10  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 68ème 79 10  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 69ème 75 9  9  9  9  8  8  6  6  0  0 
  • 70ème 0
Classement régional du dernier qualifié
132 ème
Score régional du dernier qualifié
89

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?