- Place Score Séries
- 1er 91 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0
- 2ème 90 10 10 10 9 9 9 9 8 0 0
- 3ème 88 10 10 10 9 9 9 8 8 0 0
- 4ème 88 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0
- 5ème 87 10 10 10 9 9 9 8 8 0 0
- 6ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 0 0
- 7ème 87 10 9 9 9 9 9 8 8 0 0
- 8ème 85 10 10 9 9 9 9 9 8 0 0
- 9ème 85 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 10ème 83 10 10 9 9 9 9 8 7 0 0
- 11ème 83 10 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 12ème 83 10 9 9 9 8 8 8 8 0 0
- 13ème 82 10 9 9 9 9 9 7 7 0 0
- 14ème 81 10 9 9 8 8 8 8 7 0 0
- 15ème 79 9 9 9 9 8 7 7 7 0 0
- 16ème 78 10 10 9 8 8 7 7 7 0 0
- 17ème 78 10 9 9 9 7 7 7 7 0 0
- 18ème 78 10 9 9 9 7 7 7 7 0 0
- 19ème 76 10 10 9 9 7 7 7 7 0 0
- 20ème 72 9 9 9 7 7 7 7 6 0 0
- 21ème 70 10 8 7 7 7 7 7 6 0 0
- 22ème 69 9 8 8 8 8 7 6 5 0 0
- 23ème 69 9 8 8 8 7 6 6 6 0 0
- 24ème 69 9 8 8 8 7 6 6 6 0 0
- 25ème 68 9 8 8 8 7 7 7 6 0 0
- 26ème 68 9 8 7 7 7 6 6 6 0 0
- 27ème 67 9 9 8 7 7 6 6 5 0 0
- 28ème 66 10 8 8 7 7 7 6 5 0 0
- 29ème 54 7 7 7 7 6 5 4 4 0 0
- 30ème 50 10 9 7 6 5 5 4 3 0 0
- 31ème 50 9 7 6 6 5 4 4 3 0 0
- 32ème 50 8 7 6 6 5 4 4 4 0 0
- 33ème 29 8 5 5 3 3 2 2 1 0 0
- 34ème 0
Classement régional du dernier qualifié
52 ème
Score régional du dernier qualifié
67
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?