- Place Score Séries
- 1er 89 10 10 10 9 9 9 8 8 0 0
- 2ème 86 10 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 3ème 84 10 10 10 9 9 8 7 7 0 0
- 4ème 83 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 5ème 82 10 9 9 9 8 8 8 8 0 0
- 6ème 81 9 9 9 9 9 8 8 7 0 0
- 7ème 77 9 9 9 8 8 8 7 7 0 0
- 8ème 68 9 8 7 7 7 7 6 6 0 0
Classement régional du dernier qualifié
9 ème
Score régional du dernier qualifié
78
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?