Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 572 / 20 91  94  98  99  95  95 
  • 2ème 569 / 22 95  93  95  100  91  95 
  • 3ème 562 / 21 92  96  97  96  88  93 
  • 4ème 559 / 12 96  90  96  96  90  91 
  • 5ème 557 / 19 91  90  97  98  89  92 
  • 6ème 556 / 13 93  87  99  92  92  93 
  • 7ème 553 / 17 88  93  96  96  91  89 
  • 8ème 552 / 11 83  96  95  94  92  92 
  • 9ème 551 / 15 89  91  97  98  86  90 
  • 10ème 551 / 14 87  89  95  94  93  93 
  • 11ème 551 / 11 89  92  94  95  91  90 
  • 12ème 551 / 7 90  91  92  94  90  94 
  • 13ème 545 / 15 92  89  94  94  89  87 
  • 14ème 544 / 13 86  88  97  96  86  91 
  • 15ème 543 / 12 87  92  93  96  90  85 
  • 16ème 541 / 11 89  86  94  93  91  88 
  • UA 540 / 13 91  87  95  95  85  87 
  • 18ème 539 / 12 93  94  91  95  86  80 
  • 19ème 537 / 5 91  86  94  94  88  84 
  • 20ème 535 / 7 84  83  95  95  91  87 
  • 21ème 534 / 12 86  91  96  95  86  80 
  • 22ème 533 / 13 90  91  95  92  84  81 
  • 23ème 532 / 13 90  90  94  95  77  86 
  • 24ème 532 / 11 85  81  97  93  87  89 
  • 25ème 530 / 7 91  89  95  93  79  83 
  • 26ème 529 / 14 80  92  92  97  82  86 
  • 27ème 529 / 11 92  91  98  95  72  81 
  • 28ème 529 / 9 89  91  97  96  78  78 
  • 29ème 524 / 9 90  92  90  80  86  86 
  • 30ème 523 / 6 88  88  92  95  75  85 
  • 31ème 522 / 5 90  89  89  90  87  77 
  • 32ème 520 / 4 89  83  90  94  80  84 
  • 33ème 519 / 10 85  87  92  94  79  82 
  • 34ème 519 / 4 81  87  94  93  85  79 
  • 35ème 516 / 11 87  89  89  95  73  83 
  • 36ème 516 / 9 84  90  95  97  81  69 
  • 37ème 516 / 8 83  87  88  94  88  76 
  • 38ème 516 / 7 91  93  88  91  74  79 
  • 39ème 515 / 9 85  92  95  90  78  75 
  • 40ème 515 / 6 80  86  87  92  87  83 
  • 41ème 515 / 6 86  87  95  93  78  76 
  • 42ème 506 / 10 86  87  91  93  76  73 
  • 43ème 506 / 8 87  75  87  94  84  79 
  • 44ème 506 / 8 89  88  91  90  71  77 
  • 45ème 506 / 8 86  81  90  93  83  73 
  • 46ème 501 / 3 81  84  79  89  83  85 
  • 47ème 500 / 5 86  76  92  91  81  74 
  • 48ème 500 / 4 92  86  87  86  76  73 
  • 49ème 499 / 10 84  83  92  90  77  73 
  • 50ème 499 / 7 82  75  96  90  77  79 
  • 51ème 499 / 4 86  88  91  79  74  81 
  • 52ème 498 / 3 87  72  91  91  76  81 
  • 53ème 491 / 3 79  86  90  86  83  67 
  • 54ème 491 / 1 86  77  89  89  71  79 
  • 55ème 490 / 6 81  75  89  91  86  68 
  • 56ème 441 / 2 69  63  89  90  64  66 
  • 57ème 165 / 3 79  86  0  0  0  0 
  • Tireurs Club Score
  • 1
    LOUBIERE-CHIRON Laurick
    BONNET Marcelin
    DUBOIS Amaury
    1608
  • 2
    LARCHER Paul
    PREVOT Clément
    HELLEUX Julien
    1550
Classement régional du dernier qualifié
57 ème
Score régional du dernier qualifié
494

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?