Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 618.4 / 35 103.7  103.9  104.2  102.7  101.9  102 
  • 2ème 616.2 / 33 102  103.1  103.5  103.5  101.7  102.4 
  • 3ème 615.8 / 32 102.8  102.1  104.4  100  102.2  104.3  (Dérogation)
  • 4ème 615.2 / 33 103  102  102  101.9  103  103.3 
  • 5ème 614.7 / 30 103.7  101.9  103.5  101  100.9  103.7 
  • 6ème 614.1 / 31 104.8  103.2  101.5  103.9  99.9  100.8 
  • 7ème 614 / 31 102.9  99.6  101.4  104.5  103.3  102.3 
  • 8ème 614 / 28 103.3  103.9  100.4  101.3  103.1  102  (Dérogation)
  • 9ème 610.7 / 26 101.4  101.5  102.7  101  102.6  101.5 
  • 10ème 610.4 / 28 101.2  102.8  102.6  100.1  101.4  102.3 
  • 11ème 609 / 28 101.9  100.7  100.3  99.7  104.1  102.3 
  • 12ème 608.2 / 28 102.9  99.9  102.9  103.1  100.9  98.5 
  • 13ème 607.9 / 25 102.7  97.2  99.3  102.8  101.1  104.8 
  • 14ème 607.7 / 24 99.9  102.7  102.1  101.2  101  100.8 
  • 15ème 607.5 / 22 101.5  102.2  101.2  98.5  100.8  103.3 
  • 16ème 606.9 / 24 101.4  101.2  99.9  102.8  99.6  102 
  • 17ème 606.9 / 23 102  99.2  101.3  100.1  102.6  101.7 
  • 18ème 605.9 / 18 102.4  101.7  101  99.5  100.7  100.6 
  • 19ème 603.4 / 20 101.8  102.5  101  100.1  98.3  99.7 
  • 20ème 602.6 / 22 97.7  102.2  99.3  101.4  101.3  100.7 
  • 21ème 601.9 / 18 101.5  100.2  100.5  99.3  100.5  99.9 
  • 22ème 600.2 / 22 100.8  99.2  99.8  100.8  100.9  98.7 
  • 23ème 599.3 / 21 98.7  100.5  98.9  102.2  102.4  96.6 
  • 24ème 599.2 / 16 99.5  102.3  101.1  98.7  100.7  96.9 
  • 25ème 598.5 / 18 97.9  101.4  99.7  100.4  101.1  98 
  • 26ème 597.9 / 16 100.1  99.1  99.5  99.3  100.5  99.4 
  • 27ème 597.9 / 12 99.2  99.9  98.5  100.2  100.7  99.4 
  • 28ème 597.8 / 15 100.4  100.2  99.3  99.7  98.9  99.3 
  • 29ème 597.6 / 17 101.6  98.2  100.8  98.8  98.8  99.4 
  • 30ème 597.5 / 18 100.8  98.9  100  99.4  98.9  99.5 
  • 31ème 597.3 / 19 95.1  103  101.8  101  96.9  99.5 
  • 32ème 596.8 / 20 94  98.2  100.8  101.6  99.4  102.8 
  • 33ème 596.3 / 16 98.7  96  99.4  98.7  100.6  102.9 
  • 34ème 595.3 / 15 97.3  99.6  100.2  100.6  98.8  98.8 
  • 35ème 594.7 / 19 97  98.9  96.4  102.8  98.8  100.8  (Dérogation)
  • 36ème 594.1 / 18 99.1  99.7  99.5  98.9  97.9  99 
  • 37ème 594 / 18 96.6  97.1  98.3  99.5  101.3  101.2 
  • 38ème 593.6 / 18 94.2  98.2  103.1  101.6  96.1  100.4 
  • 39ème 592.6 / 16 98.2  100  95.6  100.1  99.4  99.3 
  • 40ème 592.1 / 15 98.6  100.5  101.6  99.3  96.9  95.2 
  • 41ème 591.8 / 15 98.8  100  95.9  98.4  101.3  97.4 
  • 42ème 590.4 / 14 96.8  99  97.7  100.7  95.3  100.9 
  • 43ème 590.1 / 18 97.2  97.1  98.2  98.7  98.5  100.4 
  • 44ème 590.1 / 9 96.5  95.7  101.6  98.3  97.8  100.2 
  • 45ème 589.2 / 13 97.3  98.2  100.5  99.5  96.4  97.3 
  • 46ème 584.3 / 13 98.9  94.8  99.2  97  98.4  96 
  • 47ème 583.3 / 12 98.3  99.9  96.2  93.4  99.5  96 
  • 48ème 577.9 / 10 95.3  97.7  96.3  100.7  95.7  92.2 
  • 49ème 576.7 / 9 95.3  93.7  100.1  97.3  96.7  93.6 
  • 50ème 575.5 / 9 96.4  94.3  96  94.9  97.9  96 
  • 51ème 574.4 / 12 97.1  90.3  95.1  97  100.1  94.8 
  • 52ème 574.4 / 9 97  97.7  91.5  94.4  96  97.8 
  • 53ème 571.7 / 10 94.8  98.1  97.6  88.4  92.6  100.2 
  • 54ème 564.6 / 8 91.7  90.1  95.1  93.7  96.5  97.5 
  • 55ème 0
  • 56ème 0
  • 57ème 0
  • 58ème 0 (Dérogation)
  • Tireurs Club Score
  • 1
    KIELBASA Clément
    CHOLET Matis
    ALT Yoan
    1821.3
  • 2
    SAITRE Yanis
    VIDAL Adrien
    DURIF Cyprien
    1802.7
  • 3
    HANZO François
    CHENIKHAR Adrien-Arslan
    THOMAS Annaëlle
    1777
  • 4
    POMAR Florent
    MAUREL Fabien
    AUFRERE Romain
    1214.7
Classement régional du dernier qualifié
64 ème
Score régional du dernier qualifié
578.4

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?