Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 575 / 18 93  95  93  99  96  99 
  • 2ème 564 / 13 92  94  94  92  96  96 
  • 3ème 559 / 7 92  94  94  93  94  92 
  • 4ème 557 / 10 89  93  94  95  91  95 
  • 5ème 554 / 6 94  92  93  90  95  90 
  • 6ème 554 / 4 90  89  93  95  96  91 
  • 7ème 552 / 5 95  88  90  96  92  91 
  • 8ème 551 / 13 91  88  88  94  93  97 
  • 9ème 550 / 10 84  94  91  91  98  92 
  • 10ème 549 / 12 87  89  85  96  94  98 
  • 11ème 549 / 12 93  87  92  87  94  96 
  • 12ème 549 / 11 94  94  94  81  91  95 
  • 13ème 543 / 8 88  92  92  84  94  93 
  • 14ème 542 / 7 86  95  84  94  91  92 
  • 15ème 539 / 12 89  85  93  88  92  92 
  • 16ème 538 / 6 86  86  86  93  92  95 
  • 17ème 537 / 11 92  94  88  87  87  89 
  • 18ème 537 / 8 90  92  89  92  86  88 
  • 19ème 537 / 6 87  90  91  88  92  89 
  • 20ème 537 / 4 94  87  92  90  91  83 
  • 21ème 536 / 5 89  88  86  92  90  91 
  • 22ème 535 / 7 93  90  89  84  94  85 
  • 23ème 533 / 11 89  88  89  87  93  87 
  • 24ème 533 / 3 88  87  90  86  94  88 
  • 25ème 532 / 3 88  93  93  89  90  79 
  • 26ème 530 / 6 90  86  84  97  86  87 
  • 27ème 525 / 6 81  92  93  90  88  81 
  • 28ème 525 / 3 85  86  90  91  87  86 
  • 29ème 523 / 7 88  91  77  90  86  91 
  • 30ème 523 / 7 82  89  86  86  91  89 
  • 31ème 522 / 3 90  87  90  86  85  84 
  • 32ème 520 / 4 86  81  89  85  94  85 
  • 33ème 516 / 3 83  83  88  87  86  89 
  • 34ème 513 / 3 77  83  90  85  92  86 
  • 35ème 510 / 5 87  84  87  85  82  85 
  • 36ème 510 / 2 84  80  86  83  91  86 
  • 37ème 509 / 6 86  78  79  88  90  88 
  • 38ème 509 / 3 93  84  86  76  84  86 
  • 39ème 508 / 3 84  80  82  90  87  85 
  • 40ème 506 / 5 73  84  88  86  87  88 
  • 41ème 506 / 2 77  83  85  86  87  88 
  • 42ème 504 / 3 86  84  87  87  78  82 
  • 43ème 502 / 5 82  85  94  77  83  81 
  • 44ème 502 / 3 77  88  88  85  84  80 
  • 45ème 497 / 4 78  89  90  84  75  81 
  • 46ème 495 / 4 87  89  87  88  95  49 
  • 47ème 493 / 2 90  75  78  91  82  77 
  • 48ème 492 / 4 82  76  83  78  87  86 
  • 49ème 489 / 6 74  81  79  88  83  84 
  • 50ème 488 / 7 59  86  77  85  93  88 
  • 51ème 487 / 2 74  91  88  87  81  66 
  • 52ème 485 / 5 77  77  71  77  95  88 
  • 53ème 485 / 2 86  70  78  90  88  73 
  • 54ème 483 / 2 90  80  84  73  82  74 
  • 55ème 481 / 1 78  84  83  74  79  83 
  • 56ème 479 / 5 78  79  60  86  89  87 
  • 57ème 479 / 2 73  68  75  90  91  82 
  • 58ème 475 / 1 80  81  79  82  76  77 
  • 59ème 474 / 5 73  77  80  82  84  78 
  • 60ème 473 / 5 75  84  76  68  88  82 
  • 61ème 467 / 9 80  72  81  74  79  81 
  • 62ème 462 / 3 83  74  76  65  83  81 
  • 63ème 460 / 2 76  81  79  62  71  91 
  • 64ème 460 / 2 67  81  81  78  70  83 
  • 65ème 441 / 2 66  74  86  80  88  47 
  • 66ème 439 65  70  81  80  84  59 
  • 67ème 436 / 4 72  90  76  58  61  79  (Dérogation)
  • 68ème 0
  • 69ème 0
  • 70ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    BROCHARD-URBAN Alexandre
    WEICKERT Alex
    DOL BAPTISTE
    1539
  • 2
    HUBERT Maximilien
    MARY Dorian
    SEBIROT Jules
    1532
Classement régional du dernier qualifié
79 ème
Score régional du dernier qualifié
482

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?