- Place Score Séries
- 1ère 559 / 10 93 87 94 94 96 95
- 2ème 551 / 11 88 93 94 90 93 93
- 3ème 542 / 9 89 95 91 91 91 85
- 4ème 542 / 7 95 90 95 85 92 85
- 5ème 539 / 7 87 83 93 89 92 95
- 6ème 529 / 5 92 88 84 87 90 88
- 7ème 528 / 6 90 80 89 83 89 97
- 8ème 527 / 4 88 82 86 92 86 93
- 9ème 527 / 4 91 87 86 86 88 89
- 10ème 526 / 9 87 80 91 92 87 89
- 11ème 526 / 5 86 86 90 83 89 92
- 12ème 524 / 7 92 85 91 82 88 86
- 13ème 523 / 5 87 89 77 95 82 93
- 14ème 522 / 5 88 87 86 88 90 83
- 15ème 521 / 5 82 94 87 90 78 90
- 16ème 520 / 4 83 82 81 94 91 89
- 17ème 519 / 4 84 89 87 86 87 86
- 18ème 516 / 7 84 88 88 80 89 87
- 19ème 515 / 4 73 81 83 91 92 95
- 20ème 514 / 7 87 78 94 91 80 84
- 21ème 508 / 2 87 88 83 81 86 83
- 22ème 507 / 3 87 87 82 81 84 86
- 23ème 506 / 3 80 74 92 89 78 93
- 24ème 506 / 3 86 84 82 86 85 83
- 25ème 505 / 1 78 85 90 86 87 79
- 26ème 504 / 2 85 83 84 79 90 83
- 27ème 499 / 8 82 85 78 84 80 90
- 28ème 499 / 3 78 90 85 87 76 83
- 29ème 493 / 4 87 82 82 88 79 75
- 30ème 491 / 4 78 82 87 80 81 83
- 31ème 488 / 1 78 88 73 85 82 82
- 32ème 487 / 4 87 91 84 79 74 72
- 33ème 485 / 2 85 80 75 83 81 81
- 34ème 473 / 5 86 88 92 74 53 80
- 35ème 438 / 4 81 86 94 22 76 79
- 36ème 0
- 37ème 0 (DSQ)
- Place Tireurs Club Score
- 1 1568
Classement régional du dernier qualifié
41 ème
Score régional du dernier qualifié
498
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?