Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 539 / 5 96  93  86  93  83  88 
  • 2ème 533 / 2 88  90  91  89  83  92 
  • 3ème 526 / 7 94  94  90  93  81  74 
  • 4ème 524 / 4 92  92  79  91  92  78 
  • 5ème 519 / 3 90  89  88  81  90  81 
  • 6ème 516 / 6 94  88  82  87  85  80 
  • 7ème 516 / 2 91  90  85  82  86  82 
  • 8ème 515 / 6 89  95  87  90  74  80 
  • 9ème 515 / 4 92  91  89  86  81  76 
  • 10ème 513 / 3 90  88  81  87  86  81 
  • 11ème 511 / 4 88  91  80  84  91  77 
  • 12ème 510 / 3 82  86  84  89  83  86 
  • 13ème 510 / 3 87  90  83  88  79  83 
  • 14ème 509 / 6 92  90  83  81  79  84 
  • 15ème 508 / 3 89  93  82  85  77  82 
  • 16ème 506 / 5 87  86  86  84  82  81 
  • 17ème 506 / 4 86  89  85  76  86  84 
  • 18ème 506 / 3 89  89  80  85  80  83 
  • 19ème 505 / 2 84  88  82  86  80  85 
  • 20ème 504 / 1 88  83  86  77  83  87 
  • 21ème 503 / 3 90  89  84  83  81  76 
  • 22ème 501 / 2 91  83  73  89  84  81 
  • GBR 500 / 6 87  91  79  81  76  86 
  • 24ème 500 / 4 87  88  88  81  80  76 
  • 25ème 497 / 6 83  91  80  88  73  82 
  • CHE 497 / 6 93  87  83  83  76  75 
  • 27ème 497 / 4 86  89  88  88  75  71 
  • 28ème 495 / 2 87  92  80  81  83  72 
  • 29ème 494 / 2 94  90  70  78  86  76 
  • 30ème 493 / 2 77  84  92  79  72  89 
  • 31ème 493 / 1 84  90  84  86  79  70 
  • 32ème 492 / 8 87  88  86  77  76  78 
  • 33ème 492 / 4 82  85  77  88  85  75 
  • 34ème 491 / 2 82  72  78  80  86  93 
  • 35ème 491 / 2 85  87  82  81  79  77 
  • 36ème 489 / 3 89  90  86  82  68  74 
  • 37ème 487 / 3 78  85  90  72  76  86 
  • 38ème 487 76  87  79  82  83  80 
  • 39ème 486 / 1 82  87  78  82  83  74 
  • 40ème 485 / 2 87  84  83  84  66  81 
  • 41ème 484 / 1 83  88  80  71  85  77 
  • 42ème 483 / 2 87  81  87  89  78  61 
  • 43ème 480 / 2 89  87  82  84  60  78 
  • 44ème 479 / 3 81  90  79  85  72  72 
  • 45ème 478 / 6 90  85  69  80  74  80 
  • 46ème 478 / 2 91  79  78  81  73  76 
  • 47ème 477 / 2 84  80  83  81  77  72 
  • 48ème 476 85  85  78  69  76  83 
  • 49ème 467 / 1 83  89  75  81  67  72 
  • 50ème 462 / 3 87  85  80  73  74  63 
  • 51ème 460 / 3 75  88  74  77  71  75 
  • 52ème 460 / 3 73  85  85  70  76  71 
  • 53ème 457 / 3 77  87  73  76  72  72 
  • 54ème 448 / 1 89  80  75  75  49  80 
  • 55ème 443 / 4 88  79  69  75  70  62 
  • 56ème 347 81  76  40  28  48  74 
  • 57ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    RISOU Bernard
    GOBERT Jean-Charles
    LECOMTE Philippe
    1535
  • 2
    GUIADER Marc
    MORY Serge
    LANGUILLAT Georges
    1422
Classement régional du dernier qualifié
71 ème
Score régional du dernier qualifié
507

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?