Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 299.2 / 14 99.5  100.8  98.9 
  • 2ème 287.4 / 6 99.3  95.8  92.3 
  • 3ème 286 / 7 98.1  91.4  96.5 
  • 4ème 285.9 / 7 98.3  92.2  95.4 
  • 5ème 284.1 / 6 94.2  97  92.9 
  • 6ème 281.9 / 7 97.6  93.6  90.7 
  • 7ème 281.3 / 5 95.7  91.6  94 
  • 8ème 278.1 / 4 93.3  95.3  89.5 
  • 9ème 277.7 / 6 90.9  94.3  92.5 
  • 10ème 277.5 / 7 95.4  85.8  96.3 
  • 11ème 277.3 / 3 90.3  94.8  92.2 
  • 12ème 276 / 6 88.9  93.6  93.5 
  • 13ème 275.7 / 8 95.7  84.8  95.2 
  • 14ème 275.7 / 4 90.3  87.9  97.5 
  • 15ème 275.1 / 5 91.9  90.7  92.5 
  • 16ème 274.1 / 6 95.8  92.7  85.6 
  • 17ème 274 / 6 94  91.5  88.5 
  • 18ème 273.8 / 5 92.3  93.1  88.4 
  • 19ème 271.5 / 6 93.8  85.4  92.3 
  • 20ème 270.9 / 3 92.3  83.7  94.9 
  • 21ème 270.1 / 5 92.2  89.7  88.2 
  • 22ème 269.8 / 5 89.9  95.6  84.3 
  • 23ème 268.8 / 4 88.6  87.6  92.6 
  • 24ème 268.8 / 4 82.3  97.5  89 
  • 25ème 268.6 / 3 88.3  90.6  89.7 
  • 26ème 267.6 / 3 84.9  92.9  89.8 
  • 27ème 267.4 / 3 89.6  89.7  88.1 
  • 28ème 266.9 / 3 89.2  94.6  83.1 
  • 29ème 266.6 / 5 87.3  92.1  87.2 
  • 30ème 266.6 / 3 87  87.8  91.8 
  • 31ème 266.3 / 4 85.1  92  89.2 
  • 32ème 266.2 / 6 87.5  91.1  87.6 
  • 33ème 266.1 / 4 85.8  89.6  90.7 
  • 34ème 265.7 / 2 94.5  87.3  83.9 
  • 35ème 264.8 / 7 91.6  90.5  82.7 
  • 36ème 263.6 / 4 81.4  87  95.2 
  • 37ème 263.5 / 3 82.1  90  91.4 
  • 38ème 261.9 / 3 82.1  86.5  93.3 
  • 39ème 261.8 / 4 90.5  85.4  85.9 
  • 40ème 261.7 / 4 84.7  87  90 
  • 41ème 261.7 / 4 83.7  92  86 
  • 42ème 261.4 / 4 87.2  88.1  86.1 
  • 43ème 261.3 / 5 88.5  79.4  93.4 
  • 44ème 260.9 / 5 82.3  89.6  89 
  • 45ème 260.8 / 3 93  85.9  81.9 
  • 46ème 258.8 / 2 86.5  91.8  80.5 
  • 47ème 258.4 / 3 89.5  84.4  84.5 
  • 48ème 257.9 / 4 88.6  87.9  81.4 
  • 49ème 257.3 / 2 84.8  82.9  89.6 
  • 50ème 256.4 / 4 81.5  82.1  92.8 
  • 51ème 256.1 / 2 84.9  90.3  80.9 
  • 52ème 256 / 1 80  86.7  89.3 
  • 53ème 255.7 80.6  85.8  89.3 
  • 54ème 255 / 2 84.5  83.3  87.2 
  • 55ème 254.2 / 3 85.1  80.3  88.8 
  • 56ème 254.1 / 5 88.6  86.7  78.8 
  • 57ème 253.4 / 3 86.2  80.9  86.3 
  • 58ème 252.8 / 3 92.7  79  81.1 
  • 59ème 252.2 / 4 82.7  84.2  85.3 
  • 60ème 252.2 / 2 88.2  78.6  85.4 
  • 61ème 252 82.8  88.3  80.9 
  • 62ème 251.9 / 5 75.5  89.5  86.9 
  • 63ème 251.7 / 7 92.6  74.2  84.9 
  • 64ème 251.5 / 3 83.3  82.2  86 
  • 65ème 250.9 / 5 91.1  78.7  81.1 
  • 66ème 250.6 / 4 84.1  83.3  83.2 
  • 67ème 250.1 / 3 83.3  83  83.8 
  • 68ème 249.4 / 1 78.5  81.4  89.5 
  • 69ème 248.1 / 2 81  81.4  85.7 
  • 70ème 247.6 / 2 86.5  81.8  79.3 
  • 71ème 245.6 / 2 81.5  75.8  88.3 
  • 72ème 244.9 / 2 80.9  78.7  85.3 
  • 73ème 244.5 / 3 88.1  82.3  74.1 
  • 74ème 244.2 / 3 87.2  79.2  77.8 
  • 75ème 243.9 72.2  89.4  82.3 
  • 76ème 242.8 / 4 76.7  88.6  77.5 
  • 77ème 242 / 1 85.9  84.2  71.9 
  • 78ème 241.5 / 2 81.7  80.7  79.1 
  • 79ème 240.8 76  86  78.8 
  • 80ème 240.4 / 2 73.5  79.3  87.6 
  • 81ème 240.2 78  79.7  82.5 
  • 82ème 239.9 79.8  81.2  78.9 
  • 83ème 239.4 80.1  75.2  84.1 
  • 84ème 237.7 / 1 81.5  74.7  81.5 
  • 85ème 237.1 / 2 80.6  81  75.5 
  • 86ème 236.7 / 2 75.6  74.8  86.3 
  • 87ème 235.8 / 2 78.9  78.4  78.5 
  • 88ème 235.2 / 3 78.6  85.2  71.4 
  • 89ème 234 / 3 74.2  78.4  81.4 
  • 90ème 233.9 / 2 79.8  73.9  80.2 
  • 91ème 233.7 / 4 84.8  81.7  67.2 
  • 92ème 233.1 / 1 79  80.9  73.2 
  • 93ème 232.6 81.5  75.3  75.8 
  • 94ème 229.7 / 3 79.7  74.7  75.3 
  • 95ème 224.5 68.8  78.7  77 
  • 96ème 224.1 / 3 72.7  72.2  79.2 
  • 97ème 222.7 / 3 74.4  73.6  74.7 
  • 98ème 220.1 / 1 68.4  71  80.7 
  • 99ème 220.1 63  83.5  73.6 
  • 100ème 217.4 / 2 69.4  80.8  67.2 
  • 101ème 217 / 2 69.5  75.1  72.4 
  • 102ème 216.5 65.7  69.6  81.2 
  • 103ème 216.3 / 2 71.6  66.6  78.1 
  • 104ème 215.6 / 1 73.9  73  68.7 
  • 105ème 213.8 / 2 74.5  67.4  71.9 
  • 106ème 209.9 / 4 77.3  71  61.6 
  • 107ème 209.8 62.2  77.9  69.7 
  • 108ème 200.1 64.6  60.5  75 
  • 109ème 197.6 / 1 72.4  68.9  56.3 
  • 110ème 193.7 / 2 72.6  65.2  55.9 
  • 111ème 188.5 62.5  59.5  66.5 
  • 112ème 152 / 1 46.1  57.6  48.3 
  • 113ème 0
  • 114ème 0
  • 115ème 0
Classement régional du dernier qualifié
141 ème
Score régional du dernier qualifié
216.1

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?