Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 407 / 26 102.3  102.3  100.7  101.7 
  • 2ème 402.7 / 22 98.5  103.7  99.6  100.9 
  • 3ème 401.9 / 16 99.3  100  98.7  103.9 
  • 4ème 400.4 / 16 100.4  102.9  98.4  98.7 
  • 5ème 399.7 / 20 97.6  101.8  98.6  101.7 
  • 6ème 398.8 / 14 99.6  100.7  98.6  99.9 
  • 7ème 397.9 / 16 99.5  100.8  97.1  100.5 
  • 8ème 397 / 18 97.7  99.6  99.4  100.3 
  • 9ème 396.7 / 16 99.2  98.8  100  98.7 
  • 10ème 395.1 / 12 96.4  99.5  101.4  97.8 
  • 11ème 394.6 / 12 96.2  98.8  100.3  99.3 
  • 12ème 393.9 / 11 99.3  98.5  99.2  96.9 
  • 13ème 392.4 / 17 97.4  96.8  100.9  97.3 
  • 14ème 392.1 / 11 96.5  98.3  99.7  97.6 
  • 15ème 392 / 12 96.6  98  98.1  99.3 
  • 16ème 391.7 / 17 96  99.3  100  96.4 
  • 17ème 391.6 / 17 99.6  100.8  96.4  94.8 
  • 18ème 390.8 / 13 97.9  95.8  99.5  97.6 
  • 19ème 390.3 / 14 98.1  97.3  98.9  96 
  • 20ème 390.3 / 13 97.5  96.6  95.8  100.4 
  • 21ème 390.1 / 13 97  97.2  101  94.9 
  • 22ème 389.1 / 10 96.6  96.8  99.2  96.5 
  • 23ème 388.8 / 11 98.6  94.4  98.2  97.6 
  • 24ème 388.6 / 11 94.1  98.9  95.9  99.7 
  • 25ème 388.4 / 12 94.6  97.5  95.5  100.8 
  • 26ème 388.4 / 11 95.1  95  98.5  99.8 
  • 27ème 387.7 / 12 100.1  97.2  96.8  93.6 
  • 28ème 387.6 / 10 97.7  92.1  99.9  97.9 
  • 29ème 387.3 / 14 98.6  92.7  101.8  94.2 
  • 30ème 387 / 11 99  95.1  96.8  96.1 
  • 31ème 386.8 / 12 94.4  100.4  98  94 
  • 32ème 386.7 / 8 95.7  98.7  97.5  94.8 
  • 33ème 386.6 / 10 93  94.8  96.7  102.1 
  • 34ème 386.2 / 12 98  98.7  96.3  93.2 
  • 35ème 385.9 / 10 100.4  96.7  93.9  94.9 
  • 36ème 385.5 / 11 93.6  94.8  96.4  100.7 
  • 37ème 385.5 / 11 93.3  100.1  94.7  97.4 
  • 38ème 385.3 / 11 99.5  99.3  92.9  93.6 
  • 39ème 384.8 / 10 97  95.4  95.1  97.3 
  • 40ème 384.8 / 8 99.8  94.6  94.6  95.8 
  • 41ème 384.7 / 9 99.6  91.1  97.3  96.7 
  • 42ème 384.2 / 10 94.1  93.5  98.8  97.8 
  • 43ème 383.8 / 9 97.1  90.9  99.4  96.4 
  • 44ème 383.8 / 6 95.4  95.5  96.3  96.6 
  • 45ème 383.7 / 10 93.7  97.2  94.7  98.1 
  • 46ème 383.4 / 8 95.5  95.6  95.6  96.7 
  • 47ème 383 / 8 93.1  99.3  93.9  96.7 
  • 48ème 382.3 / 5 97.4  96.4  93.9  94.6 
  • 49ème 382.1 / 7 94.9  97.4  95.4  94.4 
  • 50ème 381.8 / 10 99.5  97.4  92.5  92.4 
  • 51ème 381.6 / 9 93  99.1  95.6  93.9 
  • 52ème 380.8 / 11 94.6  98.5  96.3  91.4 
  • 53ème 380.2 / 9 95.9  96.8  93.9  93.6 
  • 54ème 380 / 12 92.6  96.5  95.1  95.8 
  • 55ème 379.7 / 9 97.1  89  97  96.6 
  • 56ème 379.3 / 9 99  92.6  93.2  94.5 
  • 57ème 379.2 / 8 98  93.8  90.8  96.6 
  • 58ème 378.9 / 8 92.5  92.7  96.9  96.8 
  • 59ème 378.5 / 7 92.8  94.4  93.7  97.6 
  • 60ème 378.3 / 7 94.9  94.5  94.3  94.6 
  • 61ème 377.9 / 11 93.5  91.9  97  95.5 
  • 62ème 377.7 / 8 95.8  93.4  91.9  96.6 
  • CHN 377.2 / 9 95.5  93.6  92.3  95.8 
  • 64ème 377.1 / 10 93.9  95.5  93  94.7 
  • 65ème 377 / 12 97.3  96.4  87.7  95.6 
  • 66ème 376.4 / 8 88.6  94.2  96.3  97.3 
  • 67ème 376.4 / 6 95  92.9  93.7  94.8 
  • 68ème 374.8 / 5 95.7  90.3  94.1  94.7 
  • 69ème 374.7 / 10 98.8  95.1  91.1  89.7 
  • 70ème 374.6 / 7 90.4  92.8  93.9  97.5 
  • 71ème 374.6 / 7 93.8  92  94.7  94.1 
  • 72ème 374 / 9 94.7  92  93.9  93.4 
  • 73ème 373.9 / 5 89.5  95.2  92.6  96.6 
  • CHN 373.7 / 10 96.3  91.3  91.4  94.7 
  • 75ème 373.3 / 8 93.7  89.2  93.1  97.3 
  • 76ème 373.3 / 7 91.5  94  95.3  92.5 
  • 77ème 372.6 / 8 92.6  94.2  91.2  94.6 
  • 78ème 372.2 / 7 94.8  87.5  93.3  96.6 
  • 79ème 372.2 / 5 91.5  93  95.4  92.3 
  • 80ème 371 / 10 86.4  97.7  99.3  87.6 
  • 81ème 370.7 / 5 89.2  93.2  93  95.3 
  • 82ème 370 / 5 90  93  92  95 
  • 83ème 369.8 / 4 88.7  92.2  93.1  95.8 
  • 84ème 369.6 / 6 94.6  95  93.2  86.8 
  • 85ème 369.5 / 4 95  91.9  91.8  90.8 
  • 86ème 369.3 / 5 93.9  91.7  89.8  93.9 
  • 87ème 369 / 5 87.8  95.7  93  92.5 
  • 88ème 368.7 / 9 94.4  91.6  88.5  94.2 
  • 89ème 368.7 / 3 93  95.4  86.6  93.7 
  • 90ème 368.4 / 7 90.6  92  89.3  96.5 
  • 91ème 368.4 / 6 91.3  93.6  89  94.5 
  • 92ème 368.3 / 6 86  94.6  93.3  94.4 
  • 93ème 368.2 / 7 92.7  90.2  94.7  90.6 
  • 94ème 368 / 3 92.2  89  94.6  92.2 
  • 95ème 367 / 10 93.3  92.8  90.2  90.7 
  • 96ème 366.6 / 5 91.2  91.6  90.6  93.2 
  • 97ème 366.6 / 4 92.8  91.4  87.5  94.9 
  • 98ème 365.9 / 5 90.3  92.2  91  92.4 
  • 99ème 365.7 / 5 95.3  86.4  92.7  91.3 
  • 100ème 365.6 / 7 95.9  88.8  90.6  90.3 
  • 101ème 365 / 6 87.1  91.5  92.3  94.1 
  • 102ème 364.7 / 6 86.5  89.2  97.4  91.6 
  • 103ème 364.5 / 8 87.6  96.5  89.3  91.1 
  • 104ème 364.2 / 5 88.4  90.3  92.2  93.3 
  • 105ème 364 / 4 87  93.8  92.1  91.1 
  • 106ème 363.7 / 5 90.6  90.4  92.8  89.9 
  • 107ème 363.5 / 2 87.4  92.7  91.9  91.5 
  • 108ème 363.5 / 2 91.1  93.7  90.1  88.6 
  • 109ème 362.8 / 2 86.8  93.2  91.3  91.5 
  • 110ème 362.6 / 4 84.7  93.6  91.6  92.7 
  • 111ème 362.5 / 7 85.5  93.9  93.3  89.8 
  • 112ème 360.9 / 5 87.8  89  94.5  89.6 
  • 113ème 360.9 / 5 88.8  90.4  93  88.7 
  • 114ème 360.8 / 6 85  90.5  95.2  90.1 
  • 115ème 360 / 5 89.8  91.2  86.4  92.6 
  • 116ème 358.9 / 6 96  85.6  84.3  93 
  • 117ème 358.6 / 7 93  85.7  95  84.9 
  • 118ème 357.5 / 6 85.3  91  89.6  91.6 
  • 119ème 357.4 / 4 85.7  88.9  95.2  87.6 
  • 120ème 356.6 / 4 86.7  89.9  88.9  91.1 
  • 121ème 354.7 90  88.1  90.3  86.3 
  • 122ème 354.6 / 6 93.2  89.8  83.2  88.4 
  • 123ème 354.6 / 5 97.5  85.5  82.2  89.4 
  • 124ème 353.9 / 2 90.7  91.2  84.9  87.1 
  • 125ème 353.5 / 5 87.4  91.5  87.4  87.2 
  • 126ème 352.3 / 4 92.2  84.7  88.5  86.9 
  • 127ème 352.2 / 7 86.6  84.5  86.2  94.9 
  • 128ème 351.5 / 4 92.6  82.5  89.7  86.7 
  • 129ème 350.8 / 3 85.2  87.3  89.2  89.1 
  • 130ème 350.5 / 4 95.6  84.5  82.1  88.3 
  • 131ème 350.1 / 4 86.1  88.7  86.9  88.4 
  • 132ème 350.1 / 3 87.8  88.4  87.7  86.2 
  • 133ème 348.8 / 3 82.7  85.3  90.1  90.7 
  • 134ème 348.6 / 4 88.2  88  84.3  88.1 
  • 135ème 348.4 / 5 83.5  93  80.6  91.3 
  • 136ème 346.1 / 2 89.3  85.9  86.8  84.1 
  • 137ème 345.8 / 5 87.2  88.5  85.2  84.9 
  • 138ème 344.9 / 4 86.7  85.3  88.5  84.4 
  • 139ème 344.3 / 4 88.1  87.5  87.8  80.9 
  • 140ème 342.5 / 5 93  80.9  82  86.6 
  • 141ème 341.5 / 4 83.6  82.6  90  85.3 
  • 142ème 341.2 / 6 94.8  81.2  81.5  83.7 
  • 143ème 340.5 / 2 89.3  83.1  85.7  82.4 
  • 144ème 338.8 / 5 80.5  91.6  79.2  87.5 
  • 145ème 337.3 / 6 80.4  89.7  85.2  82 
  • 146ème 335.9 / 3 94.5  81.4  71.6  88.4 
  • 147ème 334.7 / 5 88.8  77.3  79.2  89.4 
  • 148ème 329.9 / 1 84  90.9  84.4  70.6 
  • 149ème 328.6 / 3 52.1  92.1  88  96.4 
  • 150ème 326.3 / 1 82.6  76.5  85.6  81.6 
  • 151ème 325.3 / 3 77.1  81.8  85.4  81 
  • 152ème 325 / 5 80.6  79.1  79.5  85.8 
  • 153ème 0
  • 154ème 0
Classement régional du dernier qualifié
165 ème
Score régional du dernier qualifié
338.6

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?