Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 286 / 5 94.2  96.2  95.6 
  • 2ème 285 / 8 94.9  94.1  96 
  • 3ème 284.4 / 5 97.2  93.5  93.7 
  • 4ème 283.8 / 5 92.4  95.6  95.8 
  • 5ème 283.4 / 5 96.9  92.2  94.3 
  • 6ème 283.2 / 8 92.4  95.6  95.2 
  • 7ème 282.7 / 8 93.5  96.6  92.6 
  • 8ème 282.3 / 7 94.3  98.3  89.7 
  • 9ème 282 / 5 90.4  95.6  96 
  • 10ème 281.8 / 8 95.4  90.1  96.3 
  • 11ème 280.9 / 8 91.6  96.1  93.2 
  • 12ème 279.2 / 2 96  91.3  91.9 
  • 13ème 277.3 / 6 91.3  89.1  96.9 
  • BEL 273.8 / 6 90.8  88.7  94.3 
  • 15ème 273 / 9 84.5  93.1  95.4 
  • 16ème 273 / 3 86.8  93.6  92.6 
  • 17ème 272.9 / 3 95.3  88.3  89.3 
  • 18ème 272.8 / 5 90  93  89.8 
  • 19ème 272.1 / 5 90.8  90.5  90.8 
  • 20ème 272 / 8 90.9  93.5  87.6 
  • 21ème 271.9 / 4 90.5  92.1  89.3 
  • 22ème 271.6 / 4 89.9  90  91.7 
  • 23ème 271.6 / 2 89.5  92.6  89.5 
  • 24ème 271.4 / 7 85.9  88.1  97.4 
  • 25ème 271 / 2 90.8  89.3  90.9 
  • 26ème 270.7 / 6 87.9  91.5  91.3 
  • 27ème 270.3 / 5 84.6  92.1  93.6 
  • 28ème 270.3 / 2 89.2  86.8  94.3 
  • 29ème 269.8 / 4 93.2  92.1  84.5 
  • 30ème 269.6 / 6 90.2  89.4  90 
  • 31ème 269.6 / 3 83.8  90.4  95.4 
  • 32ème 269.5 / 5 96.7  84.1  88.7 
  • 33ème 268.3 / 5 88.9  92.7  86.7 
  • 34ème 268 / 6 86.3  87.5  94.2 
  • 35ème 267.9 / 2 87.5  91.7  88.7 
  • 36ème 267.8 / 5 92.2  85.4  90.2 
  • 37ème 267.1 / 4 91  90  86.1 
  • 38ème 267 / 5 89.4  85  92.6 
  • 39ème 266 / 3 92.3  83.8  89.9 
  • 40ème 265.6 / 4 86  90.5  89.1 
  • 41ème 265.3 / 6 89.2  83.6  92.5 
  • 42ème 265.1 / 6 93.4  90.5  81.2 
  • 43ème 265.1 / 2 89.3  88  87.8 
  • 44ème 264.9 / 2 84.1  94.1  86.7 
  • 45ème 264.6 / 3 87  90.9  86.7 
  • 46ème 264 / 3 87.9  86.8  89.3 
  • 47ème 263.8 / 3 90.6  90.3  82.9 
  • 48ème 263.3 / 3 90.2  89  84.1 
  • 49ème 263.2 / 2 91  80.4  91.8 
  • 50ème 263.1 / 3 86.8  87.7  88.6 
  • 51ème 262.5 / 5 89.3  84.2  89 
  • 52ème 262.3 / 2 92.6  88.2  81.5 
  • 53ème 261.6 / 2 86.9  90.4  84.3 
  • 54ème 261.3 / 4 86.2  86.3  88.8 
  • 55ème 261.1 / 5 88.7  85.3  87.1 
  • 56ème 261.1 / 3 89.1  91.7  80.3 
  • 57ème 261.1 / 2 92.8  89.4  78.9 
  • 58ème 260.8 / 6 87.2  82.4  91.2 
  • 59ème 260.6 / 3 85.1  86.9  88.6 
  • 60ème 260.5 / 7 95.4  88.1  77 
  • 61ème 260.5 / 4 88  86  86.5 
  • 62ème 260.3 / 5 92.9  84.6  82.8 
  • 63ème 260.3 / 2 89.2  86.1  85 
  • 64ème 260.2 / 6 91.4  83.8  85 
  • 65ème 260 / 4 85.8  83.8  90.4 
  • 66ème 259 / 5 80.3  87.7  91 
  • 67ème 258.5 / 4 80.6  89.6  88.3 
  • 68ème 258.5 / 3 84.1  84.7  89.7 
  • 69ème 257.4 / 3 85.2  84.4  87.8 
  • 70ème 257.1 / 2 79.8  88.1  89.2 
  • 71ème 257 / 4 83.3  91.7  82 
  • 72ème 257 / 2 81.9  90.9  84.2 
  • 73ème 256.6 / 4 83.3  87  86.3 
  • 74ème 256.5 / 1 83.1  85.9  87.5 
  • 75ème 255.8 / 1 81.5  90.5  83.8 
  • 76ème 255 / 3 81.4  92.4  81.2 
  • 77ème 254.7 / 3 77.6  82.9  94.2 
  • 78ème 254.4 / 4 86.1  84.9  83.4 
  • 79ème 253.9 / 2 78.5  91.9  83.5 
  • 80ème 253.4 / 3 79.5  91.3  82.6 
  • 81ème 253.3 / 3 76  88.8  88.5 
  • 82ème 253.1 / 4 74.7  91.2  87.2 
  • 83ème 252.5 / 4 85.7  85.2  81.6 
  • 84ème 252.2 / 3 87.9  76.4  87.9 
  • 85ème 252.2 / 2 87.9  79.8  84.5 
  • 86ème 252.1 / 4 85.8  84.4  81.9 
  • 87ème 252.1 / 1 83.5  80.9  87.7 
  • 88ème 251.9 / 5 85.8  88.3  77.8 
  • 89ème 251.2 / 2 74.8  85.8  90.6 
  • 90ème 250.9 / 3 79.5  87.9  83.5 
  • 91ème 250.9 / 2 86  80.2  84.7 
  • 92ème 250.2 / 6 77.1  83.3  89.8 
  • 93ème 249.7 / 7 81.4  90.3  78 
  • 94ème 249.7 / 1 80.7  83.1  85.9 
  • 95ème 249.7 / 1 80.4  87.9  81.4 
  • 96ème 249.5 / 2 82.9  83.4  83.2 
  • 97ème 248.8 / 5 84.4  86.5  77.9 
  • 98ème 248.8 / 2 89.8  85.8  73.2 
  • 99ème 248.6 / 4 72.3  89.8  86.5 
  • 100ème 248.4 / 5 92.7  71  84.7 
  • 101ème 248.2 / 2 77.5  88.6  82.1 
  • 102ème 247.9 / 2 88.7  85.1  74.1 
  • 103ème 247.4 / 3 79.7  84.1  83.6 
  • 104ème 247.4 / 2 83.9  85.7  77.8 
  • 105ème 247.3 / 5 88.6  79.9  78.8 
  • 106ème 247.2 / 3 79.7  80.7  86.8 
  • 107ème 246.2 / 1 77.2  84.2  84.8 
  • 108ème 245.8 / 2 81.9  79.9  84 
  • 109ème 244.9 / 2 83.2  82.8  78.9 
  • 110ème 244.6 / 3 82.6  83.8  78.2 
  • 111ème 244.5 82.6  78.4  83.5 
  • 112ème 244.2 / 1 86.7  85  72.5 
  • 113ème 244 / 5 82.6  72.6  88.8 
  • 114ème 243.5 / 2 78.7  80.1  84.7 
  • 115ème 243.5 80  84.5  79 
  • 116ème 243.4 / 2 79.7  84  79.7 
  • 117ème 242.5 / 2 81  78.8  82.7 
  • 118ème 242.5 / 2 78.7  83.4  80.4 
  • 119ème 241.8 / 3 81.2  79.7  80.9 
  • 120ème 241.2 / 2 80.3  83.5  77.4 
  • 121ème 240.9 / 2 82.9  84.1  73.9 
  • 122ème 240.1 / 3 88.3  74.4  77.4 
  • 123ème 240 / 5 83  79.9  77.1 
  • 124ème 239 / 2 80.5  83.5  75 
  • 125ème 238.8 / 2 83.3  83  72.5 
  • 126ème 238.7 / 1 80.3  77.1  81.3 
  • 127ème 238.6 / 1 78.9  78.7  81 
  • 128ème 237.4 / 1 77.2  81.9  78.3 
  • 129ème 236.7 / 1 78.8  82.6  75.3 
  • 130ème 236.7 75.4  84.7  76.6 
  • 131ème 235.8 / 4 79.4  80.4  76 
  • 132ème 234 / 1 84.5  70.3  79.2 
  • 133ème 233.4 / 3 70.3  84.5  78.6 
  • 134ème 233 / 3 78.3  80  74.7 
  • 135ème 232.9 / 2 84.1  82.1  66.7 
  • 136ème 232.8 / 2 85.3  71.8  75.7 
  • 137ème 231.5 75  79.7  76.8 
  • 138ème 231.3 75.8  80.9  74.6 
  • 139ème 231 80.8  74.8  75.4 
  • 140ème 230.7 / 1 79.1  71.2  80.4 
  • 141ème 230 77.3  77.8  74.9 
  • 142ème 229.7 / 1 75.9  74.1  79.7 
  • 143ème 228.6 / 4 77.5  81.9  69.2 
  • 144ème 228.5 / 2 82  69.4  77.1 
  • 145ème 227.8 / 1 68.6  80.3  78.9 
  • 146ème 226.9 / 1 75.6  73.6  77.7 
  • 147ème 226.6 / 1 69.1  72.6  84.9 
  • 148ème 225.1 80.8  69.3  75 
  • 149ème 223.3 78.6  69.7  75 
  • 150ème 218.8 / 2 64.1  76.2  78.5 
  • 151ème 215.4 / 2 62.7  81.5  71.2 
  • 152ème 206.2 66.4  73.8  66 
  • 153ème 197.1 / 1 64.1  51.2  81.8 
  • 154ème 0
Classement régional du dernier qualifié
172 ème
Score régional du dernier qualifié
243.7

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?