- Place Score Séries
- 1er 95 10 10 10 10 10 9 9 9 0 0 ( 9ème au niveau France)
- 2ème 94 10 10 10 10 10 9 9 9 0 0 ( 17ème au niveau France)
- 3ème 94 10 10 10 10 9 9 9 9 0 0 ( 24ème au niveau France)
- 4ème 93 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0 ( 36ème au niveau France)
- 5ème 92 10 10 10 10 9 9 9 9 0 0 ( 44ème au niveau France)
- 6ème 91 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0 ( 75ème au niveau France)
- 7ème 91 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0 ( 76ème au niveau France)
- 8ème 90 10 10 9 9 9 9 9 9 0 0 ( 114ème au niveau France)
- 9ème 90 10 10 9 9 9 9 9 9 0 0 ( 113ème au niveau France)
- 10ème 90 10 9 9 9 9 9 9 9 0 0 ( 119ème au niveau France)
- 11ème 89 10 10 9 9 9 9 9 8 0 0 ( 148ème au niveau France)
- 12ème 89 10 9 9 9 9 9 9 9 0 0 ( 156ème au niveau France)
- 13ème 89 10 9 9 9 9 9 9 9 0 0 ( 157ème au niveau France)
- 14ème 88 10 10 9 9 9 9 8 8 0 0 ( 171ème au niveau France)
- 15ème 88 10 9 9 9 9 9 9 8 0 0 ( 180ème au niveau France)
- 16ème 87 10 10 10 9 9 9 8 8 0 0 ( 185ème au niveau France)
- 17ème 87 10 9 9 9 9 9 9 8 0 0 ( 204ème au niveau France)
- 18ème 86 10 10 9 9 8 8 8 8 0 0 ( 226ème au niveau France)
- 19ème 86 10 9 9 9 9 9 9 8 0 0 ( 227ème au niveau France)
- 20ème 86 10 9 9 9 9 8 8 8 0 0 ( 236ème au niveau France)
- 21ème 85 10 10 10 9 9 8 8 7 0 0 ( 247ème au niveau France)
- 22ème 85 10 9 9 9 8 8 8 8 0 0 ( 264ème au niveau France)
- 23ème 84 10 9 9 8 8 8 8 8 0 0 ( 286ème au niveau France)
- 24ème 82 10 10 9 9 9 7 7 7 0 0 ( 310ème au niveau France)
- 25ème 82 10 9 9 9 9 8 7 7 0 0 ( 317ème au niveau France)
- 26ème 81 9 9 9 9 8 8 8 7 0 0 ( 349ème au niveau France)
- 27ème 81 9 9 8 8 8 8 8 8 0 0 ( 353ème au niveau France)
- 28ème 78 9 9 9 9 8 8 8 7 0 0 ( 389ème au niveau France)
- 29ème 73 9 8 8 8 8 7 7 6 0 0 ( 429ème au niveau France)
- 30ème 71 10 8 7 7 7 7 7 6 0 0 ( 446ème au niveau France)
- 31ème 71 9 8 8 8 8 7 7 6 0 0 ( 448ème au niveau France)
- 32ème 71 9 8 8 7 7 7 7 6 0 0 ( 449ème au niveau France)
- 33ème 65 10 7 7 7 7 7 6 6 0 0 ( 470ème au niveau France)
- 34ème 51 10 9 9 6 6 5 4 2 0 0 ( 495ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?