Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 630.9 / 53 104.1  106.4  104.6  104.4  105.5  105.9 
  • 2ème 626.9 / 53 103.8  103.8  104.9  105.1  103.3  106 
  • 3ème 626.7 / 48 104.3  104.7  103.3  105.5  104.7  104.2 
  • 4ème 624.8 / 48 104.5  104.8  103.7  103.2  104  104.6 
  • 5ème 622.2 / 46 103.1  103.9  103.4  103.6  104.2  104 
  • 6ème 621.1 / 44 102.6  102.9  103.5  105.1  103.2  103.8 
  • 7ème 619 / 43 103.3  102.7  102.9  103.5  102.6  104 
  • DZA 619 / 43 101.9  103.4  103.5  104.3  102.8  103.1 
  • 9ème 617.4 / 41 105.1  101.4  103.4  101.7  102.7  103.1 
  • 10ème 617.1 / 42 101.7  101.6  103.6  103.3  102.9  104 
  • 11ème 616.6 / 41 103.2  103.9  100.5  101.5  103.6  103.9 
  • 12ème 616.3 / 38 104  103.9  101.9  101.8  103  101.7 
  • ROU 616 / 42 102.7  104.9  102.4  102.7  103  100.3 
  • 14ème 615.4 / 41 103.2  102.6  103.1  102.9  103.3  100.3 
  • 15ème 615.3 / 40 101.8  101.4  102.7  103.4  102.6  103.4 
  • 16ème 615.2 / 40 101.5  104.4  100.7  102.7  101.4  104.5 
  • 17ème 614.1 / 40 102.9  102.3  101.3  102.8  103.6  101.2 
  • 18ème 613.4 / 37 102.6  101  101.5  102.7  101.8  103.8 
  • 19ème 613 / 34 100.5  101.9  103.3  104.5  102.6  100.2 
  • 20ème 612.9 / 35 102.2  99.2  100.9  105.6  102.7  102.3 
  • 21ème 612.8 / 40 103.3  102.5  101.6  101.5  101.1  102.8 
  • 22ème 611.1 / 31 100.6  101.3  103.6  101.5  101.9  102.2 
  • 23ème 610.9 / 33 102.4  100.1  104.3  101.3  101.8  101 
  • 24ème 610.6 / 38 103.8  100.4  102.9  99.9  101  102.6 
  • 25ème 609.7 / 36 100.2  101.4  103.1  103.2  100.7  101.1 
  • 26ème 608.5 / 33 102.2  100.2  100.8  102.6  102.2  100.5 
  • 27ème 608.3 / 30 99.7  99.5  101.7  102.8  102.5  102.1 
  • 28ème 608 / 37 102.1  99.6  100.9  100.3  102.1  103 
  • 29ème 607.8 / 34 100.3  100.8  100.9  102.6  102.5  100.7 
  • 30ème 607.7 / 37 100.4  101.1  100.6  100.4  101.8  103.4 
  • 31ème 607.1 / 32 99.2  99.9  102.1  103  101  101.9 
  • 32ème 606.9 / 30 99.6  102.3  100.7  100.3  102.2  101.8 
  • 33ème 606.1 / 33 101.2  103.9  99.9  102  99.4  99.7 
  • 34ème 606.1 / 29 99.7  100.2  100.8  103.6  102.9  98.9 
  • 35ème 606 / 34 99.7  101.5  101.6  100.1  101.7  101.4 
  • 36ème 605.3 / 26 100.7  99.1  102.5  100  101.4  101.6 
  • 37ème 604.9 / 27 98.2  102.3  101.6  102  99.4  101.4 
  • 38ème 604.9 / 25 101.1  101.6  97.6  101  102  101.6 
  • 39ème 604.5 / 26 96.5  101.7  102.7  99.1  102.5  102 
  • 40ème 604.4 / 32 102  100.6  98.2  102  101.5  100.1 
  • 41ème 604 / 32 100.3  100.4  99.2  100.1  101.4  102.6 
  • 42ème 603.8 / 29 101.1  101  100.2  100.5  98.3  102.7 
  • 43ème 603.7 / 33 98.1  103.3  100  103.9  102.4  96 
  • 44ème 603.7 / 30 101.4  101.9  98  101.8  101.3  99.3 
  • 45ème 603.7 / 26 98.3  100.7  100.5  101.7  101.7  100.8 
  • 46ème 603.4 / 24 101.8  102.3  102.4  100.3  97.8  98.8 
  • 47ème 602.6 / 29 100.5  100.6  101.3  101.1  100.6  98.5 
  • 48ème 601.8 / 28 98.2  100.8  101.3  98.1  101.3  102.1 
  • 49ème 601.3 / 27 100.5  101.4  98.5  102.8  98.9  99.2 
  • 50ème 601.2 / 27 97.5  100.2  100.9  102.3  101.7  98.6 
  • 51ème 600.2 / 32 99.3  101.7  91.7  102.3  101.2  104 
  • 52ème 599.8 / 27 99.7  98.3  101.3  100.9  99.5  100.1 
  • 53ème 598.8 / 26 100.9  99.2  100  96.6  101.4  100.7 
  • 54ème 598.7 / 26 97.8  97.7  100.3  102.6  99.7  100.6 
  • 55ème 598.4 / 27 100  98.9  95.6  101.3  100.6  102 
  • 56ème 598.3 / 20 100.3  98.3  100.2  100.1  100.2  99.2 
  • 57ème 598 / 26 96.4  98.8  98.6  101.1  101.9  101.2 
  • 58ème 598 / 23 97.4  100.8  100.4  99  102.8  97.6 
  • 59ème 597.7 / 26 97.9  97.4  101.7  102  100.1  98.6 
  • 60ème 597.6 / 24 98.9  96.9  101.9  102  98.6  99.3 
  • 61ème 597.1 / 30 96.2  99  102.7  100.1  98.9  100.2 
  • 62ème 597.1 / 22 99.5  100.1  95.9  100.8  99.8  101 
  • 63ème 596.9 / 22 99.6  95.6  99.7  99.1  100.8  102.1 
  • 64ème 596.5 / 20 98.7  99.1  98.2  100.9  101.4  98.2 
  • 65ème 595.6 / 24 99.9  98.7  98.2  98.3  100.4  100.1 
  • 66ème 595.2 / 27 98.4  98.5  101.8  96.5  100.4  99.6 
  • 67ème 595.1 / 26 95.4  96.8  103  101.5  98.6  99.8 
  • 68ème 595 / 21 101.7  96.8  99.1  100.4  102  95 
  • 69ème 594.8 / 23 95.9  100.8  98  99.8  100.2  100.1 
  • 70ème 593.5 / 19 100.7  98.3  95.8  99.3  99.8  99.6 
  • 71ème 593.2 / 22 98.2  95.1  94.2  102.6  102  101.1 
  • 72ème 592.8 / 26 99.8  97.8  96.9  97.3  100.4  100.6 
  • 73ème 592.5 / 17 99.2  99.6  97.4  98.6  99.3  98.4 
  • 74ème 591.8 / 25 95.1  100  102.4  99.2  96.2  98.9 
  • 75ème 590.6 / 22 96.5  99.8  96.8  100.4  98.4  98.7 
  • 76ème 590 / 20 94.1  99.7  98.1  99.2  98.3  100.6 
  • 77ème 589.6 / 21 100.3  97.3  98.2  97.5  98.4  97.9 
  • 78ème 588.4 / 19 96.6  99.9  95.4  95.6  102.3  98.6 
  • 79ème 584.7 / 17 97.3  95.8  100.4  99.7  96  95.5 
  • 80ème 578.6 / 16 98.3  93.9  95.8  95.7  97.5  97.4 
  • 81ème 575.3 / 14 98.3  95.6  95.9  95.9  94.7  94.9 
  • 82ème 573.4 / 14 93.5  95  99.1  91.5  99.8  94.5 
  • 83ème 0
  • 84ème 0
  • 85ème 0
  • ESP 0
  • Score
  • 1ère 250.4
  • 2ème 249.8
  • 3ème 228.4
  • 4ème 207.6
  • 5ème 186.7
  • 6ème 162
  • 7ème 140.6
  • 8ème 120.3
  • Tireurs Club Score
  • 1
    GOMEZ Judith
    ROBERT Sarah
    GERMOND-DUVIEL Anne-Ségolène
    1839.6
  • 2
    ALLEZARD Justine
    WILLOT Louisa
    MARQUES Clara
    1839
  • 3
    ROETTEL?â Lisa
    PICARD Justine
    ROETTELE Lucie
    1829.8
  • 4
    ROBIN Thifaine
    R?âMOND Lyne
    MERCIER Céline
    1813.4
  • 5
    HAMELIN Coline
    ROY Marie
    JANY Christelle
    1812.7
  • 6
    CL?âMENÇON Léa
    JORONEN Milla
    BONELLI Angéline
    1208.6
  • 7
    BOMPARD Sandy
    STORAI Lisandra
    ARIAS CASALS Helena
    1206.5
Classement régional du dernier qualifié
112 ème
Score régional du dernier qualifié
591.8

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?