Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 560 / 3 95  94  94  91  93  93 
  • 2ème 557 / 1 94  93  92  92  93  93 
  • 3ème 548 / 2 92  93  91  91  88  93 
  • 4ème 548 / 2 88  91  90  94  93  92 
  • 5ème 546 / 3 94  92  89  91  87  93 
  • 6ème 546 / 1 95  95  81  94  93  88 
  • 7ème 544 / 3 90  90  93  90  90  91 
  • 8ème 542 / 1 88  92  92  90  88  92 
  • 9ème 539 / 1 91  89  88  92  89  90 
  • 10ème 539 85  90  90  91  92  91 
  • 11ème 538 89  91  90  88  88  92 
  • 12ème 538 88  89  89  93  89  90 
  • 13ème 534 / 2 87  86  93  86  93  89 
  • 14ème 534 / 1 86  92  91  91  83  91 
  • 15ème 529 90  86  90  90  85  88 
  • 16ème 528 / 1 90  90  87  91  85  85 
  • 17ème 528 89  88  89  87  87  88 
  • 18ème 528 88  86  90  87  90  87 
  • 19ème 527 91  85  86  92  89  84 
  • 20ème 526 / 1 89  93  88  87  84  85 
  • 21ème 526 84  90  91  88  85  88 
  • 22ème 525 / 1 85  89  83  94  90  84 
  • 23ème 525 87  87  89  87  89  86 
  • 24ème 525 87  91  87  85  89  86 
  • 25ème 524 / 1 90  86  88  87  87  86 
  • 26ème 524 90  86  87  88  86  87 
  • BEL 523 / 1 89  82  85  91  87  89 
  • 28ème 523 / 1 90  86  87  86  89  85 
  • 29ème 522 85  90  88  88  85  86 
  • 30ème 519 88  85  83  89  86  88 
  • 31ème 518 87  87  84  89  87  84 
  • 32ème 517 / 1 87  86  86  84  86  88 
  • 33ème 516 / 1 84  87  84  85  88  88 
  • 34ème 516 / 1 86  84  84  89  88  85 
  • 35ème 514 87  90  85  82  84  86 
  • 36ème 514 84  82  89  92  85  82 
  • 37ème 513 89  85  84  89  81  85 
  • 38ème 513 85  82  90  87  85  84 
  • 39ème 512 / 1 80  88  80  87  91  86 
  • 40ème 512 / 1 90  80  86  86  90  80 
  • 41ème 511 / 2 83  87  84  83  84  90 
  • 42ème 510 / 4 85  85  84  90  84  82 
  • 43ème 510 87  86  87  87  85  78 
  • 44ème 507 87  86  86  85  83  80 
  • 45ème 506 / 1 84  83  83  82  88  86 
  • 46ème 505 87  85  82  86  84  81 
  • 47ème 504 85  84  86  88  83  78 
  • 48ème 503 85  85  81  83  85  84 
  • 49ème 502 / 1 86  80  83  85  86  82 
  • 50ème 502 84  87  82  87  79  83 
  • 51ème 501 81  76  86  88  83  87 
  • 52ème 500 / 1 79  85  86  81  83  86 
  • 53ème 499 / 1 86  82  85  77  88  81 
  • 54ème 498 83  90  77  78  84  86 
  • 55ème 498 88  84  78  83  81  84 
  • 56ème 494 75  82  73  90  86  88 
  • 57ème 494 87  80  79  87  85  76 
  • 58ème 493 80  83  89  76  83  82 
  • 59ème 492 81  80  80  83  82  86 
  • 60ème 491 / 1 86  86  83  80  75  81 
  • 61ème 490 85  84  71  87  82  81 
  • 62ème 490 80  85  82  90  75  78 
  • 63ème 489 / 2 77  83  82  85  80  82 
  • 64ème 487 81  84  79  78  84  81 
  • 65ème 486 72  75  84  90  85  80 
  • 66ème 486 81  80  80  81  87  77 
  • 67ème 485 83  87  80  82  78  75 
  • 68ème 484 74  82  80  81  81  86 
  • 69ème 484 75  80  79  88  81  81 
  • 70ème 483 84  82  71  82  82  82 
  • 71ème 482 / 1 80  77  81  79  81  84 
  • 72ème 478 81  75  85  74  83  80 
  • 73ème 477 71  71  81  86  84  84 
  • 74ème 473 74  78  80  81  80  80 
  • 75ème 472 / 1 75  78  76  85  80  78 
  • 76ème 471 / 1 83  82  83  75  70  78 
  • 77ème 468 76  75  79  75  77  86 
  • 78ème 464 76  71  78  80  80  79 
  • 79ème 461 82  82  84  85  80  48 
  • 80ème 450 79  73  75  79  79  65 
  • 81ème 448 79  79  72  70  78  70 
  • 82ème 434 / 1 75  62  79  71  84  63 
  • 83ème 400 62  72  65  59  70  72  (Dérogation)
  • 84ème 0
  • 85ème 0
  • 86ème 0
  • 87ème 0
  • 88ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    GUILLAUME Michel
    MEY Stéphane
    VUKOVIC Radoslav
    1609
  • 2
    COUSSOT Jean-Paul
    BILLON Florent
    AUBAGUE Agnès
    1596
  • 3
    DORION Frédéric
    WROTECKI Henri
    CLOTUCHE Raphaël
    1587
  • 4
    RICHARD SEGUIN Anne
    SIAME Emmanuel
    ARNAULT Christophe
    1579
  • 5
    SANNIER Eric
    CHAMPION Jean-Luc
    LE LAY Claude
    1578
  • 6
    DESIAGE Joël
    THONIER Michel
    POUYET Ingrid
    1559
  • 7
    CHAUSS?â Alain
    LETURMY Laëtitia
    BOUVIER Alain
    1542
  • 8
    ALLEAUME Michel
    CASTERMANT Roland
    GILLE Philippe
    1516
  • 9
    CLAUDE Jo?l
    CLARY Magali
    POURU Dominique
    1514
  • 10
    GRANCHER Max
    BAILLIEZ Christian
    LEGRIX Roger
    1470
  • 11
    COLLIN Florence
    BIDAUX Alain
    COLLIN François
    1465
  • 12
    MASSUYES Pascal
    GUILLEMIN Yann
    MORTELETTE Francis
    1006
Classement régional du dernier qualifié
149 ème
Score régional du dernier qualifié
451

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?