Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • ESP 627.2 / 41 104.1  103.2  106.7  104.8  105  103.4 
  • 2ème 623.2 / 41 105.2  102.3  104.5  103.9  102.2  105.1  (Dérogation)
  • 3ème 623.2 / 40 102.6  105.4  104.2  103.7  103.2  104.1  (Dérogation)
  • 4ème 622.4 / 40 104.1  102.6  105.2  103.3  105.1  102.1 
  • 5ème 618 / 32 104.5  103.5  103.1  102.5  101.2  103.2 
  • 6ème 617.2 / 36 104.1  102.1  103.4  103.4  100.3  103.9 
  • 7ème 616.8 / 35 101.2  102.8  105  102.1  102.3  103.4 
  • 8ème 615.9 / 33 103.7  104.4  102.3  99.9  104.6  101  (Dérogation)
  • 9ème 614.6 / 24 103  101.9  101.5  102.4  103.5  102.3 
  • 10ème 614.4 / 28 104.3  101.6  101.1  101.8  100.9  104.7 
  • 11ème 614 / 31 103.1  102.5  102.8  101  103.5  101.1 
  • 12ème 613.8 / 31 100.3  104.9  100.9  104  101.4  102.3 
  • 13ème 613.8 / 26 103.3  102.8  102.5  101.3  100.6  103.3 
  • 14ème 613 / 29 101.9  101.1  102.5  100.8  103.5  103.2 
  • 15ème 612.8 / 27 103  102.1  102.7  100.2  102.8  102 
  • 16ème 612.5 / 30 102.3  101.6  102  103.4  101.5  101.7 
  • 17ème 611.8 / 31 104.3  104.1  100.2  99  102.8  101.4 
  • 18ème 611.7 / 29 101.3  101.2  100.6  101.3  104.5  102.8 
  • 19ème 610.8 / 26 102.2  103.6  99.1  102.7  100.8  102.4 
  • 20ème 610.5 / 27 102.8  101.7  104.5  100.2  101.3  100 
  • 21ème 609.4 / 28 102.5  98.1  101.9  103.6  101.9  101.4 
  • 22ème 608.6 / 28 99.5  102.3  102.5  101.3  102.1  100.9 
  • 23ème 608.5 / 27 101.7  100.8  100.3  102.5  102.2  101 
  • 24ème 608.2 / 26 101  101.1  101.9  103.6  100.7  99.9 
  • 25ème 608 / 25 101.1  102.8  103.9  100.7  97.8  101.7 
  • 26ème 608 / 24 100.8  101.7  99.6  102.8  101.5  101.6 
  • 27ème 607.1 / 24 100.3  103.3  100  100.9  101.1  101.5 
  • 28ème 607 / 16 102  100.5  102.4  102.7  99.8  99.6 
  • 29ème 606.8 / 26 98.9  100.1  101.9  101.5  102.4  102 
  • 30ème 606.8 / 25 102.8  102.1  102  101.1  100.9  97.9 
  • 31ème 606.2 / 19 102.1  100.3  100.2  101.2  100.6  101.8 
  • 32ème 605.7 / 24 101.4  101.8  100.6  102.4  99.5  100 
  • 33ème 605.3 / 17 98.1  100.2  101.3  102  101.5  102.2 
  • 34ème 605.1 / 21 99.3  103.2  101.2  100.7  99.6  101.1 
  • 35ème 604.9 / 26 101.3  101  102.9  101.3  100.2  98.2 
  • 36ème 604.3 / 22 101.9  100.5  100.9  102.1  97.7  101.2 
  • 37ème 604.1 / 22 100.3  101  100.7  98.6  102.6  100.9 
  • 38ème 602.6 / 21 100.4  97.7  101.2  101  99.5  102.8 
  • 39ème 602.6 / 19 99.7  101.4  98.5  100.4  102  100.6 
  • 40ème 602 / 22 99  101  99.8  101.3  102.7  98.2 
  • 41ème 601.7 / 21 101.7  99.6  99.8  100.8  102.8  97 
  • 42ème 601.4 / 17 97.5  102.4  100.2  100.1  100.5  100.7 
  • 43ème 601.2 / 21 99  98.7  102.1  99.7  101.3  100.4 
  • 44ème 600.9 / 19 101.6  99.2  100.1  101.2  98.6  100.2 
  • 45ème 600.4 / 21 101.2  101.4  98  101.4  100.5  97.9 
  • 46ème 600.4 / 18 102.4  97.6  100.6  100.5  98.4  100.9 
  • 47ème 598.6 / 19 102.1  99.6  97.5  99.9  99.2  100.3 
  • 48ème 598.5 / 17 99.4  101  100.5  99.8  99.7  98.1 
  • 49ème 597.1 / 15 99.7  100.8  101.5  97.5  96.7  100.9 
  • 50ème 597 / 21 101.4  93.6  99  99.8  102  101.2 
  • 51ème 596.9 / 18 97.4  96.6  101.2  99.8  102.7  99.2 
  • 52ème 596.4 / 22 101.6  100.5  99.6  96.4  99.7  98.6 
  • 53ème 596.4 / 14 97.2  100.1  99.8  99.3  100.3  99.7 
  • 54ème 595.6 / 18 100  98.8  101  98.7  97.6  99.5 
  • 55ème 595.5 / 16 98.8  98.5  98.8  100.9  98  100.5 
  • 56ème 595.4 / 16 98.8  98.4  98.9  101.5  97.6  100.2 
  • 57ème 594.1 / 15 95.8  98  96.8  102.6  102.5  98.4 
  • 58ème 593.8 / 16 99.2  99.6  96.9  98.8  98.8  100.5 
  • 59ème 593 / 12 98.3  97.9  99.5  102.4  95.6  99.3 
  • 60ème 593 / 12 98.9  102.1  99.5  97  97.7  97.8 
  • 61ème 592.7 / 12 101.4  98.7  95.3  99  98.3  100 
  • 62ème 592 / 18 101  99.2  97.2  100.2  98  96.4 
  • 63ème 592 / 13 98.8  97.1  98.6  96  100.7  100.8 
  • 64ème 591.7 / 17 96.2  97.5  100.1  99.7  99.5  98.7 
  • 65ème 591.5 / 14 96.2  95.1  98.5  98.7  102.4  100.6 
  • 66ème 590.9 / 17 98.5  97.7  101  99.2  97.4  97.1 
  • 67ème 590.9 / 15 96.5  97.3  98.1  96.7  100.7  101.6 
  • 68ème 590.6 / 16 97.7  97.1  97.9  99  99.6  99.3 
  • 69ème 589.5 / 11 98.3  98.5  95.6  99.2  97.3  100.6 
  • 70ème 589.2 / 18 94.8  100  97.1  98.8  99.6  98.9 
  • 71ème 587.9 / 14 98.5  99.3  98.2  99.1  96  96.8 
  • 72ème 583.6 / 11 98.3  97.4  97.2  96.5  96.5  97.7 
  • 73ème 581.2 / 14 99.1  94.2  93.7  96.3  98  99.9 
  • 74ème 572.4 / 10 96.2  96.3  93.9  93.8  93.4  98.8 
  • 75ème 0
  • ROU 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    BORDET Jade
    NEUFELD Fanny
    WEY Amélie
    1841.6
  • 2
    MATTE Romane
    OLRY Jennifer
    JEANNOT Marine
    1841.1
  • 3
    ROETTEL?â Lisa
    PICARD Justine
    ROETTELE Lucie
    1837.6
  • 4
    MORENO FLORES Laura
    DAMBRIN Julie
    TIBAUT Aurélie
    1814.8
  • 5
    FERRIOL Florence
    ALLEZARD Justine
    WILLOT Louisa
    1807.1
Classement régional du dernier qualifié
92 ème
Score régional du dernier qualifié
588

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?