Connexion
Statis'tir - Championnat de France Armes anciennes

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 97 10  10  10  10  10  10  10  10  9  8 
  • 2ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  9  9 
  • 3ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  9  8 
  • 4ème 93 10  10  10  10  10  9  9  9  8  8 
  • 5ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  9  9 
  • 6ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  8  8 
  • 7ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  8  8 
  • 8ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  9  8 
  • 9ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  8  8 
  • 10ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  9  8 
  • 11ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  8  8 
  • 12ème 90 10  9  9  9  9  9  9  9  9  8 
  • 13ème 90 10  9  9  9  9  9  9  9  9  8 
  • 14ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  8  8 
  • 15ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  8  8 
  • 16ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8 
  • 17ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8 
  • 18ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  8  8 
  • 19ème 88 10  10  10  9  9  9  8  8  8  7 
  • 20ème 88 10  10  9  9  9  9  9  8  8  7 
  • 21ème 88 10  9  9  9  9  9  9  9  9  6 
  • 22ème 88 10  9  9  9  9  9  9  9  8  7 
  • 23ème 88 10  9  9  9  9  9  9  9  8  7 
  • 24ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  8  8 
  • 25ème 87 10  10  9  9  9  8  8  8  8  8 
  • 26ème 87 10  10  9  9  9  8  8  8  8  8 
  • 27ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  8  8 
  • 28ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  8  8 
  • 29ème 86 10  10  9  9  9  9  8  8  7  7 
  • 30ème 86 10  9  9  9  9  9  8  8  8  7 
  • 31ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  8  8 
  • 32ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  8  8 
  • 33ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  7  7 
  • 34ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  7  7 
  • 35ème 85 9  9  9  9  9  8  8  8  8  8 
  • 36ème 84 9  9  9  9  9  8  8  8  8  7 
  • 37ème 83 10  9  9  9  8  8  8  8  8  6 
  • 38ème 83 10  9  9  9  8  8  8  8  7  7 
  • 39ème 82 10  10  10  8  8  8  7  7  7  7 
  • 40ème 82 10  9  9  9  8  8  8  7  7  7 
  • 41ème 81 10  10  9  8  8  8  8  7  7  6 
  • 42ème 81 10  10  8  8  8  8  8  7  7  7 
  • 43ème 81 10  9  9  9  8  8  7  7  7  7 
  • 44ème 81 10  9  9  9  9  7  7  7  7  7 
  • 45ème 80 9  9  9  9  8  8  8  7  7  6 
  • 46ème 79 10  9  9  8  8  7  7  7  7  7 
  • 47ème 79 10  9  9  8  8  7  7  7  7  7 
  • 48ème 79 9  9  8  8  8  8  8  7  7  7 
  • 49ème 78 10  9  9  9  8  7  7  7  6  6 
  • 50ème 78 10  9  9  9  9  7  7  6  6  6 
  • 51ème 78 9  9  9  9  8  8  7  7  6  6 
  • 52ème 78 9  9  9  8  8  8  7  7  7  6 
  • 53ème 78 9  9  8  8  8  8  7  7  7  7 
  • 54ème 78 9  9  8  8  8  8  7  7  7  7 
  • 55ème 77 10  9  9  8  7  7  7  7  7  6 
  • 56ème 75 10  9  8  7  7  7  7  7  7  6 
  • 57ème 73 9  9  8  7  7  7  7  7  6  6 
  • 58ème 71 9  8  8  7  7  7  7  7  6  5 
  • 59ème 69 10  9  8  8  8  7  7  4  4  4 
  • 60ème 68 9  8  8  8  7  6  6  6  5  5 
  • 61ème 66 8  8  8  8  8  7  7  6  4  2 
  • 62ème 63 8  8  8  7  7  6  6  5  5  3 
  • 63ème 60 9  7  7  7  6  6  5  5  4  4 
  • 64ème 59 9  9  8  6  6  5  5  5  4  2 
  • 65ème 44 6  6  5  5  5  5  5  4  3  0 
  • 66ème 0
  • 67ème 0
  • 68ème 0
Classement régional du dernier qualifié
117 ème
Score régional du dernier qualifié
23

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?