Connexion
Statis'tir - Championnat régional Armes anciennes - Ligue du Dauphiné Savoie

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 97 10  10  10  10  10  10  10  9  9  9  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  9  9  ( 13ème au niveau France)
  • 3ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  8  8  ( 34ème au niveau France)
  • 4ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  9  8  ( 57ème au niveau France)
  • 5ème 90 10  10  10  10  9  9  8  8  8  8  ( 63ème au niveau France)
  • 6ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  8  8  ( 69ème au niveau France)
  • 7ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  8  8  ( 93ème au niveau France)
  • 8ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 107ème au niveau France)
  • 9ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 108ème au niveau France)
  • 10ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 109ème au niveau France)
  • 11ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  8  8  ( 112ème au niveau France)
  • 12ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 134ème au niveau France)
  • 13ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 135ème au niveau France)
  • 14ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 141ème au niveau France)
  • 15ème 87 10  9  9  9  9  9  9  8  8  7  ( 164ème au niveau France)
  • 16ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 167ème au niveau France)
  • 17ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  8  8  ( 192ème au niveau France)
  • 18ème 85 10  10  9  9  8  8  8  8  8  7  ( 205ème au niveau France)
  • HM 84 10  10  9  9  8  8  8  8  7  7  ( 237ème au niveau France)
  • 19ème 83 10  9  9  9  8  8  8  8  8  6  ( 274ème au niveau France)
  • 20ème 81 10  10  9  9  9  8  7  7  6  6  ( 320ème au niveau France)
  • 21ème 80 10  9  9  8  8  8  8  7  7  6  ( 342ème au niveau France)
  • 22ème 78 10  9  9  9  8  8  7  7  6  5  ( 375ème au niveau France)
  • 23ème 74 9  9  8  8  7  7  7  7  6  6  ( 423ème au niveau France)
  • 24ème 73 9  8  8  8  8  7  7  6  6  6  ( 432ème au niveau France)
  • 25ème 66 9  9  8  7  7  6  6  6  4  4  ( 474ème au niveau France)
  • 26ème 65 9  8  7  7  7  6  6  5  5  5  ( 478ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?