- Place Score Séries
- 1er 85 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 ( 25ème au niveau France)
- 2ème 84 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 ( 30ème au niveau France)
- 3ème 83 10 9 9 9 8 8 8 8 8 6 ( 37ème au niveau France)
- 4ème 82 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 ( 53ème au niveau France)
- 5ème 80 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 ( 69ème au niveau France)
- 6ème 79 10 10 9 8 8 8 7 7 6 6 ( 74ème au niveau France)
- 7ème 79 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 ( 82ème au niveau France)
- 8ème 77 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 ( 103ème au niveau France)
- 9ème 75 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 ( 120ème au niveau France)
- 10ème 74 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 ( 125ème au niveau France)
- 11ème 73 10 9 9 9 7 7 6 6 5 5 ( 127ème au niveau France)
- 12ème 72 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 ( 138ème au niveau France)
- 13ème 71 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 ( 144ème au niveau France)
- 14ème 68 9 9 9 7 7 6 6 5 5 5 ( 152ème au niveau France)
- 15ème 66 9 9 8 7 7 6 5 5 5 5 ( 156ème au niveau France)
- 16ème 53 9 8 7 7 5 4 4 4 3 2 ( 175ème au niveau France)
- 17ème 50 10 9 6 5 4 4 4 3 3 2 ( 177ème au niveau France)
- 18ème 50 10 7 7 7 6 5 4 4 0 0 ( 178ème au niveau France)
- 19ème 50 7 7 7 5 5 5 4 4 3 3 ( 179ème au niveau France)
- 20ème 24 9 7 3 2 1 1 1 0 0 0 ( 184ème au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?