- Place Score Séries
- 1er 87 57 10 9 9 9 10 0 0 0 0
- 2ème 87 56 10 9 9 8 10 0 0 0 0
- 3ème 81 53 9 8 8 8 10 0 0 0 0
- 4ème 81 51 9 8 8 8 9 0 0 0 0
- 5ème 77 52 9 9 8 7 10 0 0 0 0
- 6ème 76 49 8 8 8 8 9 0 0 0 0
- 7ème 68 44 7 7 7 6 10 0 0 0 0
- 8ème 67 45 8 7 6 6 9 0 0 0 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?