- Place Score Séries
- 1er 404.9 / 20 103.5 100.4 101.2 99.8 (Dérogation)
- 2ème 402.2 / 22 100.6 100.4 102 99.2
- 3ème 395.4 / 17 99.1 98.4 100.6 97.3
- 4ème 395.4 / 15 98.6 101 97.4 98.4
- 5ème 394.7 / 14 100.6 98.8 98.8 96.5
- 6ème 393.8 / 12 98.7 98.3 98.7 98.1
- 7ème 393.2 / 20 100.9 98.7 95.1 98.5
- 8ème 392.9 / 14 94.2 100.6 97.4 100.7
- 9ème 392 / 10 97.9 97.7 97.2 99.2
- 10ème 391.1 / 11 98.2 99.7 98.3 94.9
- 11ème 390.8 / 12 96.6 101.3 96.5 96.4
- 12ème 390.4 / 18 92.8 101.2 99.5 96.9
- 13ème 390.3 / 14 98.2 98.2 98.2 95.7
- 14ème 390.1 / 11 96.5 97.5 98.2 97.9
- 15ème 390 / 15 95.7 94.7 100.4 99.2
- 389.5 / 11 94.2 100.8 97.1 97.4
- 17ème 389 / 11 98.3 97.1 94.6 99
- 18ème 388.8 / 13 93.6 98.5 98.2 98.5
- 19ème 387.9 / 9 94.6 96.1 96.8 100.4
- 20ème 387.7 / 8 94.3 95.9 98.4 99.1
- 21ème 386.6 / 11 98.2 92.9 100.3 95.2
- 22ème 386.5 / 12 96.2 95.2 96.5 98.6
- 23ème 386.5 / 11 98.3 97.8 93.5 96.9
- 24ème 386.4 / 8 98.2 94.5 97.8 95.9
- 25ème 385.1 / 12 93.5 98 97.7 95.9
- 26ème 384.9 / 8 94.8 93.8 98.6 97.7
- 27ème 384.7 / 12 96 95.5 96.9 96.3
- 28ème 384.1 / 8 96.2 93.7 96.4 97.8
- 29ème 383.7 / 15 94.7 100.5 94 94.5
- 30ème 383.7 / 10 95.2 98.3 97.9 92.3
- 31ème 383.3 / 8 94.1 93.9 96.8 98.5
- 32ème 382.8 / 8 100.7 91.6 95.5 95
- 33ème 382.4 / 10 98.3 96.1 95.7 92.3
- 34ème 381.8 / 12 96.1 91.8 98.2 95.7
- 35ème 381.5 / 9 96 93.1 96.3 96.1
- 36ème 380.8 / 6 93.5 96.8 96.5 94
- 37ème 380.1 / 12 96 94.2 94.6 95.3
- 38ème 380.1 / 8 92.6 95.6 93.4 98.5
- 39ème 379.9 / 6 94.9 92.9 94.9 97.2
- 40ème 379.7 / 9 91.2 97.9 95.7 94.9
- 41ème 379.2 / 8 96.9 94 95 93.3
- 42ème 379 / 10 96.7 92.2 96.3 93.8
- 43ème 378.7 / 10 99 96.1 91.7 91.9
- 44ème 378.7 / 6 93.4 94 91.9 99.4
- 45ème 377.1 / 11 93.6 95.9 93.4 94.2
- 46ème 377.1 / 10 97.2 96.2 93.4 90.3
- 47ème 376.6 / 12 97 88.8 94.5 96.3
- 48ème 376.6 / 8 95.4 91.6 94.9 94.7
- 49ème 375.6 / 7 92.6 93.6 93.8 95.6
- 50ème 375.3 / 7 94.3 95 94.8 91.2
- 51ème 374.8 / 8 97.9 90.5 93.3 93.1
- 52ème 374.7 / 6 95.5 91.8 90.6 96.8
- 53ème 374.5 / 8 89.2 93.9 91.1 100.3
- 54ème 374.5 / 8 98.2 89.8 90 96.5
- 55ème 374.4 / 7 90.5 96.5 95.1 92.3
- 56ème 374.1 / 8 92.8 93.8 94.3 93.2
- 57ème 373.8 / 8 93.1 92 91.9 96.8
- 58ème 373.4 / 8 92.6 91.4 93.7 95.7
- 59ème 373.1 / 11 89.7 94.2 96.9 92.3
- 60ème 373 / 11 92.2 91.3 95.5 94
- 61ème 372.9 / 6 90.1 93.2 93.8 95.8
- 62ème 371.9 / 7 91 97 89.2 94.7
- 63ème 371.4 / 6 94.5 90.7 91.8 94.4
- 64ème 369.2 / 8 92.2 89.5 94.2 93.3
- 65ème 369.2 / 6 95.3 92.9 92.1 88.9
- 66ème 369.1 / 5 90.2 93.3 96.2 89.4
- 67ème 368.8 / 7 98.1 92.2 89.5 89
- 68ème 368.7 / 8 92.3 91.4 93.5 91.5
- 69ème 368.2 / 6 96.4 90.5 94.9 86.4
- 70ème 367.7 / 7 91.5 97.1 88 91.1
- 71ème 367.6 / 10 92.3 95.8 97.1 82.4
- 72ème 366.5 / 8 89.4 91.7 94.1 91.3
- 73ème 366.2 / 4 92.6 92.4 92 89.2
- 74ème 366.1 / 11 91.6 86.4 90.2 97.9
- 75ème 364.9 / 8 92.5 94.6 91.9 85.9
- 76ème 364.6 / 5 89.7 94.4 91.5 89
- 77ème 364.3 / 7 91.4 94.1 87.7 91.1
- 78ème 363.7 / 6 86.8 87.6 94 95.3
- 79ème 363 / 7 88.9 88.2 95.8 90.1
- 80ème 362.9 / 2 90.7 89.7 89.2 93.3
- 81ème 362.8 / 4 89.6 87.3 93.9 92
- 82ème 362.8 / 4 95.8 86.7 89 91.3
- 83ème 362.7 / 7 92.6 88.5 92 89.6
- 84ème 362.3 / 6 90.4 90.7 87.5 93.7
- 85ème 362.2 / 6 91.7 90.3 87.9 92.3
- 86ème 361.9 / 5 97.5 86.8 94.7 82.9
- 87ème 361.7 / 5 90 83 95.1 93.6
- 88ème 361.4 / 8 87.5 88.5 90.6 94.8
- 89ème 361.4 / 6 88.4 92.2 92.8 88
- 90ème 360.2 / 5 91.4 91.7 87.6 89.5
- 91ème 360 / 8 87.8 87.3 93.3 91.6
- 92ème 360 / 5 93.7 86.2 88.1 92
- 93ème 359.6 / 5 89.1 84.1 88.9 97.5
- 94ème 359.4 / 3 89.7 96.3 89.4 84
- 95ème 359 / 7 95.3 92.6 81.5 89.6
- 96ème 358.9 / 5 91.1 91.7 87.8 88.3
- 97ème 358.8 / 4 96.2 89.9 92.3 80.4
- 98ème 358.4 / 7 92.9 85.5 89.6 90.4
- 99ème 358.4 / 3 83.3 91.4 90.6 93.1
- 100ème 358.1 / 8 94.5 88.7 86.9 88
- 101ème 357.4 / 4 89.4 88 90.8 89.2
- 102ème 357.2 / 3 89.1 89.5 90.1 88.5
- 103ème 357.2 / 2 84.7 88 90.9 93.6
- 104ème 357.1 / 5 92.6 84.5 92.6 87.4
- 105ème 355.9 / 5 80.9 93.7 91.4 89.9
- 106ème 355.4 / 3 84.7 91.5 88.5 90.7
- 107ème 355.4 / 3 88.2 88.4 90.6 88.2
- 108ème 355.1 / 3 84.4 92.2 89.1 89.4
- 109ème 354.6 / 4 89.4 87.5 88.6 89.1
- 110ème 354.5 / 6 86 89.6 89.1 89.8
- 111ème 353.7 / 7 86.5 90.5 87.2 89.5
- 112ème 353.7 / 2 84 88.9 87.8 93
- 113ème 353.6 / 3 83.5 92.3 90.2 87.6
- 114ème 352.2 / 4 86.5 91.7 90.6 83.4
- 115ème 351.8 87.1 88.2 89.9 86.6
- 116ème 351.3 / 3 85.4 83.9 94.2 87.8
- 117ème 350.9 / 7 87 87.7 90.2 86
- 118ème 349.3 / 4 82.7 90.9 93.7 82
- 119ème 348.9 / 3 86.9 88.4 89.4 84.2
- 120ème 347.5 / 6 89.8 88.7 82.5 86.5
- 121ème 346 / 4 78.2 92 86.1 89.7
- 122ème 344.9 / 1 82.1 89.1 89.4 84.3
- 123ème 344.3 / 5 93.3 83.6 83.4 84
- 124ème 344.2 / 3 82.8 86.8 83.5 91.1
- 125ème 343.5 / 4 86.9 86.4 82.7 87.5
- 126ème 341.3 / 2 82.4 90.5 84.7 83.7
- 127ème 339.7 / 3 81.2 85.1 87.3 86.1
- 128ème 335.5 / 2 91.8 89.7 72.6 81.4
- 129ème 334.8 / 4 78 84.8 88.6 83.4
- 130ème 334.3 / 4 86.5 89 85.9 72.9
- 131ème 330.6 / 2 72.6 84.8 88.2 85
- 132ème 328.5 / 2 84.5 78.3 80.2 85.5
- 133ème 325.1 / 4 89.5 74.9 83.7 77
- 134ème 321.3 / 1 79.7 79.7 77.3 84.6
- 135ème 304.6 / 1 80.3 70 63.4 90.9
- 136ème 0
- 137ème 0
- 138ème 0
Classement régional du dernier qualifié
285 ème
Score régional du dernier qualifié
310.1
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?