Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 407.5 / 27 98.9  103.7  101.6  103.3 
  • 2ème 406.4 / 25 101.4  99.5  102.4  103.1 
  • 3ème 404.1 / 22 101  99.6  103  100.5 
  • 4ème 402.4 / 21 100.5  100.9  100.7  100.3 
  • 5ème 400.1 / 15 100  99.5  101  99.6 
  • 6ème 398.6 / 17 101.5  100.4  97.8  98.9 
  • 7ème 397.9 / 17 99.6  98  98.4  101.9 
  • 8ème 396.9 / 13 98  99.2  100.1  99.6 
  • 9ème 395.9 / 13 100.2  98.6  98.6  98.5 
  • 10ème 395.9 / 13 98.9  97.9  101.3  97.8 
  • 11ème 395.5 / 12 100  95.4  100.2  99.9 
  • 12ème 394.9 / 16 98.2  102.6  98.7  95.4 
  • 13ème 393.9 / 14 98.9  98.2  96.5  100.3 
  • 14ème 393.7 / 17 96.2  102.1  96.6  98.8 
  • 15ème 393.1 / 8 96.7  98.4  97.9  100.1 
  • 16ème 392.4 / 16 102.4  99.1  94.6  96.3 
  • 17ème 392.4 / 15 101.6  95.9  95  99.9 
  • 18ème 392 / 14 96.7  96.3  98.7  100.3 
  • 19ème 391.6 / 11 98.8  97.6  95.6  99.6 
  • 20ème 391.2 / 9 100.1  96.9  97.9  96.3 
  • 21ème 391.1 / 16 98.2  94.7  98  100.2 
  • 22ème 391.1 / 13 94  96.3  100.6  100.2 
  • 23ème 391 / 10 98.2  98  100.2  94.6 
  • 24ème 390.9 / 11 99.4  95.8  97.7  98 
  • 25ème 390.9 / 11 100.8  95.2  97.2  97.7 
  • 26ème 390.5 / 11 97.4  97.4  100.2  95.5 
  • 27ème 390 / 9 98.1  98.1  95.3  98.5 
  • 28ème 389.9 / 9 97  95.7  98.6  98.6 
  • 29ème 389.8 / 9 97.3  99.5  95.9  97.1 
  • 30ème 389.6 / 14 95.3  95.1  100.4  98.8 
  • 31ème 389.4 / 14 94.5  95.5  99.7  99.7 
  • UA 388.4 / 9 99  98.5  96.1  94.8 
  • 33ème 388.1 / 9 98.2  96.9  97.2  95.8 
  • 34ème 387.9 / 15 93.5  97.6  99.7  97.1 
  • 35ème 387.7 / 14 95.4  97.6  99.3  95.4 
  • 36ème 387.2 / 9 96.1  95.9  96.5  98.7 
  • 37ème 387.1 / 13 94.7  95.9  96.8  99.7 
  • 38ème 387 / 11 95.8  95.6  97.2  98.4 
  • 39ème 386.6 / 9 97.5  95.7  100.1  93.3 
  • 40ème 386 / 8 94.7  97.7  97.6  96 
  • 41ème 385.6 / 9 96.1  99.1  96.4  94 
  • 42ème 385 / 7 94.6  96.3  96.4  97.7 
  • 43ème 384.8 / 8 95.2  99  93.4  97.2 
  • 44ème 384.7 / 15 96.1  96.7  94.1  97.8 
  • 45ème 384.6 / 7 94.5  95.3  94.3  100.5 
  • 46ème 384.5 / 9 95.5  93.9  97.7  97.4 
  • 47ème 384 / 16 88.9  99.1  98.7  97.3 
  • 48ème 383.9 / 10 89.3  96.3  96.3  102 
  • 49ème 383.8 / 11 95.6  95.9  95.7  96.6 
  • 50ème 383.6 / 10 90.8  98.1  95.9  98.8 
  • 51ème 383.3 / 9 98.9  95.5  95  93.9 
  • 52ème 382.8 / 10 95.1  97.1  96.1  94.5 
  • 53ème 382 / 9 95.4  95.2  95.6  95.8 
  • 54ème 382 / 9 93.5  96.2  97.1  95.2 
  • 55ème 380.7 / 8 95.2  95.4  94.1  96 
  • 56ème 380 / 9 95.4  91.3  95.6  97.7 
  • 57ème 379.9 / 7 96.9  94.6  94.6  93.8 
  • 58ème 379.6 / 11 92  94.9  96.1  96.6 
  • 59ème 379.6 / 9 96.8  96.5  95.5  90.8 
  • 60ème 379.5 / 10 95.8  93.4  93.1  97.2 
  • 61ème 379.5 / 9 97  94.5  90.9  97.1 
  • 62ème 378.7 / 10 92.2  95.4  96.4  94.7 
  • 63ème 378.6 / 10 90.5  91.4  98.2  98.5 
  • 64ème 378.6 / 6 94.7  94.9  93.4  95.6 
  • 65ème 378.5 / 10 92.6  98  92.2  95.7 
  • 66ème 378.4 / 10 94.7  95.3  91.9  96.5 
  • 67ème 377.9 / 8 95.4  95.1  96.6  90.8 
  • 68ème 377.4 / 9 96.2  96.9  89.7  94.6 
  • 69ème 377 / 7 94.5  93.3  95.6  93.6 
  • 70ème 376.7 / 10 95.8  93.6  93.3  94 
  • 71ème 376.7 / 9 91  86.4  97.7  101.6 
  • 72ème 376.4 / 6 93.6  94.9  93.2  94.7 
  • 73ème 375.7 / 6 92.2  93.3  92.7  97.5 
  • 74ème 375.6 / 7 97.3  95.8  92.4  90.1 
  • 75ème 375.2 / 7 90  92.9  97  95.3 
  • 76ème 375.1 / 4 93.4  93.3  95  93.4 
  • 77ème 374.5 / 5 94  93.5  94.6  92.4 
  • 78ème 374.3 / 8 95  98.2  88.6  92.5 
  • 79ème 374.2 / 8 91.4  94.7  93.4  94.7 
  • 80ème 373.7 / 7 92  96.3  93.4  92 
  • 81ème 373.6 / 9 85.8  98.7  92.8  96.3 
  • 82ème 373.5 / 6 93.3  91.6  93.4  95.2 
  • 83ème 373.3 / 6 90.8  96.1  93.4  93 
  • 84ème 373.2 / 5 90.7  95  96.7  90.8 
  • 85ème 372.9 / 10 92.2  92  93.1  95.6 
  • 86ème 372.9 / 9 94.7  95.5  91.7  91 
  • 87ème 372.9 / 7 95.4  91.2  92.2  94.1 
  • 88ème 372.4 / 10 96.4  94  88.2  93.8 
  • 89ème 372 / 7 93.9  90.3  96.8  91 
  • 90ème 372 / 5 92.3  90.2  95.4  94.1 
  • 91ème 371.2 / 5 91  90.6  94  95.6 
  • 92ème 370.4 / 6 91.1  92.1  95.4  91.8 
  • 93ème 370.3 / 9 92.1  92.5  94.4  91.3 
  • 94ème 369.8 / 6 93.6  86.3  96.9  93 
  • 95ème 369.5 / 4 92.8  93.8  93  89.9 
  • 96ème 369 / 6 90.9  97.7  88.8  91.6 
  • 97ème 368.8 / 3 91.9  95.2  93.3  88.4 
  • 98ème 368.4 / 4 87.3  95.4  92.2  93.5 
  • 99ème 367.4 / 7 97.1  90.8  91.3  88.2 
  • 100ème 367.2 / 6 94.4  94.4  86.7  91.7 
  • 101ème 366.4 / 4 88.5  90.9  90.4  96.6 
  • 102ème 365.9 / 7 94.5  88.5  90.8  92.1 
  • 103ème 365.8 / 6 94.2  90.4  92  89.2 
  • 104ème 365.6 / 4 93.1  95  92.4  85.1 
  • 105ème 365.2 / 6 89.3  92.6  89.9  93.4 
  • 106ème 364.6 / 4 89.2  89.8  93.6  92 
  • 107ème 364.5 / 5 90  90.5  91.1  92.9 
  • 108ème 364.5 / 3 94  89.2  90.5  90.8 
  • 109ème 364.1 / 7 93.9  88.6  87.7  93.9 
  • 110ème 363.7 / 3 95.3  94.1  90.1  84.2 
  • 111ème 362.7 / 3 93.6  91.7  90  87.4 
  • CHN 362.5 / 4 90.3  91.4  88.9  91.9 
  • 113ème 361.1 / 6 89.1  89  91.3  91.7 
  • 114ème 360.8 / 4 86.9  89.7  91.9  92.3 
  • 115ème 359.5 / 2 90.2  91  85.9  92.4 
  • 116ème 359.2 / 9 88.9  90.8  88.2  91.3 
  • 117ème 358.7 / 9 94.4  82.8  84.2  97.3 
  • 118ème 358.5 / 3 88.4  90.4  89.3  90.4 
  • 119ème 357.5 / 2 91.6  89.8  86.9  89.2 
  • 120ème 357.2 / 6 88.9  95.7  89.7  82.9 
  • 121ème 356.5 / 4 89.5  89.3  89.3  88.4 
  • 122ème 355.6 / 10 97.7  88  87.2  82.7 
  • 123ème 355.6 / 2 85.6  88.3  87.5  94.2 
  • 124ème 353 / 5 94.1  88.2  83.2  87.5 
  • 125ème 351.6 / 2 85.1  87  91  88.5 
  • 126ème 348.4 / 4 87.4  91.1  83.4  86.5 
  • 127ème 347.9 / 6 86.5  82.5  90.5  88.4 
  • 128ème 346.7 / 5 92  90.9  88.5  75.3 
  • 129ème 346.1 86.7  85.5  88.5  85.4 
  • 130ème 345.7 / 5 88  89  92.8  75.9 
  • 131ème 344.2 / 2 77  88.7  88.7  89.8 
  • 132ème 324.2 / 1 80.1  75.3  88.2  80.6 
  • 133ème 322.2 77.7  77.8  86.4  80.3 
  • 134ème 0
  • 135ème 0
  • 136ème 0
  • 137ème 0
Classement régional du dernier qualifié
141 ème
Score régional du dernier qualifié
351.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?